地域メッシュ統計 平成22年国勢調査 第1次地域区画別(世界測地系)
県庁所在市1/4メッシュ その1及びその2

(単位:円/税込)
ファイル番号 第1次地域区画コード 提供価格
全ファイル(一括購入割引価格) 1,343,760
1 3927 34,100
2 4630 4730 35,200
3 4731 4831 35,200
4 4829 4929 35,200
5 4830 34,100
6 4930 37,400
7 4931 35,200
8 5030 37,400
9 5031 34,100
10 5034 34,100
11 5134 36,300
12 5032 35,200
13 5033 35,200
14 5131 35,200
15 5132 36,300
16 5133 35,200
17 5135 37,400
18 5136 35,200
19 5137 5238 35,200
20 5233 35,200
21 5234 35,200
22 5235 40,700
23 5236 37,400
24 5237 37,400
25 5239 34,100
26 5332 34,100
27 5333 35,200
28 5334 34,100
29 5335 5336 5435 36,300
30 5338 35,200
31 5339 44,000
32 5340 36,300
33 5436 5536 36,300
34 5437 35,200
35 5537 35,200
36 5438 35,200
37 5538 34,100
38 5439 38,500
39 5539 34,100
40 5440 36,300
41 5638 5639 36,300
42 5640 35,200
43 5740 5741 36,300
44 5940 35,200
45 5941 35,200
46 6040 6140 34,100
47 6440 6441 35,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.