平成7年国勢調査 町丁・字等別集計 その1

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 57,200
都道府県編合計 1,973,400 24  三 重 県 39,600
 一 括 割 引 1,578,720 25  滋 賀 県 38,500
01  北 海 道 67,100 26  京 都 府 47,300
02  青 森 県 41,800 27  大 阪 府 49,500
03  岩 手 県 40,700 28  兵 庫 県 50,600
04  宮 城 県 41,800 29  奈 良 県 39,600
05  秋 田 県 41,800 30  和歌山県 38,500
06  山 形 県 41,800 31  鳥 取 県 38,500
07  福 島 県 45,100 32  島 根 県 36,300
08  茨 城 県 41,800 33  岡 山 県 44,000
09  栃 木 県 38,500 34  広 島 県 41,800
10  群 馬 県 38,500 35  山 口 県 39,600
11  埼 玉 県 44,000 36  徳 島 県 36,300
12  千 葉 県 44,000 37  香 川 県 35,200
13  東 京 都 45,100 38  愛 媛 県 39,600
14  神奈川県 42,900 39  高 知 県 37,400
15  新 潟 県 47,300 40  福 岡 県 47,300
16  富 山 県 40,700 41  佐 賀 県 38,500
17  石 川 県 39,600 42  長 崎 県 40,700
18  福 井 県 38,500 43  熊 本 県 38,500
19  山 梨 県 36,300 44  大 分 県 37,400
20  長 野 県 40,700 45  宮 崎 県 38,500
21  岐 阜 県 48,400 46  鹿児島県 37,400
22  静 岡 県 42,900 47  沖 縄 県 36,300

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.