平成7年国勢調査 町丁・字等別集計 その3

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 48,400
都道府県編合計 1,821,600 24  三 重 県 37,400
 一 括 割 引 1,457,280 25  滋 賀 県 36,300
01  北 海 道 53,900 26  京 都 府 42,900
02  青 森 県 38,500 27  大 阪 府 44,000
03  岩 手 県 38,500 28  兵 庫 県 44,000
04  宮 城 県 38,500 29  奈 良 県 37,400
05  秋 田 県 38,500 30  和歌山県 36,300
06  山 形 県 38,500 31  鳥 取 県 36,300
07  福 島 県 40,700 32  島 根 県 35,200
08  茨 城 県 38,500 33  岡 山 県 39,600
09  栃 木 県 37,400 34  広 島 県 38,500
10  群 馬 県 36,300 35  山 口 県 37,400
11  埼 玉 県 40,700 36  徳 島 県 35,200
12  千 葉 県 39,600 37  香 川 県 35,200
13  東 京 都 40,700 38  愛 媛 県 37,400
14  神奈川県 39,600 39  高 知 県 36,300
15  新 潟 県 41,800 40  福 岡 県 41,800
16  富 山 県 37,400 41  佐 賀 県 36,300
17  石 川 県 37,400 42  長 崎 県 38,500
18  福 井 県 37,400 43  熊 本 県 36,300
19  山 梨 県 35,200 44  大 分 県 36,300
20  長 野 県 37,400 45  宮 崎 県 36,300
21  岐 阜 県 42,900 46  鹿児島県 35,200
22  静 岡 県 38,500 47  沖 縄 県 35,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.