日本平面直角座標の系

都道府県が属する日本平面直角座標の系
  都道府県 系番号   都道府県 系番号   都道府県 系番号
01* 北海道 12系 17 石川県 7系 33 岡山県 5系
02 青森県 10系 18 福井県 6系 34 広島県 3系
03 岩手県 10系 19 山梨県 8系 35 山口県 3系
04 宮城県 10系 20 長野県 8系 36 徳島県 4系
05 秋田県 10系 21 岐阜県 7系 37 香川県 4系
06 山形県 10系 22 静岡県 8系 38 愛媛県 4系
07 福島県 9系 23 愛知県 7系 39 高知県 4系
08 茨城県 9系 24 三重県 6系 40 福岡県 2系
09 栃木県 9系 25 滋賀県 6系 41 佐賀県 2系
10 群馬県 9系 26 京都府 6系 42 長崎県 1系
11 埼玉県 9系 27 大阪府 6系 43 熊本県 2系
12 千葉県 9系 28 兵庫県 5系 44 大分県 2系
13* 東京都 9系 29 奈良県 6系 45 宮崎県 2系
14 神奈川県 9系 30 和歌山県 6系 46* 鹿児島県 2系
15 新潟県 8系 31 鳥取県 5系 47* 沖縄県 15系
16 富山県 7系 32 島根県 3系      
* 一つの都道府県が平面直角座標系の複数の系にまたがっている場合は、一つの系で管理することとし、次のとおりとなっている。
  • 北海道は、全体として12系とした(北海道は、11系、12系、13系に属す)。
  • 東京都は、全体として9系とした(東京は、9系、14系、18系、19系に属す)。
  • 鹿児島県は、全体として2系とした(鹿児島県は、1系、2系に属す)。
  • 沖縄県は、全体として15系とした(沖縄県は、15系、16系、17系に属す)。

copyright (c) 1996 sinfonica all rights reserved.