| 
      国勢調査 町丁・字等別境域データ平面直角座標(都道府県別座標系)
 
    
      | 都道府県名 | 座標系 | 都道府県名 | 座標系 |  
      | 01  北 海 道 | 12 | 25  滋 賀 県 | 6 |  
      | 02  青 森 県 | 10 | 26  京 都 府 | 6 |  
      | 03  岩 手 県 | 10 | 27  大 阪 府 | 6 |  
      | 04  宮 城 県 | 10 | 28  兵 庫 県 | 5 |  
      | 05  秋 田 県 | 10 | 29  奈 良 県 | 6 |  
      | 06  山 形 県 | 10 | 30  和歌山県 | 6 |  
      | 07  福 島 県 | 9 | 31  鳥 取 県 | 5 |  
      | 08  茨 城 県 | 9 | 32  島 根 県 | 3 |  
      | 09  栃 木 県 | 9 | 33  岡 山 県 | 5 |  
      | 10  群 馬 県 | 9 | 34  広 島 県 | 3 |  
      | 11  埼 玉 県 | 9 | 35  山 口 県 | 3 |  
      | 12  千 葉 県 | 9 | 36  徳 島 県 | 4 |  
      | 13  東 京 都 | 9 | 37  香 川 県 | 4 |  
      | 14  神奈川県 | 9 | 38  愛 媛 県 | 4 |  
      | 15  新 潟 県 | 8 | 39  高 知 県 | 4 |  
      | 16  富 山 県 | 7 | 40  福 岡 県 | 2 |  
      | 17  石 川 県 | 7 | 41  佐 賀 県 | 2 |  
      | 18  福 井 県 | 6 | 42  長 崎 県 | 1 |  
      | 19  山 梨 県 | 8 | 43  熊 本 県 | 2 |  
      | 20  長 野 県 | 8 | 44  大 分 県 | 2 |  
      | 21  岐 阜 県 | 7 | 45  宮 崎 県 | 2 |  
      | 22  静 岡 県 | 8 | 46  鹿児島県 | 2 |  
      | 23  愛 知 県 | 7 | 47  沖 縄 県 | 15 |  
      | 24  三 重 県 | 6 | 
 | 
 |  
    注:日本測地系及び世界測地系共通
   |