平成7年国勢調査 親子同居等に関する特別集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 5,500 23  愛 知 県 13,200
都道府県編合計 365,200 24  三 重 県 8,800
 一 括 割 引 292,160 25  滋 賀 県 5,500
01  北 海 道 17,600 26  京 都 府 8,800
02  青 森 県 8,800 27  大 阪 府 13,200
03  岩 手 県 5,500 28  兵 庫 県 8,800
04  宮 城 県 8,800 29  奈 良 県 5,500
05  秋 田 県 8,800 30  和歌山県 5,500
06  山 形 県 5,500 31  鳥 取 県 5,500
07  福 島 県 8,800 32  島 根 県 5,500
08  茨 城 県 8,800 33  岡 山 県 8,800
09  栃 木 県 5,500 34  広 島 県 8,800
10  群 馬 県 8,800 35  山 口 県 5,500
11  埼 玉 県 8,800 36  徳 島 県 5,500
12  千 葉 県 8,800 37  香 川 県 5,500
13  東 京 都 8,800 38  愛 媛 県 8,800
14  神奈川県 8,800 39  高 知 県 5,500
15  新 潟 県 8,800 40  福 岡 県 8,800
16  富 山 県 5,500 41  佐 賀 県 5,500
17  石 川 県 5,500 42  長 崎 県 8,800
18  福 井 県 5,500 43  熊 本 県 8,800
19  山 梨 県 5,500 44  大 分 県 5,500
20  長 野 県 8,800 45  宮 崎 県 5,500
21  岐 阜 県 8,800 46  鹿児島県 8,800
22  静 岡 県 8,800 47  沖 縄 県 5,500

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.