| 
    地域メッシュ統計 第1次地域区画別 平成7年国勢調査(世界測地系)
     
     (単位:円/税込) 
    
      | 提供単位番号 | 第1次地域区画コード | 提供価格 |  
      | 全国計 |  | 182,600 |  
      | 割引価格 |  | 146,080 |  
      | 1 | 3622 3623 3624 3724 3725 3831 3926 3927
 3928 4027 4028
 | 2,200 |  
      | 2 | 3653 3741 3942 4042 4839 4939 5039 5139
 | 2,200 |  
      | 3 | 4128 4129 4229 4230 4329 4429 4530 4531
 4629 4630 4631 4729
 | 2,200 |  
      | 4 | 4730 | 3,300 |  
      | 5 | 4731 | 2,200 |  
      | 6 | 4828 4829 4831 4928 5129 5229
 | 2,200 |  
      | 7 | 4830 | 2,200 |  
      | 8 | 4929 5029 | 2,200 |  
      | 9 | 4930 | 3,300 |  
      | 10 | 4931 | 2,200 |  
      | 11 | 4932 4933 | 2,200 |  
      | 12 | 4934 5034 | 2,200 |  
      | 13 | 5030 | 3,300 |  
      | 14 | 5031 | 2,200 |  
      | 15 | 5032 | 2,200 |  
      | 16 | 5033 | 2,200 |  
      | 17 | 5035 5036 | 2,200 |  
      | 18 | 5130 5131 | 3,300 |  
      | 19 | 5132 | 3,300 |  
      | 20 | 5133 5134 | 3,850 |  
      | 21 | 5135 | 3,300 |  
      | 22 | 5136 5137 | 2,200 |  
      | 23 | 5138 5238 | 2,200 |  
      | 24 | 5231 5232 | 2,200 |  
      | 25 | 5233 5234 | 3,850 |  
      | 26 | 5235 | 3,300 |  
      | 27 | 5236 | 3,300 |  
      | 28 | 5237 | 3,300 |  
      | 29 | 5239 5240 | 2,200 |  
      | 30 | 5332 5333 5334 5432 5433
 | 3,300 |  
      | 31 | 5335 5435 | 2,200 |  
      | 32 | 5336 | 3,300 |  
      | 33 | 5337 | 2,200 |  
      | 34 | 5338 | 2,200 |  
      | 35 | 5339 | 3,850 |  
      | 36 | 5340 | 3,300 |  
      | 37 | 5436 | 2,200 |  
      | 38 | 5437 | 2,200 |  
      | 39 | 5438 | 3,300 |  
      | 40 | 5439 | 3,850 |  
      | 41 | 5440 | 3,300 |  
      | 42 | 5536 5537 5636 5637 | 3,300 |  
      | 43 | 5538 | 2,200 |  
      | 44 | 5539 5540 5541 | 3,300 |  
      | 45 | 5638 5738 | 2,200 |  
      | 46 | 5639 | 2,200 |  
      | 47 | 5640 5641 | 3,300 |  
      | 48 | 5739 5839 | 2,200 |  
      | 49 | 5740 | 3,300 |  
      | 50 | 5741 5841 | 3,300 |  
      | 51 | 5840 | 2,200 |  
      | 52 | 5939 5940 | 2,200 |  
      | 53 | 5941 5942 | 2,200 |  
      | 54 | 6039 6040 | 2,200 |  
      | 55 | 6041 | 2,200 |  
      | 56 | 6139 6140 6141 | 2,200 |  
      | 57 | 6239 6240 6241 | 2,200 |  
      | 58 | 6339 6340 6341 | 2,200 |  
      | 59 | 6243 6342 6343 | 2,200 |  
      | 60 | 6439 6440 6540 | 2,200 |  
      | 61 | 6441 | 3,300 |  
      | 62 | 6442 | 2,200 |  
      | 63 | 6443 | 2,200 |  
      | 64 | 6444 6445 | 2,200 |  
      | 65 | 6541 6641 | 2,200 |  
      | 66 | 6542 | 2,200 |  
      | 67 | 6543 | 2,200 |  
      | 68 | 6544 | 2,200 |  
      | 69 | 6545 6643 6644 6645 | 2,200 |  
      | 70 | 6642 6741 6742 6840 6841 6842
 | 2,200 |  |