平成12年国勢調査 町丁・字等別集計 その1

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 66,000
都道府県編合計 2,101,000 24  三 重 県 41,800
 一 括 割 引 1,680,800 25  滋 賀 県 40,700
01  北 海 道 77,000 26  京 都 府 53,900
02  青 森 県 42,900 27  大 阪 府 55,000
03  岩 手 県 42,900 28  兵 庫 県 57,200
04  宮 城 県 44,000 29  奈 良 県 41,800
05  秋 田 県 44,000 30  和歌山県 39,600
06  山 形 県 44,000 31  鳥 取 県 39,600
07  福 島 県 49,500 32  島 根 県 36,300
08  茨 城 県 44,000 33  岡 山 県 47,300
09  栃 木 県 40,700 34  広 島 県 44,000
10  群 馬 県 39,600 35  山 口 県 42,900
11  埼 玉 県 47,300 36  徳 島 県 37,400
12  千 葉 県 47,300 37  香 川 県 36,300
13  東 京 都 48,400 38  愛 媛 県 40,700
14  神奈川県 46,200 39  高 知 県 38,500
15  新 潟 県 51,700 40  福 岡 県 51,700
16  富 山 県 42,900 41  佐 賀 県 39,600
17  石 川 県 41,800 42  長 崎 県 42,900
18  福 井 県 40,700 43  熊 本 県 40,700
19  山 梨 県 37,400 44  大 分 県 38,500
20  長 野 県 42,900 45  宮 崎 県 39,600
21  岐 阜 県 52,800 46  鹿児島県 38,500
22  静 岡 県 45,100 47  沖 縄 県 37,400

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.