平成12年国勢調査 町丁・字等別集計 その2

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 77,000
都道府県編合計 2,520,100 24  三 重 県 48,400
 一 括 割 引 2,016,080 25  滋 賀 県 46,200
01  北 海 道 77,000 26  京 都 府 74,800
02  青 森 県 52,800 27  大 阪 府 77,000
03  岩 手 県 51,700 28  兵 庫 県 77,000
04  宮 城 県 55,000 29  奈 良 県 48,400
05  秋 田 県 53,900 30  和歌山県 45,100
06  山 形 県 53,900 31  鳥 取 県 46,200
07  福 島 県 63,800 32  島 根 県 39,600
08  茨 城 県 52,800 33  岡 山 県 59,400
09  栃 木 県 46,200 34  広 島 県 52,800
10  群 馬 県 45,100 35  山 口 県 50,600
11  埼 玉 県 61,600 36  徳 島 県 40,700
12  千 葉 県 60,500 37  香 川 県 38,500
13  東 京 都 61,600 38  愛 媛 県 47,300
14  神奈川県 57,200 39  高 知 県 44,000
15  新 潟 県 69,300 40  福 岡 県 69,300
16  富 山 県 49,500 41  佐 賀 県 44,000
17  石 川 県 48,400 42  長 崎 県 50,600
18  福 井 県 47,300 43  熊 本 県 46,200
19  山 梨 県 40,700 44  大 分 県 44,000
20  長 野 県 50,600 45  宮 崎 県 45,100
21  岐 阜 県 71,500 46  鹿児島県 41,800
22  静 岡 県 56,100 47  沖 縄 県 39,600

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.