平成12年国勢調査 第2次基本集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 35,200 23  愛 知 県 48,400
都道府県編合計 1,986,600 24  三 重 県 41,800
 一 括 割 引 1,589,280 25  滋 賀 県 39,600
01  北 海 道 57,200 26  京 都 府 41,800
02  青 森 県 40,700 27  大 阪 府 46,200
03  岩 手 県 40,700 28  兵 庫 県 45,100
04  宮 城 県 42,900 29  奈 良 県 39,600
05  秋 田 県 40,700 30  和歌山県 39,600
06  山 形 県 39,600 31  鳥 取 県 38,500
07  福 島 県 42,900 32  島 根 県 39,600
08  茨 城 県 42,900 33  岡 山 県 41,800
09  栃 木 県 40,700 34  広 島 県 44,000
10  群 馬 県 41,800 35  山 口 県 40,700
11  埼 玉 県 46,200 36  徳 島 県 39,600
12  千 葉 県 45,100 37  香 川 県 38,500
13  東 京 都 45,100 38  愛 媛 県 41,800
14  神奈川県 45,100 39  高 知 県 39,600
15  新 潟 県 45,100 40  福 岡 県 47,300
16  富 山 県 38,500 41  佐 賀 県 39,600
17  石 川 県 38,500 42  長 崎 県 41,800
18  福 井 県 38,500 43  熊 本 県 42,900
19  山 梨 県 40,700 44  大 分 県 39,600
20  長 野 県 45,100 45  宮 崎 県 39,600
21  岐 阜 県 44,000 46  鹿児島県 42,900
22  静 岡 県 44,000 47  沖 縄 県 40,700

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.