平成12年国勢調査 第3次基本集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 35,200 23  愛 知 県 46,200
都道府県編合計 1,940,400 24  三 重 県 40,700
 一 括 割 引 1,552,320 25  滋 賀 県 39,600
01  北 海 道 55,000 26  京 都 府 40,700
02  青 森 県 39,600 27  大 阪 府 44,000
03  岩 手 県 39,600 28  兵 庫 県 44,000
04  宮 城 県 41,800 29  奈 良 県 39,600
05  秋 田 県 39,600 30  和歌山県 38,500
06  山 形 県 38,500 31  鳥 取 県 37,400
07  福 島 県 41,800 32  島 根 県 39,600
08  茨 城 県 42,900 33  岡 山 県 40,700
09  栃 木 県 39,600 34  広 島 県 42,900
10  群 馬 県 40,700 35  山 口 県 39,600
11  埼 玉 県 45,100 36  徳 島 県 38,500
12  千 葉 県 42,900 37  香 川 県 38,500
13  東 京 都 42,900 38  愛 媛 県 40,700
14  神奈川県 42,900 39  高 知 県 38,500
15  新 潟 県 44,000 40  福 岡 県 46,200
16  富 山 県 38,500 41  佐 賀 県 38,500
17  石 川 県 38,500 42  長 崎 県 40,700
18  福 井 県 38,500 43  熊 本 県 42,900
19  山 梨 県 39,600 44  大 分 県 39,600
20  長 野 県 44,000 45  宮 崎 県 38,500
21  岐 阜 県 42,900 46  鹿児島県 42,900
22  静 岡 県 42,900 47  沖 縄 県 39,600

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.