平成12年国勢調査 基本単位区別集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 44,000
都道府県編合計 1,773,200 24  三 重 県 35,200
 一 括 割 引 1,418,560 25  滋 賀 県 36,300
01  北 海 道 45,100 26  京 都 府 37,400
02  青 森 県 36,300 27  大 阪 府 46,200
03  岩 手 県 36,300 28  兵 庫 県 41,800
04  宮 城 県 37,400 29  奈 良 県 36,300
05  秋 田 県 35,200 30  和歌山県 35,200
06  山 形 県 35,200 31  鳥 取 県 34,100
07  福 島 県 36,300 32  島 根 県 34,100
08  茨 城 県 38,500 33  岡 山 県 36,300
09  栃 木 県 36,300 34  広 島 県 39,600
10  群 馬 県 36,300 35  山 口 県 36,300
11  埼 玉 県 42,900 36  徳 島 県 35,200
12  千 葉 県 41,800 37  香 川 県 35,200
13  東 京 都 49,500 38  愛 媛 県 36,300
14  神奈川県 45,100 39  高 知 県 35,200
15  新 潟 県 38,500 40  福 岡 県 42,900
16  富 山 県 35,200 41  佐 賀 県 35,200
17  石 川 県 35,200 42  長 崎 県 36,300
18  福 井 県 35,200 43  熊 本 県 36,300
19  山 梨 県 35,200 44  大 分 県 35,200
20  長 野 県 37,400 45  宮 崎 県 35,200
21  岐 阜 県 37,400 46  鹿児島県 37,400
22  静 岡 県 38,500 47  沖 縄 県 35,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.