平成17年国勢調査 町丁・字等別集計 その1

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 52,800
都道府県編合計 1,893,100 24  三 重 県 38,500
 一 括 割 引 1,514,480 25  滋 賀 県 37,400
01  北 海 道 64,900 26  京 都 府 45,100
02  青 森 県 39,600 27  大 阪 府 46,200
03  岩 手 県 39,600 28  兵 庫 県 47,300
04  宮 城 県 40,700 29  奈 良 県 38,500
05  秋 田 県 39,600 30  和歌山県 37,400
06  山 形 県 39,600 31  鳥 取 県 37,400
07  福 島 県 42,900 32  島 根 県 35,200
08  茨 城 県 39,600 33  岡 山 県 41,800
09  栃 木 県 37,400 34  広 島 県 39,600
10  群 馬 県 37,400 35  山 口 県 38,500
11  埼 玉 県 42,900 36  徳 島 県 35,200
12  千 葉 県 41,800 37  香 川 県 35,200
13  東 京 都 42,900 38  愛 媛 県 38,500
14  神奈川県 40,700 39  高 知 県 37,400
15  新 潟 県 44,000 40  福 岡 県 44,000
16  富 山 県 38,500 41  佐 賀 県 37,400
17  石 川 県 38,500 42  長 崎 県 38,500
18  福 井 県 38,500 43  熊 本 県 37,400
19  山 梨 県 35,200 44  大 分 県 37,400
20  長 野 県 38,500 45  宮 崎 県 37,400
21  岐 阜 県 44,000 46  鹿児島県 36,300
22  静 岡 県 40,700 47  沖 縄 県 35,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.