平成17年国勢調査 第1次基本集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 36,300 23  愛 知 県 44,000
都道府県編合計 1,808,400 24  三 重 県 37,400
 一 括 割 引 1,446,720 25  滋 賀 県 36,300
01  北 海 道 45,100 26  京 都 府 40,700
02  青 森 県 37,400 27  大 阪 府 47,300
03  岩 手 県 36,300 28  兵 庫 県 41,800
04  宮 城 県 38,500 29  奈 良 県 37,400
05  秋 田 県 36,300 30  和歌山県 36,300
06  山 形 県 36,300 31  鳥 取 県 36,300
07  福 島 県 38,500 32  島 根 県 36,300
08  茨 城 県 37,400 33  岡 山 県 36,300
09  栃 木 県 36,300 34  広 島 県 39,600
10  群 馬 県 37,400 35  山 口 県 36,300
11  埼 玉 県 42,900 36  徳 島 県 36,300
12  千 葉 県 41,800 37  香 川 県 36,300
13  東 京 都 46,200 38  愛 媛 県 36,300
14  神奈川県 47,300 39  高 知 県 36,300
15  新 潟 県 37,400 40  福 岡 県 42,900
16  富 山 県 36,300 41  佐 賀 県 36,300
17  石 川 県 36,300 42  長 崎 県 37,400
18  福 井 県 36,300 43  熊 本 県 37,400
19  山 梨 県 36,300 44  大 分 県 36,300
20  長 野 県 38,500 45  宮 崎 県 36,300
21  岐 阜 県 37,400 46  鹿児島県 37,400
22  静 岡 県 39,600 47  沖 縄 県 37,400

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.