平成22年国勢調査 町丁・字等別結果
産業等基本集計に関する集計(その2)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 39,600
都道府県編合計 1,680,800 24  三 重 県 35,200
 一 括 割 引 1,344,640 25  滋 賀 県 35,200
01  北 海 道 42,900 26  京 都 府 37,400
02  青 森 県 35,200 27  大 阪 府 37,400
03  岩 手 県 35,200 28  兵 庫 県 37,400
04  宮 城 県 36,300 29  奈 良 県 35,200
05  秋 田 県 35,200 30  和歌山県 35,200
06  山 形 県 35,200 31  鳥 取 県 35,200
07  福 島 県 36,300 32  島 根 県 34,100
08  茨 城 県 35,200 33  岡 山 県 36,300
09  栃 木 県 35,200 34  広 島 県 35,200
10  群 馬 県 35,200 35  山 口 県 35,200
11  埼 玉 県 36,300 36  徳 島 県 34,100
12  千 葉 県 36,300 37  香 川 県 34,100
13  東 京 都 36,300 38  愛 媛 県 35,200
14  神奈川県 36,300 39  高 知 県 35,200
15  新 潟 県 37,400 40  福 岡 県 37,400
16  富 山 県 35,200 41  佐 賀 県 35,200
17  石 川 県 35,200 42  長 崎 県 35,200
18  福 井 県 35,200 43  熊 本 県 35,200
19  山 梨 県 34,100 44  大 分 県 35,200
20  長 野 県 35,200 45  宮 崎 県 35,200
21  岐 阜 県 37,400 46  鹿児島県 34,100
22  静 岡 県 35,200 47  沖 縄 県 34,100

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.