地域メッシュ統計 平成22年国勢調査 第1次地域区画別(世界測地系)
県庁所在市1/4メッシュ その1

(単位:円/税込)
ファイル番号 第1次地域区画コード 提供価格
全ファイル(一括購入割引価格) 1,326,160
1 3927 34,100
2 4630 4730 35,200
3 4731 4831 35,200
4 4829 4929 34,100
5 4830 34,100
6 4930 36,300
7 4931 35,200
8 5030 36,300
9 5031 34,100
10 5034 34,100
11 5134 36,300
12 5032 34,100
13 5033 34,100
14 5131 35,200
15 5132 35,200
16 5133 35,200
17 5135 36,300
18 5136 34,100
19 5137 5238 35,200
20 5233 35,200
21 5234 34,100
22 5235 38,500
23 5236 36,300
24 5237 37,400
25 5239 34,100
26 5332 34,100
27 5333 34,100
28 5334 34,100
29 5335 5336 5435 35,200
30 5338 34,100
31 5339 42,900
32 5340 35,200
33 5436 5536 35,200
34 5437 34,100
35 5537 34,100
36 5438 34,100
37 5538 34,100
38 5439 37,400
39 5539 34,100
40 5440 35,200
41 5638 5639 35,200
42 5640 35,200
43 5740 5741 36,300
44 5940 35,200
45 5941 35,200
46 6040 6140 34,100
47 6440 6441 35,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.