地域メッシュ統計 平成22年国勢調査 第1次地域区画別(世界測地系)
県庁所在市1/4メッシュ その2

(単位:円/税込)
ファイル番号 第1次地域区画コード 提供価格
全ファイル(一括購入割引価格) 1,291,840
1 3927 34,100
2 4630 4730 34,100
3 4731 4831 34,100
4 4829 4929 34,100
5 4830 34,100
6 4930 35,200
7 4931 34,100
8 5030 35,200
9 5031 34,100
10 5034 34,100
11 5134 34,100
12 5032 34,100
13 5033 34,100
14 5131 34,100
15 5132 34,100
16 5133 34,100
17 5135 35,200
18 5136 34,100
19 5137 5238 34,100
20 5233 34,100
21 5234 34,100
22 5235 36,300
23 5236 35,200
24 5237 35,200
25 5239 34,100
26 5332 34,100
27 5333 34,100
28 5334 34,100
29 5335 5336 5435 34,100
30 5338 34,100
31 5339 37,400
32 5340 34,100
33 5436 5536 34,100
34 5437 34,100
35 5537 34,100
36 5438 34,100
37 5538 34,100
38 5439 35,200
39 5539 34,100
40 5440 34,100
41 5638 5639 34,100
42 5640 34,100
43 5740 5741 35,200
44 5940 34,100
45 5941 34,100
46 6040 6140 34,100
47 6440 6441 34,100

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.