地域メッシュ統計 平成22年国勢調査 第1次地域区画別(世界測地系)
県庁所在市1/4メッシュ 総人口世帯編

(単位:円/税込)
ファイル番号 第1次地域区画コード 提供価格
全ファイル(一括購入割引価格) 1,282,160
1 3927 34,100
2 4630 4730 34,100
3 4731 34,100
4 4831 34,100
5 4829 4929 34,100
6 4830 34,100
7 4930 34,100
8 4931 34,100
9 5030 34,100
10 5031 34,100
11 5034 34,100
12 5134 34,100
13 5032 34,100
14 5033 34,100
15 5131 34,100
16 5132 34,100
17 5133 34,100
18 5135 34,100
19 5136 34,100
20 5137 5238 34,100
21 5233 34,100
22 5234 34,100
23 5235 34,100
24 5236 34,100
25 5237 34,100
26 5239 34,100
27 5332 34,100
28 5333 34,100
29 5334 34,100
30 5335 5336 5435 34,100
31 5338 34,100
32 5339 34,100
33 5340 34,100
34 5436 5536 34,100
35 5437 34,100
36 5537 34,100
37 5438 34,100
38 5538 34,100
39 5439 34,100
40 5539 34,100
41 5440 34,100
42 5638 34,100
43 5639 34,100
44 5640 34,100
45 5740 5741 34,100
46 5940 34,100
47 5941 34,100
48 6040 6140 34,100
49 6440 6441 34,100

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.