地域メッシュ統計 平成22年国勢調査 世界測地系
県庁所在市1/4メッシュ その1及びその2

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 37,400
都道府県編合計 1,679,700 24  三 重 県 35,200
 一 括 割 引 1,343,760 25  滋 賀 県 35,200
01  北 海 道 35,200 26  京 都 府 35,200
02  青 森 県 34,100 27  大 阪 府 37,400
03  岩 手 県 35,200 28  兵 庫 県 36,300
04  宮 城 県 35,200 29  奈 良 県 35,200
05  秋 田 県 35,200 30  和歌山県 35,200
06  山 形 県 35,200 31  鳥 取 県 35,200
07  福 島 県 35,200 32  島 根 県 35,200
08  茨 城 県 35,200 33  岡 山 県 37,400
09  栃 木 県 36,300 34  広 島 県 36,300
10  群 馬 県 36,300 35  山 口 県 35,200
11  埼 玉 県 37,400 36  徳 島 県 35,200
12  千 葉 県 37,400 37  香 川 県 35,200
13  東 京 都 37,400 38  愛 媛 県 35,200
14  神奈川県 38,500 39  高 知 県 35,200
15  新 潟 県 36,300 40  福 岡 県 37,400
16  富 山 県 35,200 41  佐 賀 県 35,200
17  石 川 県 35,200 42  長 崎 県 35,200
18  福 井 県 35,200 43  熊 本 県 36,300
19  山 梨 県 35,200 44  大 分 県 35,200
20  長 野 県 35,200 45  宮 崎 県 35,200
21  岐 阜 県 35,200 46  鹿児島県 35,200
22  静 岡 県 37,400 47  沖 縄 県 34,100

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.