平成27年国勢調査 就業状態等基本集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 35,200 23  愛 知 県 39,600
都道府県編合計 1,778,700 24  三 重 県 36,300
 一 括 割 引 1,422,960 25  滋 賀 県 36,300
01  北 海 道 44,000 26  京 都 府 37,400
02  青 森 県 37,400 27  大 阪 府 40,700
03  岩 手 県 36,300 28  兵 庫 県 39,600
04  宮 城 県 37,400 29  奈 良 県 36,300
05  秋 田 県 36,300 30  和歌山県 36,300
06  山 形 県 36,300 31  鳥 取 県 36,300
07  福 島 県 37,400 32  島 根 県 36,300
08  茨 城 県 37,400 33  岡 山 県 37,400
09  栃 木 県 37,400 34  広 島 県 38,500
10  群 馬 県 37,400 35  山 口 県 36,300
11  埼 玉 県 40,700 36  徳 島 県 36,300
12  千 葉 県 39,600 37  香 川 県 36,300
13  東 京 都 51,700 38  愛 媛 県 37,400
14  神奈川県 39,600 39  高 知 県 36,300
15  新 潟 県 38,500 40  福 岡 県 40,700
16  富 山 県 35,200 41  佐 賀 県 36,300
17  石 川 県 36,300 42  長 崎 県 36,300
18  福 井 県 36,300 43  熊 本 県 38,500
19  山 梨 県 36,300 44  大 分 県 36,300
20  長 野 県 38,500 45  宮 崎 県 36,300
21  岐 阜 県 37,400 46  鹿児島県 38,500
22  静 岡 県 38,500 47  沖 縄 県 36,300

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.