地域メッシュ統計 平成27年国勢調査 世界測地系
 その1(1/8メッシュ)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 46,200
都道府県編合計 1,983,025 24  三 重 県 41,800
 一 括 割 引 1,586,420 25  滋 賀 県 39,600
01  北 海 道 50,600 26  京 都 府 39,600
02  青 森 県 40,700 27  大 阪 府 41,800
03  岩 手 県 44,000 28  兵 庫 県 45,100
04  宮 城 県 42,900 29  奈 良 県 38,500
05  秋 田 県 40,700 30  和歌山県 39,600
06  山 形 県 40,700 31  鳥 取 県 37,400
07  福 島 県 45,100 32  島 根 県 40,700
08  茨 城 県 47,300 33  岡 山 県 42,900
09  栃 木 県 44,000 34  広 島 県 44,000
10  群 馬 県 42,900 35  山 口 県 40,700
11  埼 玉 県 46,200 36  徳 島 県 39,600
12  千 葉 県 47,300 37  香 川 県 39,600
13  東 京 都 42,900 38  愛 媛 県 40,700
14  神奈川県 42,900 39  高 知 県 39,600
15  新 潟 県 44,000 40  福 岡 県 45,100
16  富 山 県 40,700 41  佐 賀 県 39,600
17  石 川 県 39,600 42  長 崎 県 40,700
18  福 井 県 38,500 43  熊 本 県 42,900
19  山 梨 県 39,600 44  大 分 県 40,700
20  長 野 県 45,100 45  宮 崎 県 40,700
21  岐 阜 県 42,900 46  鹿児島県 44,000
22  静 岡 県 45,100 47  沖 縄 県 38,500

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.