地域メッシュ統計 平成27年国勢調査 世界測地系
 その2(1/8メッシュ)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 51,700
都道府県編合計 2,105,400 24  三 重 県 44,000
 一 括 割 引 1,684,320 25  滋 賀 県 40,700
01  北 海 道 57,200 26  京 都 府 41,800
02  青 森 県 42,900 27  大 阪 府 45,100
03  岩 手 県 47,300 28  兵 庫 県 49,500
04  宮 城 県 46,200 29  奈 良 県 40,700
05  秋 田 県 42,900 30  和歌山県 40,700
06  山 形 県 41,800 31  鳥 取 県 38,500
07  福 島 県 48,400 32  島 根 県 41,800
08  茨 城 県 52,800 33  岡 山 県 46,200
09  栃 木 県 47,300 34  広 島 県 47,300
10  群 馬 県 45,100 35  山 口 県 44,000
11  埼 玉 県 50,600 36  徳 島 県 40,700
12  千 葉 県 52,800 37  香 川 県 41,800
13  東 京 都 45,100 38  愛 媛 県 42,900
14  神奈川県 46,200 39  高 知 県 40,700
15  新 潟 県 46,200 40  福 岡 県 48,400
16  富 山 県 41,800 41  佐 賀 県 40,700
17  石 川 県 40,700 42  長 崎 県 42,900
18  福 井 県 39,600 43  熊 本 県 45,100
19  山 梨 県 40,700 44  大 分 県 42,900
20  長 野 県 48,400 45  宮 崎 県 42,900
21  岐 阜 県 46,200 46  鹿児島県 46,200
22  静 岡 県 48,400 47  沖 縄 県 39,600

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.