地域メッシュ統計 平成27年国勢調査 世界測地系
 その2(1/4メッシュ)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 41,800
都道府県編合計 1,865,600 24  三 重 県 39,600
 一 括 割 引 1,492,480 25  滋 賀 県 37,400
01  北 海 道 47,300 26  京 都 府 38,500
02  青 森 県 38,500 27  大 阪 府 38,500
03  岩 手 県 41,800 28  兵 庫 県 41,800
04  宮 城 県 40,700 29  奈 良 県 37,400
05  秋 田 県 39,600 30  和歌山県 37,400
06  山 形 県 38,500 31  鳥 取 県 37,400
07  福 島 県 41,800 32  島 根 県 39,600
08  茨 城 県 42,900 33  岡 山 県 40,700
09  栃 木 県 40,700 34  広 島 県 40,700
10  群 馬 県 39,600 35  山 口 県 39,600
11  埼 玉 県 40,700 36  徳 島 県 38,500
12  千 葉 県 42,900 37  香 川 県 37,400
13  東 京 都 38,500 38  愛 媛 県 38,500
14  神奈川県 39,600 39  高 知 県 38,500
15  新 潟 県 40,700 40  福 岡 県 40,700
16  富 山 県 38,500 41  佐 賀 県 37,400
17  石 川 県 37,400 42  長 崎 県 39,600
18  福 井 県 37,400 43  熊 本 県 40,700
19  山 梨 県 37,400 44  大 分 県 39,600
20  長 野 県 40,700 45  宮 崎 県 39,600
21  岐 阜 県 40,700 46  鹿児島県 40,700
22  静 岡 県 40,700 47  沖 縄 県 37,400

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.