地域メッシュ統計 平成27年国勢調査 世界測地系
 その1及びその2(1/8メッシュ)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 60,500
都道府県編合計 2,330,900 24  三 重 県 48,400
 一 括 割 引 1,864,720 25  滋 賀 県 42,900
01  北 海 道 69,300 26  京 都 府 45,100
02  青 森 県 46,200 27  大 阪 府 48,400
03  岩 手 県 53,900 28  兵 庫 県 56,100
04  宮 城 県 51,700 29  奈 良 県 42,900
05  秋 田 県 46,200 30  和歌山県 42,900
06  山 形 県 45,100 31  鳥 取 県 40,700
07  福 島 県 55,000 32  島 根 県 45,100
08  茨 城 県 62,700 33  岡 山 県 51,700
09  栃 木 県 55,000 34  広 島 県 52,800
10  群 馬 県 50,600 35  山 口 県 47,300
11  埼 玉 県 59,400 36  徳 島 県 44,000
12  千 葉 県 61,600 37  香 川 県 45,100
13  東 京 都 50,600 38  愛 媛 県 46,200
14  神奈川県 51,700 39  高 知 県 42,900
15  新 潟 県 52,800 40  福 岡 県 56,100
16  富 山 県 45,100 41  佐 賀 県 42,900
17  石 川 県 42,900 42  長 崎 県 46,200
18  福 井 県 41,800 43  熊 本 県 50,600
19  山 梨 県 42,900 44  大 分 県 46,200
20  長 野 県 55,000 45  宮 崎 県 46,200
21  岐 阜 県 51,700 46  鹿児島県 52,800
22  静 岡 県 55,000 47  沖 縄 県 40,700

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.