地域メッシュ統計 令和2年国勢調査 世界測地系
(1/2メッシュ,1/4メッシュ,1/8メッシュ全てを含む)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 78,100
都道府県編合計 2,849,000 24  三 重 県 58,300
 一 括 割 引 2,279,200 25  滋 賀 県 49,500
01  北 海 道 78,100 26  京 都 府 51,700
02  青 森 県 56,100 27  大 阪 府 57,200
03  岩 手 県 71,500 28  兵 庫 県 73,700
04  宮 城 県 67,100 29  奈 良 県 47,300
05  秋 田 県 57,200 30  和歌山県 49,500
06  山 形 県 53,900 31  鳥 取 県 45,100
07  福 島 県 74,800 32  島 根 県 55,000
08  茨 城 県 78,100 33  岡 山 県 66,000
09  栃 木 県 70,400 34  広 島 県 69,300
10  群 馬 県 62,700 35  山 口 県 58,300
11  埼 玉 県 74,800 36  徳 島 県 49,500
12  千 葉 県 78,100 37  香 川 県 50,600
13  東 京 都 59,400 38  愛 媛 県 55,000
14  神奈川県 61,600 39  高 知 県 49,500
15  新 潟 県 68,200 40  福 岡 県 71,500
16  富 山 県 52,800 41  佐 賀 県 49,500
17  石 川 県 49,500 42  長 崎 県 57,200
18  福 井 県 46,200 43  熊 本 県 63,800
19  山 梨 県 48,400 44  大 分 県 57,200
20  長 野 県 72,600 45  宮 崎 県 55,000
21  岐 阜 県 64,900 46  鹿児島県 69,300
22  静 岡 県 70,400 47  沖 縄 県 45,100

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.