地域メッシュ統計 令和2年国勢調査 世界測地系(1/8メッシュ)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 64,900
都道府県編合計 2,421,100 24  三 重 県 49,500
 一 括 割 引 1,936,880 25  滋 賀 県 45,100
01  北 海 道 73,700 26  京 都 府 45,100
02  青 森 県 48,400 27  大 阪 府 50,600
03  岩 手 県 56,100 28  兵 庫 県 59,400
04  宮 城 県 53,900 29  奈 良 県 44,000
05  秋 田 県 48,400 30  和歌山県 44,000
06  山 形 県 46,200 31  鳥 取 県 40,700
07  福 島 県 58,300 32  島 根 県 46,200
08  茨 城 県 66,000 33  岡 山 県 53,900
09  栃 木 県 57,200 34  広 島 県 55,000
10  群 馬 県 52,800 35  山 口 県 48,400
11  埼 玉 県 62,700 36  徳 島 県 44,000
12  千 葉 県 66,000 37  香 川 県 45,100
13  東 京 都 52,800 38  愛 媛 県 47,300
14  神奈川県 53,900 39  高 知 県 44,000
15  新 潟 県 55,000 40  福 岡 県 59,400
16  富 山 県 46,200 41  佐 賀 県 44,000
17  石 川 県 44,000 42  長 崎 県 48,400
18  福 井 県 42,900 43  熊 本 県 51,700
19  山 梨 県 44,000 44  大 分 県 47,300
20  長 野 県 58,300 45  宮 崎 県 47,300
21  岐 阜 県 53,900 46  鹿児島県 55,000
22  静 岡 県 58,300 47  沖 縄 県 41,800

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.