市区町村,年齢5歳階級別将来推計人口
(西暦2005年~2030年)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 3,300
都道府県編合計 137,500 24  三 重 県 3,300
 一 括 割 引 110,000 25  滋 賀 県 2,200
01  北 海 道 7,700 26  京 都 府 2,200
02  青 森 県 3,300 27  大 阪 府 3,300
03  岩 手 県 2,200 28  兵 庫 県 3,300
04  宮 城 県 3,300 29  奈 良 県 2,200
05  秋 田 県 3,300 30  和歌山県 2,200
06  山 形 県 2,200 31  鳥 取 県 2,200
07  福 島 県 3,300 32  島 根 県 2,200
08  茨 城 県 3,300 33  岡 山 県 3,300
09  栃 木 県 2,200 34  広 島 県 3,300
10  群 馬 県 3,300 35  山 口 県 2,200
11  埼 玉 県 3,300 36  徳 島 県 2,200
12  千 葉 県 3,300 37  香 川 県 2,200
13  東 京 都 3,300 38  愛 媛 県 3,300
14  神奈川県 3,300 39  高 知 県 2,200
15  新 潟 県 3,300 40  福 岡 県 3,300
16  富 山 県 2,200 41  佐 賀 県 2,200
17  石 川 県 2,200 42  長 崎 県 3,300
18  福 井 県 2,200 43  熊 本 県 3,300
19  山 梨 県 3,300 44  大 分 県 2,200
20  長 野 県 3,300 45  宮 崎 県 2,200
21  岐 阜 県 3,300 46  鹿児島県 3,300
22  静 岡 県 3,300 47  沖 縄 県 2,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.