平成21年経済センサス‐基礎調査
町丁・大字別地図(境域)データ

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 36,300
都道府県編合計 1,696,200 24  三 重 県 36,300
 一 括 割 引 1,356,960 25  滋 賀 県 35,200
01  北 海 道 41,800 26  京 都 府 36,300
02  青 森 県 36,300 27  大 阪 府 35,200
03  岩 手 県 37,400 28  兵 庫 県 37,400
04  宮 城 県 36,300 29  奈 良 県 35,200
05  秋 田 県 36,300 30  和歌山県 35,200
06  山 形 県 35,200 31  鳥 取 県 35,200
07  福 島 県 37,400 32  島 根 県 35,200
08  茨 城 県 36,300 33  岡 山 県 36,300
09  栃 木 県 35,200 34  広 島 県 36,300
10  群 馬 県 35,200 35  山 口 県 35,200
11  埼 玉 県 35,200 36  徳 島 県 35,200
12  千 葉 県 36,300 37  香 川 県 35,200
13  東 京 都 35,200 38  愛 媛 県 36,300
14  神奈川県 35,200 39  高 知 県 36,300
15  新 潟 県 38,500 40  福 岡 県 36,300
16  富 山 県 35,200 41  佐 賀 県 35,200
17  石 川 県 36,300 42  長 崎 県 37,400
18  福 井 県 35,200 43  熊 本 県 36,300
19  山 梨 県 35,200 44  大 分 県 36,300
20  長 野 県 36,300 45  宮 崎 県 35,200
21  岐 阜 県 36,300 46  鹿児島県 37,400
22  静 岡 県 36,300 47  沖 縄 県 35,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.