平成21年経済センサス‐基礎調査 事業所に関する集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 52,800 22  静 岡 県 55,000
都道府県編合計 2,535,500 23  愛 知 県 66,000
 一 括 割 引 2,028,400 24  三 重 県 47,300
01  北 海 道_1 ※ 50,600 25  滋 賀 県 46,200
01  北 海 道_2 ※ 60,500 26  京 都 府 50,600
01  北 海 道_3 ※ 61,600 27  大 阪 府 66,000
02  青 森 県 51,700 28  兵 庫 県 56,100
03  岩 手 県 49,500 29  奈 良 県 50,600
04  宮 城 県 52,800 30  和歌山県 48,400
05  秋 田 県 46,200 31  鳥 取 県 44,000
06  山 形 県 49,500 32  島 根 県 45,100
07  福 島 県 58,300 33  岡 山 県 49,500
08  茨 城 県 52,800 34  広 島 県 49,500
09  栃 木 県 48,400 35  山 口 県 44,000
10  群 馬 県 50,600 36  徳 島 県 46,200
11  埼 玉 県 67,100 37  香 川 県 42,900
12  千 葉 県 60,500 38  愛 媛 県 44,000
13  東 京 都 60,500 39  高 知 県 49,500
14  神奈川県 59,400 40  福 岡 県 67,100
15  新 潟 県 51,700 41  佐 賀 県 44,000
16  富 山 県 42,900 42  長 崎 県 45,100
17  石 川 県 44,000 43  熊 本 県 53,900
18  福 井 県 42,900 44  大 分 県 44,000
19  山 梨 県 47,300 45  宮 崎 県 47,300
20  長 野 県 66,000 46  鹿児島県 53,900
21  岐 阜 県 52,800 47  沖 縄 県 51,700

※  北海道_1:統計表第15表-1,2以外
   北海道_2:統計表第15表-1
   北海道_3:統計表第15表-2

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.