地域メッシュ統計 平成21年経済センサス‐基礎調査
都道府県別(世界測地系)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 23  愛 知 県 44,000
都道府県編合計 1,932,700 24  三 重 県 41,800
 一 括 割 引 1,546,160 25  滋 賀 県 38,500
01  北 海 道 55,000 26  京 都 府 38,500
02  青 森 県 40,700 27  大 阪 府 38,500
03  岩 手 県 42,900 28  兵 庫 県 45,100
04  宮 城 県 42,900 29  奈 良 県 37,400
05  秋 田 県 40,700 30  和歌山県 38,500
06  山 形 県 40,700 31  鳥 取 県 36,300
07  福 島 県 45,100 32  島 根 県 39,600
08  茨 城 県 46,200 33  岡 山 県 42,900
09  栃 木 県 42,900 34  広 島 県 42,900
10  群 馬 県 41,800 35  山 口 県 40,700
11  埼 玉 県 42,900 36  徳 島 県 37,400
12  千 葉 県 46,200 37  香 川 県 37,400
13  東 京 都 38,500 38  愛 媛 県 39,600
14  神奈川県 39,600 39  高 知 県 37,400
15  新 潟 県 45,100 40  福 岡 県 42,900
16  富 山 県 38,500 41  佐 賀 県 38,500
17  石 川 県 38,500 42  長 崎 県 39,600
18  福 井 県 37,400 43  熊 本 県 41,800
19  山 梨 県 37,400 44  大 分 県 39,600
20  長 野 県 45,100 45  宮 崎 県 39,600
21  岐 阜 県 42,900 46  鹿児島県 42,900
22  静 岡 県 42,900 47  沖 縄 県 37,400

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.