平成24年経済センサス‐活動調査
事業所に関する産業横断的集計 詳細編

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 57,200 22  静 岡 県 63,800
都道府県編合計 2,887,500 23  愛 知 県 75,900
 一 括 割 引 2,310,000 24  三 重 県 53,900
01  北 海 道_1 ※ 77,000 25  滋 賀 県 48,400
01  北 海 道_2 ※ 77,000 26  京 都 府 58,300
01  北 海 道_3 ※ 48,400 27  大 阪 府 77,000
02  青 森 県 59,400 28  兵 庫 県 66,000
03  岩 手 県 56,100 29  奈 良 県 58,300
04  宮 城 県 60,500 30  和歌山県 53,900
05  秋 田 県 51,700 31  鳥 取 県 48,400
06  山 形 県 57,200 32  島 根 県 48,400
07  福 島 県 69,300 33  岡 山 県 56,100
08  茨 城 県 61,600 34  広 島 県 56,100
09  栃 木 県 51,700 35  山 口 県 48,400
10  群 馬 県 57,200 36  徳 島 県 50,600
11  埼 玉 県 77,000 37  香 川 県 47,300
12  千 葉 県 71,500 38  愛 媛 県 49,500
13  東 京 都 72,600 39  高 知 県 56,100
14  神奈川県 73,700 40  福 岡 県 77,000
15  新 潟 県 59,400 41  佐 賀 県 49,500
16  富 山 県 46,200 42  長 崎 県 49,500
17  石 川 県 48,400 43  熊 本 県 61,600
18  福 井 県 47,300 44  大 分 県 48,400
19  山 梨 県 52,800 45  宮 崎 県 51,700
20  長 野 県 77,000 46  鹿児島県 60,500
21  岐 阜 県 60,500 47  沖 縄 県 59,400

※ 北海道_1:統計表第11表 分割1=地域コード01000~01436
  北海道_2:統計表第11表 分割2=地域コード01437~01694
  北海道_3:統計表第11表以外の表

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.