平成24年経済センサス‐活動調査
企業等に関する産業横断的集計 詳細編

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 60,500 23  愛 知 県 37,400
都道府県編合計 1,718,200 24  三 重 県 36,300
 一 括 割 引 1,374,560 25  滋 賀 県 36,300
01  北 海 道 38,500 26  京 都 府 36,300
02  青 森 県 36,300 27  大 阪 府 37,400
03  岩 手 県 36,300 28  兵 庫 県 36,300
04  宮 城 県 36,300 29  奈 良 県 36,300
05  秋 田 県 36,300 30  和歌山県 36,300
06  山 形 県 36,300 31  鳥 取 県 36,300
07  福 島 県 37,400 32  島 根 県 36,300
08  茨 城 県 36,300 33  岡 山 県 36,300
09  栃 木 県 36,300 34  広 島 県 36,300
10  群 馬 県 36,300 35  山 口 県 36,300
11  埼 玉 県 37,400 36  徳 島 県 36,300
12  千 葉 県 37,400 37  香 川 県 36,300
13  東 京 都 37,400 38  愛 媛 県 36,300
14  神奈川県 37,400 39  高 知 県 36,300
15  新 潟 県 36,300 40  福 岡 県 37,400
16  富 山 県 36,300 41  佐 賀 県 36,300
17  石 川 県 36,300 42  長 崎 県 36,300
18  福 井 県 36,300 43  熊 本 県 36,300
19  山 梨 県 36,300 44  大 分 県 36,300
20  長 野 県 37,400 45  宮 崎 県 36,300
21  岐 阜 県 36,300 46  鹿児島県 36,300
22  静 岡 県 36,300 47  沖 縄 県 36,300

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.