| 表番号 | 結 果 表 名 | セル番号 | 表 章 項 目 | 
    
      | 産業別事業所数 | 
      
      | 001 | A~R 全産業 | 0001 | 事業所数 | 
    
      | C~E 第2次産業 | 0002 | 〃 | 
    
      | C05 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0003 | 〃 | 
    
      | 002 | D 建設業 | 0004 | 事業所数 | 
    
      | D06 総合工事業 | 0005 | 〃 | 
    
      | D07 職別工事業(設備工事業を除く) | 0006 | 〃 | 
    
      | 003 | D08 設備工事業 | 0007 | 事業所数 | 
    
      | E 製造業 | 0008 | 〃 | 
    
      | E09 食料品製造業 | 0009 | 〃 | 
    
      | 004 | E10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0010 | 事業所数 | 
    
      | E11 繊維工業 | 0011 | 〃 | 
    
      | E12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0012 | 〃 | 
    
      | 005 | E13 家具・装備品製造業 | 0013 | 事業所数 | 
    
      | E14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0014 | 〃 | 
    
      | E15 印刷・同関連業 | 0015 | 〃 | 
    
      | 006 | E16 化学工業 | 0016 | 事業所数 | 
    
      | E17 石油製品・石炭製品製造業 | 0017 | 〃 | 
    
      | E18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0018 | 〃 | 
    
      | 007 | E19 ゴム製品製造業 | 0019 | 事業所数 | 
    
      | E20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0020 | 〃 | 
    
      | E21 窯業・土石製品製造業 | 0021 | 〃 | 
    
      | 008 | E22 鉄鋼業 | 0022 | 事業所数 | 
    
      | E23 非鉄金属製造業 | 0023 | 〃 | 
    
      | E24 金属製品製造業 | 0024 | 〃 | 
    
      | 009 | E25 はん用機械器具製造業 | 0025 | 事業所数 | 
    
      | E26 生産用機械器具製造業 | 0026 | 〃 | 
    
      | E27 業務用機械器具製造業 | 0027 | 〃 | 
    
      | 010 | E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0028 | 事業所数 | 
    
      | E29 電気機械器具製造業 | 0029 | 〃 | 
    
      | E30 情報通信機械器具製造業 | 0030 | 〃 | 
    
      | 011 | E31 輸送用機械器具製造業 | 0031 | 事業所数 | 
    
      | E32 その他の製造業 | 0032 | 〃 | 
    
      | F~R 第3次産業 | 0033 | 〃 | 
    
      | 012 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0034 | 事業所数 | 
    
      | F33 電気業 | 0035 | 〃 | 
    
      | F34 ガス業 | 0036 | 〃 | 
    
      | 013 | F35 熱供給業 | 0037 | 事業所数 | 
    
      | F36 水道業 | 0038 | 〃 | 
    
      | G 情報通信業 | 0039 | 〃 | 
    
      | 014 | G37 通信業 | 0040 | 事業所数 | 
    
      | G38 放送業 | 0041 | 〃 | 
    
      | G39 情報サービス業 | 0042 | 〃 | 
    
      | 015 | G40 インターネット附随サービス業 | 0043 | 事業所数 | 
    
      | G41 映像・音声・文字情報制作業 | 0044 | 〃 | 
    
      | H 運輸業,郵便業 | 0045 | 〃 | 
    
      | 016 | H42 鉄道業 | 0046 | 事業所数 | 
    
      | H43 道路旅客運送業 | 0047 | 〃 | 
    
      | H44 道路貨物運送業 | 0048 | 〃 | 
    
      | 017 | H45 水運業 | 0049 | 事業所数 | 
    
      | H46 航空運輸業 | 0050 | 〃 | 
    
      | H47 倉庫業 | 0051 | 〃 | 
    
      | 018 | H48 運輸に附帯するサービス業 | 0052 | 事業所数 | 
    
      | H49 郵便業(信書便事業を含む) | 0053 | 〃 | 
    
      | I 卸売業,小売業 | 0054 | 〃 | 
    
      | 019 | I1 卸売業 | 0055 | 事業所数 | 
    
      | I50 各種商品卸売業 | 0056 | 〃 | 
    
      | I51 繊維・衣服等卸売業 | 0057 | 〃 | 
    
      | 020 | I52 飲食料品卸売業 | 0058 | 事業所数 | 
    
      | I53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0059 | 〃 | 
    
      | I54 機械器具卸売業 | 0060 | 〃 | 
    
      | 021 | I55 その他の卸売業 | 0061 | 事業所数 | 
    
      | I2 小売業 | 0062 | 〃 | 
    
      | I56 各種商品小売業 | 0063 | 〃 | 
    
      | 022 | I561 百貨店,総合スーパー | 0064 | 事業所数 | 
    
      | I569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 0065 | 〃 | 
    
      | I57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0066 | 〃 | 
    
      | 023 | I58 飲食料品小売業 | 0067 | 事業所数 | 
    
      | I581 各種食料品小売業 | 0068 | 〃 | 
    
      | I585 酒小売業 | 0069 | 〃 | 
    
      | 024 | I59 機械器具小売業 | 0070 | 事業所数 | 
    
      | I60 その他の小売業 | 0071 | 〃 | 
    
      | I603 医薬品・化粧品小売業 | 0072 | 〃 | 
    
      | 025 | I606 書籍・文房具小売業 | 0073 | 事業所数 | 
    
      | J 金融業,保険業 | 0074 | 〃 | 
    
      | J62 銀行業 | 0075 | 〃 | 
    
      | 026 | J622 銀行(中央銀行を除く) | 0076 | 事業所数 | 
    
      | J63 協同組織金融業 | 0077 | 〃 | 
    
      | J631 中小企業等金融業 | 0078 | 〃 | 
    
      | 027 | K 不動産業,物品賃貸業 | 0079 | 事業所数 | 
    
      | K68 不動産取引業 | 0080 | 〃 | 
    
      | K69 不動産賃貸業・管理業 | 0081 | 〃 | 
    
      | 028 | K70 物品賃貸業 | 0082 | 事業所数 | 
    
      | K701 各種物品賃貸業 | 0083 | 〃 | 
    
      | K702 産業用機械器具賃貸業 | 0084 | 〃 | 
    
      | 029 | K703 事務用機械器具賃貸業 | 0085 | 事業所数 | 
    
      | K704 自動車賃貸業 | 0086 | 〃 | 
    
      | K705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 0087 | 〃 | 
    
      | 030 | K709 その他の物品賃貸業 | 0088 | 事業所数 | 
    
      | K7092 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く) | 0089 | 〃 | 
    
      | K7099 他に分類されない物品賃貸業 | 0090 | 〃 | 
    
      | 031 | L 学術研究,専門・技術サービス業 | 0091 | 事業所数 | 
    
      | L71 学術・開発研究機関 | 0092 | 〃 | 
    
      | L72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0093 | 〃 | 
    
      | 032 | L73 広告業 | 0094 | 事業所数 | 
    
      | L74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0095 | 〃 | 
    
      | M 宿泊業,飲食サービス業 | 0096 | 〃 | 
    
      | 033 | M75 宿泊業 | 0097 | 事業所数 | 
    
      | M751 旅館,ホテル | 0098 | 〃 | 
    
      | M7591 会社・団体の宿泊所 | 0099 | 〃 | 
    
      | 034 | M76 飲食店 | 0100 | 事業所数 | 
    
      | M77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0101 | 〃 | 
    
      | N 生活関連サービス業,娯楽業 | 0102 | 〃 | 
    
      | 035 | N78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0103 | 事業所数 | 
    
      | N79 その他の生活関連サービス業 | 0104 | 〃 | 
    
      | N80 娯楽業 | 0105 | 〃 | 
    
      | 036 | N801 映画館 | 0106 | 事業所数 | 
    
      | N802 興行場(別掲を除く),興行団 | 0107 | 〃 | 
    
      | N804 スポーツ施設提供業 | 0108 | 〃 | 
    
      | 037 | N8041 スポーツ施設提供業(別掲を除く) | 0109 | 事業所数 | 
    
      | N8042 体育館 | 0110 | 〃 | 
    
      | N8043 ゴルフ場 | 0111 | 〃 | 
    
      | 038 | N8044 ゴルフ練習場 | 0112 | 事業所数 | 
    
      | N8045 ボウリング練習場 | 0113 | 〃 | 
    
      | N8046 テニス場 | 0114 | 〃 | 
    
      | 039 | N8047 バッティング・テニス練習場 | 0115 | 事業所数 | 
    
      | N8048 フィットネスクラブ | 0116 | 〃 | 
    
      | N806 遊戯場 | 0117 | 〃 | 
    
      | 040 | N8063 マージャンクラブ | 0118 | 事業所数 | 
    
      | N8064 パチンコホール | 0119 | 〃 | 
    
      | N8065 ゲームセンター | 0120 | 〃 | 
    
      | 041 | N8069 その他の遊戯場 | 0121 | 事業所数 | 
    
      | O 教育,学習支援業 | 0122 | 〃 | 
    
      | O81 学校教育 | 0123 | 〃 | 
    
      | 042 | O811 幼稚園 | 0124 | 事業所数 | 
    
      | O812 小学校 | 0125 | 〃 | 
    
      | O813 中学校 | 0126 | 〃 | 
    
      | 043 | O814 高等学校,中等教育学校 | 0127 | 事業所数 | 
    
      | O815 特別支援学校 | 0128 | 〃 | 
    
      | O816 高等教育機関 | 0129 | 〃 | 
    
      | 044 | O817 専修学校,各種学校 | 0130 | 事業所数 | 
    
      | O82 その他の教育,学習支援業 | 0131 | 〃 | 
    
      | O8213 博物館,美術館 | 0132 | 〃 | 
    
      | 045 | O8214 動物園,植物園,水族館 | 0133 | 事業所数 | 
    
      | O823 学習塾 | 0134 | 〃 | 
    
      | O8241 音楽教授業 | 0135 | 〃 | 
    
      | 046 | O8245 外国語会話教授業 | 0136 | 事業所数 | 
    
      | O8246 スポーツ・健康教授業 | 0137 | 〃 | 
    
      | P 医療,福祉 | 0138 | 〃 | 
    
      | 047 | P83 医療業 | 0139 | 事業所数 | 
    
      | P831 病院 | 0140 | 〃 | 
    
      | P832 一般診療所 | 0141 | 〃 | 
    
      | 048 | P833 歯科診療所 | 0142 | 事業所数 | 
    
      | P835 療術業 | 0143 | 〃 | 
    
      | P84 保健衛生 | 0144 | 〃 | 
    
      | 049 | P85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0145 | 事業所数 | 
    
      | P853 児童福祉事業 | 0146 | 〃 | 
    
      | P8531 保育所 | 0147 | 〃 | 
    
      | 050 | P8539 その他の児童福祉事業 | 0148 | 事業所数 | 
    
      | P854 老人福祉・介護事業 | 0149 | 〃 | 
    
      | P855 障害者福祉事業 | 0150 | 〃 | 
    
      | 051 | P859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 0151 | 事業所数 | 
    
      | Q 複合サービス事業 | 0152 | 〃 | 
    
      | Q86 郵便局 | 0153 | 〃 | 
    
      | 052 | Q87 協同組合(他に分類されないもの) | 0154 | 事業所数 | 
    
      | R サービス業(他に分類されないもの) | 0155 | 〃 | 
    
      | R88 廃棄物処理業 | 0156 | 〃 | 
    
      | 053 | R89 自動車整備業 | 0157 | 事業所数 | 
    
      | R90 機械等修理業(別掲を除く) | 0158 | 〃 | 
    
      | R91 職業紹介・労働者派遣業 | 0159 | 〃 | 
    
      | 054 | R911 職業紹介業 | 0160 | 事業所数 | 
    
      | R92 その他の事業サービス業 | 0161 | 〃 | 
    
      | R93 政治・経済・文化団体 | 0162 | 〃 | 
    
      | 055 | R933 学術・文化団体 | 0163 | 事業所数 | 
    
      | R94 宗教 | 0164 | 〃 | 
    
      | R95 その他のサービス業 | 0165 | 〃 | 
    
      | 産業・従業者規模別事業所数 | 
    
      | 056 | A~R 全産業 (1) | 0166 | 1~4人 | 
    
      | 0167 | 5~9人 | 
    
      | 0168 | 10~19人 | 
    
      | 057 | A~R 全産業 (2) | 0169 | 20~29人 | 
    
      | 0170 | 30~49人 | 
    
      | 0171 | 50~99人 | 
    
      | 058 | A~R 全産業 (3) | 0172 | 100~299人 | 
    
      | 0173 | 300人以上 | 
    
      | 0174 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 059 | A~R 全産業 | 0175 | 20人未満 | 
    
      | 0176 | 20人以上 | 
    
      | 060 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0177 | 20人未満 | 
    
      | 0178 | 20人以上 | 
    
      | 061 | D 建設業 | 0179 | 20人未満 | 
    
      | 0180 | 20人以上 | 
    
      | 062 | E 製造業 | 0181 | 20人未満 | 
    
      | 0182 | 20人以上 | 
    
      | 063 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0183 | 20人未満 | 
    
      | 0184 | 20人以上 | 
    
      | 064 | G 情報通信業 | 0185 | 20人未満 | 
    
      | 0186 | 20人以上 | 
    
      | 065 | H 運輸業,郵便業 | 0187 | 20人未満 | 
    
      | 0188 | 20人以上 | 
    
      | 066 | I 卸売業,小売業 | 0189 | 20人未満 | 
    
      | 0190 | 20人以上 | 
    
      | 067 | J 金融業,保険業 | 0191 | 20人未満 | 
    
      | 0192 | 20人以上 | 
    
      | 068 | K 不動産業,物品賃貸業 | 0193 | 20人未満 | 
    
      | 0194 | 20人以上 | 
    
      | 069 | L 学術研究,専門・技術サービス業 | 0195 | 20人以上 | 
    
      | 0196 | 20人未満 | 
    
      | 070 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 0197 | 20人以上 | 
    
      | 0198 | 20人未満 | 
    
      | 071 | N 生活関連サービス業,娯楽業 | 0199 | 20人以上 | 
    
      | 0200 | 20人未満 | 
    
      | 072 | O 教育,学習支援業 | 0201 | 20人未満 | 
    
      | 0202 | 20人以上 | 
    
      | 073 | P 医療,福祉 | 0203 | 20人未満 | 
    
      | 0204 | 20人以上 | 
    
      | 074 | Q 複合サービス事業 | 0205 | 20人未満 | 
    
      | 0206 | 20人以上 | 
    
      | 075 | R サービス業(他に分類されないもの) | 0207 | 20人未満 | 
    
      | 0208 | 20人以上 | 
    
      | 076 | E 製造業 (1) | 0209 | 1~4人 | 
    
      | 0210 | 5~9人 | 
    
      | 0211 | 10~19人 | 
    
      | 077 | E 製造業 (2) | 0212 | 20~29人 | 
    
      | 0213 | 30~49人 | 
    
      | 0214 | 50~99人 | 
    
      | 078 | E 製造業 (3) | 0215 | 100~299人 | 
    
      | 0216 | 300人以上 | 
    
      | 0217 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 079 | I 卸売業,小売業 (1) | 0218 | 1~4人 | 
    
      | 0219 | 5~9人 | 
    
      | 0220 | 10~19人 | 
    
      | 080 | I 卸売業,小売業 (2) | 0221 | 20~29人 | 
    
      | 0222 | 30~49人 | 
    
      | 0223 | 50~99人 | 
    
      | 081 | I 卸売業,小売業 (3) | 0224 | 100~299人 | 
    
      | 0225 | 300人以上 | 
    
      | 0226 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 082 | R サービス業(他に分類されないもの) (1) | 0227 | 1~4人 | 
    
      | 0228 | 5~9人 | 
    
      | 0229 | 10~19人 | 
    
      | 083 | R サービス業(他に分類されないもの) (2) | 0230 | 20~29人 | 
    
      | 0231 | 30~49人 | 
    
      | 0232 | 50~99人 | 
    
      | 084 | R サービス業(他に分類されないもの) (3) | 0233 | 100~299人 | 
    
      | 0234 | 300人以上 | 
    
      | 0235 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 経営組織別事業所数 | 
    
      | 085 | A~R 全産業 (1) | 0236 | 個人経営 | 
    
      | 086 | A~R 全産業 (2) | 0237 | 法人 | 
    
      | 0238 | 法人 うち会社 | 
    
      | 0239 | 法人 うち会社以外の法人 | 
    
      | 開設時期別事業所数 | 
    
      | 087 | A~R 全産業 (1) | 0240 | 昭和59年以前開設 | 
    
      | 0241 | 昭和60年~平成6年開設 | 
    
      | 0242 | 平成7年~16年開設 | 
    
      | 088 | A~R 全産業 (2) | 0243 | 平成17年~21年開設 | 
    
      | 0244 | 平成22年以降開設 | 
    
      | 産業別従業者数 | 
    
      | 089 | A~R 全産業 | 0245 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0246 | 従業者数(男) | 
    
      | 0247 | 従業者数(女) | 
    
      | 090 | C~E 第2次産業 | 0248 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0249 | 従業者数(男) | 
    
      | 0250 | 従業者数(女) | 
    
      | 091 | C05 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0251 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0252 | 従業者数(男) | 
    
      | 0253 | 従業者数(女) | 
    
      | 092 | D 建設業 | 0254 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0255 | 従業者数(男) | 
    
      | 0256 | 従業者数(女) | 
    
      | 093 | D06 総合工事業 | 0257 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0258 | 従業者数(男) | 
    
      | 0259 | 従業者数(女) | 
    
      | 094 | D07 職別工事業(設備工事業を除く) | 0260 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0261 | 従業者数(男) | 
    
      | 0262 | 従業者数(女) | 
    
      | 095 | D08 設備工事業 | 0263 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0264 | 従業者数(男) | 
    
      | 0265 | 従業者数(女) | 
    
      | 096 | E 製造業 | 0266 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0267 | 従業者数(男) | 
    
      | 0268 | 従業者数(女) | 
    
      | 097 | E09 食料品製造業 | 0269 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0270 | 従業者数(男) | 
    
      | 0271 | 従業者数(女) | 
    
      | 098 | E10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0272 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0273 | 従業者数(男) | 
    
      | 0274 | 従業者数(女) | 
    
      | 099 | E11 繊維工業 | 0275 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0276 | 従業者数(男) | 
    
      | 0277 | 従業者数(女) | 
    
      | 100 | E12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0278 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0279 | 従業者数(男) | 
    
      | 0280 | 従業者数(女) | 
    
      | 101 | E13 家具・装備品製造業 | 0281 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0282 | 従業者数(男) | 
    
      | 0283 | 従業者数(女) | 
    
      | 102 | E14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0284 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0285 | 従業者数(男) | 
    
      | 0286 | 従業者数(女) | 
    
      | 103 | E15 印刷・同関連業 | 0287 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0288 | 従業者数(男) | 
    
      | 0289 | 従業者数(女) | 
    
      | 104 | E16 化学工業 | 0290 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0291 | 従業者数(男) | 
    
      | 0292 | 従業者数(女) | 
    
      | 105 | E17 石油製品・石炭製品製造業 | 0293 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0294 | 従業者数(男) | 
    
      | 0295 | 従業者数(女) | 
    
      | 106 | E18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0296 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0297 | 従業者数(男) | 
    
      | 0298 | 従業者数(女) | 
    
      | 107 | E19 ゴム製品製造業 | 0299 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0300 | 従業者数(男) | 
    
      | 0301 | 従業者数(女) | 
    
      | 108 | E20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0302 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0303 | 従業者数(男) | 
    
      | 0304 | 従業者数(女) | 
    
      | 109 | E21 窯業・土石製品製造業 | 0305 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0306 | 従業者数(男) | 
    
      | 0307 | 従業者数(女) | 
    
      | 110 | E22 鉄鋼業 | 0308 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0309 | 従業者数(男) | 
    
      | 0310 | 従業者数(女) | 
    
      | 111 | E23 非鉄金属製造業 | 0311 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0312 | 従業者数(男) | 
    
      | 0313 | 従業者数(女) | 
    
      | 112 | E24 金属製品製造業 | 0314 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0315 | 従業者数(男) | 
    
      | 0316 | 従業者数(女) | 
    
      | 113 | E25 はん用機械器具製造業 | 0317 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0318 | 従業者数(男) | 
    
      | 0319 | 従業者数(女) | 
    
      | 114 | E26 生産用機械器具製造業 | 0320 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0321 | 従業者数(男) | 
    
      | 0322 | 従業者数(女) | 
    
      | 115 | E27 業務用機械器具製造業 | 0323 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0324 | 従業者数(男) | 
    
      | 0325 | 従業者数(女) | 
    
      | 116 | E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0326 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0327 | 従業者数(男) | 
    
      | 0328 | 従業者数(女) | 
    
      | 117 | E29 電気機械器具製造業 | 0329 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0330 | 従業者数(男) | 
    
      | 0331 | 従業者数(女) | 
    
      | 118 | E30 情報通信機械器具製造業 | 0332 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0333 | 従業者数(男) | 
    
      | 0334 | 従業者数(女) | 
    
      | 119 | E31 輸送用機械器具製造業 | 0335 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0336 | 従業者数(男) | 
    
      | 0337 | 従業者数(女) | 
    
      | 120 | E32 その他の製造業 | 0338 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0339 | 従業者数(男) | 
    
      | 0340 | 従業者数(女) | 
    
      | 121 | F~R 第3次産業 | 0341 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0342 | 従業者数(男) | 
    
      | 0343 | 従業者数(女) | 
    
      | 122 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0344 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0345 | 従業者数(男) | 
    
      | 0346 | 従業者数(女) | 
    
      | 123 | F33 電気業 | 0347 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0348 | 従業者数(男) | 
    
      | 0349 | 従業者数(女) | 
    
      | 124 | F34 ガス業 | 0350 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0351 | 従業者数(男) | 
    
      | 0352 | 従業者数(女) | 
    
      | 125 | F35 熱供給業 | 0353 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0354 | 従業者数(男) | 
    
      | 0355 | 従業者数(女) | 
    
      | 126 | F36 水道業 | 0356 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0357 | 従業者数(男) | 
    
      | 0358 | 従業者数(女) | 
    
      | 127 | G 情報通信業 | 0359 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0360 | 従業者数(男) | 
    
      | 0361 | 従業者数(女) | 
    
      | 128 | G37 通信業 | 0362 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0363 | 従業者数(男) | 
    
      | 0364 | 従業者数(女) | 
    
      | 129 | G38 放送業 | 0365 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0366 | 従業者数(男) | 
    
      | 0367 | 従業者数(女) | 
    
      | 130 | G39 情報サービス業 | 0368 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0369 | 従業者数(男) | 
    
      | 0370 | 従業者数(女) | 
    
      | 131 | G40 インターネット附随サービス業 | 0371 | 従業者数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0372 | 従業者数(男) | 
    
      | 0373 | 従業者数(女) | 
    
      | 132 | G41 映像・音声・文字情報制作業 | 0374 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0375 | 従業者数(男) | 
    
      | 0376 | 従業者数(女) | 
    
      | 133 | H 運輸業,郵便業 | 0377 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0378 | 従業者数(男) | 
    
      | 0379 | 従業者数(女) | 
    
      | 134 | H42 鉄道業 | 0380 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0381 | 従業者数(男) | 
    
      | 0382 | 従業者数(女) | 
    
      | 135 | H43 道路旅客運送業 | 0383 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0384 | 従業者数(男) | 
    
      | 0385 | 従業者数(女) | 
    
      | 136 | H44 道路貨物運送業 | 0386 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0387 | 従業者数(男) | 
    
      | 0388 | 従業者数(女) | 
    
      | 137 | H45 水運業 | 0389 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0390 | 従業者数(男) | 
    
      | 0391 | 従業者数(女) | 
    
      | 138 | H46 航空運輸業 | 0392 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0393 | 従業者数(男) | 
    
      | 0394 | 従業者数(女) | 
    
      | 139 | H47 倉庫業 | 0395 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0396 | 従業者数(男) | 
    
      | 0397 | 従業者数(女) | 
    
      | 140 | H48 運輸に附帯するサービス業 | 0398 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0399 | 従業者数(男) | 
    
      | 0400 | 従業者数(女) | 
    
      | 141 | H49 郵便業(信書便事業を含む) | 0401 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0402 | 従業者数(男) | 
    
      | 0403 | 従業者数(女) | 
    
      | 142 | I 卸売業,小売業 | 0404 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0405 | 従業者数(男) | 
    
      | 0406 | 従業者数(女) | 
    
      | 143 | I1 卸売業 | 0407 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0408 | 従業者数(男) | 
    
      | 0409 | 従業者数(女) | 
    
      | 144 | I50 各種商品卸売業 | 0410 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0411 | 従業者数(男) | 
    
      | 0412 | 従業者数(女) | 
    
      | 145 | I51 繊維・衣服等卸売業 | 0413 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0414 | 従業者数(男) | 
    
      | 0415 | 従業者数(女) | 
    
      | 146 | I52 飲食料品卸売業 | 0416 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0417 | 従業者数(男) | 
    
      | 0418 | 従業者数(女) | 
    
      | 147 | I53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0419 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0420 | 従業者数(男) | 
    
      | 0421 | 従業者数(女) | 
    
      | 148 | I54 機械器具卸売業 | 0422 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0423 | 従業者数(男) | 
    
      | 0424 | 従業者数(女) | 
    
      | 149 | I55 その他の卸売業 | 0425 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0426 | 従業者数(男) | 
    
      | 0427 | 従業者数(女) | 
    
      | 150 | I2 小売業 | 0428 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0429 | 従業者数(男) | 
    
      | 0430 | 従業者数(女) | 
    
      | 151 | I56 各種商品小売業 | 0431 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0432 | 従業者数(男) | 
    
      | 0433 | 従業者数(女) | 
    
      | 152 | I561 百貨店,総合スーパー | 0434 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0435 | 従業者数(男) | 
    
      | 0436 | 従業者数(女) | 
    
      | 153 | I569 その他の各種商品小売業 (従業者が常時50人未満のもの)
 | 0437 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0438 | 従業者数(男) | 
    
      | 0439 | 従業者数(女) | 
    
      | 154 | I57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0440 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0441 | 従業者数(男) | 
    
      | 0442 | 従業者数(女) | 
    
      | 155 | I58 飲食料品小売業 | 0443 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0444 | 従業者数(男) | 
    
      | 0445 | 従業者数(女) | 
    
      | 156 | I581 各種食料品小売業 | 0446 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0447 | 従業者数(男) | 
    
      | 0448 | 従業者数(女) | 
    
      | 157 | I585 酒小売業 | 0449 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0450 | 従業者数(男) | 
    
      | 0451 | 従業者数(女) | 
    
      | 158 | I59 機械器具小売業 | 0452 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0453 | 従業者数(男) | 
    
      | 0454 | 従業者数(女) | 
    
      | 159 | I60 その他の小売業 | 0455 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0456 | 従業者数(男) | 
    
      | 0457 | 従業者数(女) | 
    
      | 160 | I603 医薬品・化粧品小売業 | 0458 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0459 | 従業者数(男) | 
    
      | 0460 | 従業者数(女) | 
    
      | 161 | I606 書籍・文房具小売業 | 0461 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0462 | 従業者数(男) | 
    
      | 0463 | 従業者数(女) | 
    
      | 162 | J 金融業,保険業 | 0464 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0465 | 従業者数(男) | 
    
      | 0466 | 従業者数(女) | 
    
      | 163 | J62 銀行業 | 0467 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0468 | 従業者数(男) | 
    
      | 0469 | 従業者数(女) | 
    
