| 表番号 | 結 果 表 名 | セル番号 | 表 章 項 目 | 
    
      | 産業別事業所数 | 
      
      | 001 | A〜S 全産業 | 0001 | 事業所数 | 
    
      | C〜E 第2次産業 | 0002 | 〃 | 
    
      | C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0003 | 〃 | 
    
      | 002 | D 建設業 | 0004 | 事業所数 | 
    
      | D06 総合工事業 | 0005 | 〃 | 
    
      | D07 職別工事業(設備工事業を除く) | 0006 | 〃 | 
    
      | 003 | D08 設備工事業 | 0007 | 事業所数 | 
    
      | E 製造業 | 0008 | 〃 | 
    
      | E09 食料品製造業 | 0009 | 〃 | 
    
      | 004 | E10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0010 | 事業所数 | 
    
      | E11 繊維工業 | 0011 | 〃 | 
    
      | E12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0012 | 〃 | 
    
      | 005 | E13 家具・装備品製造業 | 0013 | 事業所数 | 
    
      | E14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0014 | 〃 | 
    
      | E15 印刷・同関連業 | 0015 | 〃 | 
    
      | 006 | E16 化学工業 | 0016 | 事業所数 | 
    
      | E17 石油製品・石炭製品製造業 | 0017 | 〃 | 
    
      | E18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0018 | 〃 | 
    
      | 007 | E19 ゴム製品製造業 | 0019 | 事業所数 | 
    
      | E20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0020 | 〃 | 
    
      | E21 窯業・土石製品製造業 | 0021 | 〃 | 
    
      | 008 | E22 鉄鋼業 | 0022 | 事業所数 | 
    
      | E23 非鉄金属製造業 | 0023 | 〃 | 
    
      | E24 金属製品製造業 | 0024 | 〃 | 
    
      | 009 | E25 はん用機械器具製造業 | 0025 | 事業所数 | 
    
      | E26 生産用機械器具製造業 | 0026 | 〃 | 
    
      | E27 業務用機械器具製造業 | 0027 | 〃 | 
    
      | 010 | E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0028 | 事業所数 | 
    
      | E29 電気機械器具製造業 | 0029 | 〃 | 
    
      | E30 情報通信機械器具製造業 | 0030 | 〃 | 
    
      | 011 | E31 輸送用機械器具製造業 | 0031 | 事業所数 | 
    
      | E32 その他の製造業 | 0032 | 〃 | 
    
      | F〜S 第3次産業 | 0033 | 〃 | 
    
      | 012 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0034 | 事業所数 | 
    
      | F33 電気業 | 0035 | 〃 | 
    
      | F34 ガス業 | 0036 | 〃 | 
    
      | 013 | F35 熱供給業 | 0037 | 事業所数 | 
    
      | F36 水道業 | 0038 | 〃 | 
    
      | G 情報通信業 | 0039 | 〃 | 
    
      | 014 | G37 通信業 | 0040 | 事業所数 | 
    
      | G38 放送業 | 0041 | 〃 | 
    
      | G39 情報サービス業 | 0042 | 〃 | 
    
      | 015 | G40 インターネット附随サービス業 | 0043 | 事業所数 | 
    
      | G41 映像・音声・文字情報制作業 | 0044 | 〃 | 
    
      | H 運輸業,郵便業 | 0045 | 〃 | 
    
      | 016 | H42 鉄道業 | 0046 | 事業所数 | 
    
      | H43 道路旅客運送業 | 0047 | 〃 | 
    
      | H44 道路貨物運送業 | 0048 | 〃 | 
    
      | 017 | H45 水運業 | 0049 | 事業所数 | 
    
      | H46 航空運輸業 | 0050 | 〃 | 
    
      | H47 倉庫業 | 0051 | 〃 | 
    
      | 018 | H48 運輸に附帯するサービス業 | 0052 | 事業所数 | 
    
      | H49 郵便業(信書便事業を含む) | 0053 | 〃 | 
    
      | I 卸売業,小売業 | 0054 | 〃 | 
    
      | 019 | I1 卸売業 | 0055 | 事業所数 | 
    
      | I50 各種商品卸売業 | 0056 | 〃 | 
    
      | I51 繊維・衣服等卸売業 | 0057 | 〃 | 
    
      | 020 | I52 飲食料品卸売業 | 0058 | 事業所数 | 
    
      | I53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0059 | 〃 | 
    
      | I54 機械器具卸売業 | 0060 | 〃 | 
    
      | 021 | I55 その他の卸売業 | 0061 | 事業所数 | 
    
      | I2 小売業 | 0062 | 〃 | 
    
      | I56 各種商品小売業 | 0063 | 〃 | 
    
      | 022 | I561 百貨店,総合スーパー | 0064 | 事業所数 | 
    
      | I569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 0065 | 〃 | 
    
      | I57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0066 | 〃 | 
    
      | 023 | I58 飲食料品小売業 | 0067 | 事業所数 | 
    
      | I581 各種食料品小売業 | 0068 | 〃 | 
    
      | I585 酒小売業 | 0069 | 〃 | 
    
      | 024 | I59 機械器具小売業 | 0070 | 事業所数 | 
    
      | I60 その他の小売業 | 0071 | 〃 | 
    
      | I603 医薬品・化粧品小売業 | 0072 | 〃 | 
    
      | 025 | I606 書籍・文房具小売業 | 0073 | 事業所数 | 
    
      | J 金融業,保険業 | 0074 | 〃 | 
    
      | J62 銀行業 | 0075 | 〃 | 
    
      | 026 | J622 銀行(中央銀行を除く) | 0076 | 事業所数 | 
    
      | J63 協同組織金融業 | 0077 | 〃 | 
    
      | J631 中小企業等金融業 | 0078 | 〃 | 
    
      | 027 | K 不動産業,物品賃貸業 | 0079 | 事業所数 | 
    
      | K68 不動産取引業 | 0080 | 〃 | 
    
      | K69 不動産賃貸業・管理業 | 0081 | 〃 | 
    
      | 028 | K70 物品賃貸業 | 0082 | 事業所数 | 
    
      | K701 各種物品賃貸業 | 0083 | 〃 | 
    
      | K702 産業用機械器具賃貸業 | 0084 | 〃 | 
    
      | 029 | K703 事務用機械器具賃貸業 | 0085 | 事業所数 | 
    
      | K704 自動車賃貸業 | 0086 | 〃 | 
    
      | K705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 0087 | 〃 | 
    
      | 030 | K709 その他の物品賃貸業 | 0088 | 事業所数 | 
    
      | K70A 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く) | 0089 | 〃 | 
    
      | K70B 他に分類されない物品賃貸業 | 0090 | 〃 | 
    
      | 031 | L 学術研究,専門・技術サービス業 | 0091 | 事業所数 | 
    
      | L71 学術・開発研究機関 | 0092 | 〃 | 
    
      | L72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0093 | 〃 | 
    
      | 032 | L73 広告業 | 0094 | 事業所数 | 
    
      | L74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0095 | 〃 | 
    
      | M 宿泊業,飲食サービス業 | 0096 | 〃 | 
    
      | 033 | M75 宿泊業 | 0097 | 事業所数 | 
    
      | M751 旅館,ホテル | 0098 | 〃 | 
    
      | M75A 会社・団体の宿泊所 | 0099 | 〃 | 
    
      | 034 | M76 飲食店 | 0100 | 事業所数 | 
    
      | M77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0101 | 〃 | 
    
      | M771 持ち帰り飲食サービス業 | 0102 | 〃 | 
    
      | 035 | M772 配達飲食サービス業 | 0103 | 〃 | 
    
      | N 生活関連サービス業,娯楽業 | 0104 | 〃 | 
    
      | N78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0105 | 事業所数 | 
    
      | 036 | N79 その他の生活関連サービス業 | 0106 | 〃 | 
    
      | N80 娯楽業 | 0107 | 〃 | 
    
      | N801 映画館 | 0108 | 事業所数 | 
    
      | 037 | N802 興行場(別掲を除く),興行団 | 0109 | 〃 | 
    
      | N804 スポーツ施設提供業 | 0110 | 〃 | 
    
      | N80A スポーツ施設提供業(別掲を除く) | 0111 | 事業所数 | 
    
      | 038 | N80B 体育館 | 0112 | 〃 | 
    
      | N80C ゴルフ場 | 0113 | 〃 | 
    
      | N80D ゴルフ練習場 | 0114 | 事業所数 | 
    
      | 039 | N80E ボウリング練習場 | 0115 | 〃 | 
    
      | N80F テニス場 | 0116 | 〃 | 
    
      | N80G バッティング・テニス練習場 | 0117 | 事業所数 | 
    
      | 040 | N80H フィットネスクラブ | 0118 | 〃 | 
    
      | N806 遊戯場 | 0119 | 〃 | 
    
      | N80J マージャンクラブ | 0120 | 事業所数 | 
    
      | 041 | N80K パチンコホール | 0121 | 〃 | 
    
      | N80L ゲームセンター | 0122 | 〃 | 
    
      | N80М その他の遊戯場 | 0123 | 事業所数 | 
    
      | 042 | O 教育,学習支援業 | 0124 | 〃 | 
    
      | O81 学校教育 | 0125 | 〃 | 
    
      | O811 幼稚園 | 0126 | 事業所数 | 
    
      | 043 | O812 小学校 | 0127 | 〃 | 
    
      | O813 中学校 | 0128 | 〃 | 
    
      | O814 高等学校,中等教育学校 | 0129 | 事業所数 | 
    
      | 044 | O815 特別支援学校 | 0130 | 〃 | 
    
      | O816 高等教育機関 | 0131 | 〃 | 
    
      | O817 専修学校,各種学校 | 0132 | 事業所数 | 
    
      | 045 | O82 その他の教育,学習支援業 | 0133 | 〃 | 
    
      | O82C 博物館,美術館 | 0134 | 〃 | 
    
      | O82D 動物園,植物園,水族館 | 0135 | 事業所数 | 
    
      | 046 | O823 学習塾 | 0136 | 〃 | 
    
      | O82F 音楽教授業 | 0137 | 〃 | 
    
      | O82K 外国語会話教授業 | 0138 | 事業所数 | 
    
      | 047 | O82L スポーツ・健康教授業 | 0139 | 〃 | 
    
      | P 医療,福祉 | 0140 | 〃 | 
    
      | P83 医療業 | 0141 | 事業所数 | 
    
      | 048 | P831 病院 | 0142 | 〃 | 
    
      | P832 一般診療所 | 0143 | 〃 | 
    
      | P833 歯科診療所 | 0144 | 事業所数 | 
    
      | 049 | P835 療術業 | 0145 | 〃 | 
    
      | P84 保健衛生 | 0146 | 〃 | 
    
      | P841 保健所 | 0147 | 〃 | 
    
      | 050 | P85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0148 | 事業所数 | 
    
      | P852 福祉事務所 | 0149 | 〃 | 
    
      | P853 児童福祉事業 | 0150 | 〃 | 
    
      | 051 | P85A 保育所 | 0151 | 〃 | 
    
      | P85B その他の児童福祉事業 | 0152 | 事業所数 | 
    
      | P854 老人福祉・介護事業 | 0153 | 〃 | 
    
      | 052 | P85C 特別養護老人ホーム | 0154 | 〃 | 
    
      | P85D 介護老人保健施設 | 0155 | 〃 | 
    
      | P85E 通所・短期入所介護事業 | 0156 | 〃 | 
    
      | 053 | P85F 訪問介護事業 | 0157 | 〃 | 
    
      | P85G 認知症老人グループホーム | 0158 | 〃 | 
    
      | P85H 有料老人ホーム | 0159 | 〃 | 
    
      | 054 | P85J その他の老人福祉・介護事業 | 0160 | 〃 | 
    
      | P855 障害者福祉事業 | 0161 | 〃 | 
    
      | P859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 0162 | 事業所数 | 
    
      | 055 | Q 複合サービス事業 | 0163 | 〃 | 
    
      | Q86 郵便局 | 0164 | 〃 | 
    
      | Q87 協同組合(他に分類されないもの) | 0165 | 事業所数 | 
    
      | 056 | R サービス業(他に分類されないもの) | 0166 | 〃 | 
    
      | R88 廃棄物処理業 | 0167 | 〃 | 
    
      | R89 自動車整備業 | 0168 | 事業所数 | 
    
      | 057 | R90 機械等修理業(別掲を除く) | 0169 | 〃 | 
    
      | R91 職業紹介・労働者派遣業 | 0170 | 〃 | 
    
      | R911 職業紹介業 | 0171 | 事業所数 | 
    
      | 058 | R92 その他の事業サービス業 | 0172 | 〃 | 
    
      | R93 政治・経済・文化団体 | 0173 | 〃 | 
    
      | R933 学術・文化団体 | 0174 | 事業所数 | 
    
      | 059 | R94 宗教 | 0175 | 〃 | 
    
      | R95 その他のサービス業 | 0176 | 〃 | 
    
      | S 公務(他に分類されるものを除く) | 0177 | 〃 | 
    
      | 産業・従業者規模別事業所数 | 
    
      | 060 | A〜S 全産業 (1) | 0178 | 1〜4人 | 
    
      | 0179 | 5〜9人 | 
    
      | 0180 | 10〜19人 | 
    
      | 061 | A〜S 全産業 (2) | 0181 | 20〜29人 | 
    
      | 0182 | 30〜49人 | 
    
      | 0183 | 50〜99人 | 
    
      | 062 | A〜S 全産業 (3) | 0184 | 100〜299人 | 
    
      | 0185 | 300人以上 | 
    
      | 0186 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 063 | A〜S 全産業 | 0187 | 20人未満 | 
    
      | 0188 | 20人以上 | 
    
      | 064 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0189 | 20人未満 | 
    
      | 0190 | 20人以上 | 
    
      | 065 | D 建設業 | 0191 | 20人未満 | 
    
      | 0192 | 20人以上 | 
    
      | 066 | E 製造業 | 0193 | 20人未満 | 
    
      | 0194 | 20人以上 | 
    
      | 067 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0195 | 20人未満 | 
    
      | 0196 | 20人以上 | 
    
      | 068 | G 情報通信業 | 0197 | 20人未満 | 
    
      | 0198 | 20人以上 | 
    
      | 069 | H 運輸業,郵便業 | 0199 | 20人未満 | 
    
      | 0200 | 20人以上 | 
    
      | 070 | I 卸売業,小売業 | 0201 | 20人未満 | 
    
      | 0202 | 20人以上 | 
    
      | 071 | J 金融業,保険業 | 0203 | 20人未満 | 
    
      | 0204 | 20人以上 | 
    
      | 072 | K 不動産業,物品賃貸業 | 0205 | 20人未満 | 
    
      | 0206 | 20人以上 | 
    
      | 073 | L 学術研究,専門・技術サービス業 | 0207 | 20人未満 | 
    
      | 0208 | 20人以上 | 
    
      | 074 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 0209 | 20人未満 | 
    
      | 0210 | 20人以上 | 
    
      | 075 | N 生活関連サービス業,娯楽業 | 0211 | 20人未満 | 
    
      | 0212 | 20人以上 | 
    
      | 076 | O 教育,学習支援業 | 0213 | 20人未満 | 
    
      | 0214 | 20人以上 | 
    
      | 077 | P 医療,福祉 | 0215 | 20人未満 | 
    
      | 0216 | 20人以上 | 
    
      | 078 | Q 複合サービス事業 | 0217 | 20人未満 | 
    
      | 0218 | 20人以上 | 
    
      | 079 | R サービス業(他に分類されないもの) | 0219 | 20人未満 | 
    
      | 0220 | 20人以上 | 
    
      | 080 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 0221 | 20人未満 | 
    
      | 0222 | 20人以上 | 
    
      | 081 | E 製造業 (1) | 0223 | 1〜4人 | 
    
      | 0224 | 5〜9人 | 
    
      | 0225 | 10〜19人 | 
    
      | 082 | E 製造業 (2) | 0226 | 20〜29人 | 
    
      | 0227 | 30〜49人 | 
    
      | 0228 | 50〜99人 | 
    
      | 083 | E 製造業 (3) | 0229 | 100〜299人 | 
    
      | 0230 | 300人以上 | 
    
      | 0231 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 084 | I 卸売業,小売業 (1) | 0232 | 1〜4人 | 
    
      | 0233 | 5〜9人 | 
    
      | 0234 | 10〜19人 | 
    
      | 085 | I 卸売業,小売業 (2) | 0235 | 20〜29人 | 
    
      | 0236 | 30〜49人 | 
    
      | 0237 | 50〜99人 | 
    
      | 086 | I 卸売業,小売業 (3) | 0238 | 100〜299人 | 
    
      | 0239 | 300人以上 | 
    
      | 0240 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 087 | R サービス業(他に分類されないもの) (1) | 0241 | 1〜4人 | 
    
      | 0242 | 5〜9人 | 
    
      | 0243 | 10〜19人 | 
    
      | 088 | R サービス業(他に分類されないもの) (2) | 0244 | 20〜29人 | 
    
      | 0245 | 30〜49人 | 
    
      | 0246 | 50〜99人 | 
    
      | 089 | R サービス業(他に分類されないもの) (3) | 0247 | 100〜299人 | 
    
      | 0248 | 300人以上 | 
    
      | 0249 | (再掲)100人以上 | 
    
      | 経営組織別事業所数 | 
    
      | 090 | A〜S 全産業 (1) | 0250 | 民営※ | 
    
      | 0251 | 民営 うち個人 | 
    
      | 0252 | 民営 うち法人 | 
    
      | 0253 | 民営 うち法人 会社 | 
    
      | 0254 | 民営 うち法人 会社以外の法人 | 
    
      | 091 | A〜S 全産業 (2) | 0255 | 国、地方公共団体 | 
    
      | 0256 | 国 | 
    
      | 0257 | 地方公共団体 | 
    
      | 開設時期別事業所数 | 
    
      | 092 | A〜S 全産業 (1)(S公務を除く) | 0258 | 昭和59(1984)年以前 | 
    
      | 0259 | 昭和61(1985)年〜平成6(1994)年 | 
    
      | 0260 | 平成7(1995)年〜16(2004)年 | 
    
      | 093 | A〜R 全産業 (2)(S公務を除く) | 0261 | 平成17(2005)年〜26(2014)年 | 
    
      | 0262 | 平成27(2015)年〜31年・令和元(2019)年 | 
    
      | 0263 | 令和2(2020)年以降 | 
    
      | 産業別従業者数 | 
    
      | 094 | A〜S 全産業 | 0264 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0265 | 従業者数(男) | 
    
      | 0266 | 従業者数(女) | 
    
      | 095 | C〜E 第2次産業 | 0267 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0268 | 従業者数(男) | 
    
      | 0269 | 従業者数(女) | 
    
      | 096 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0270 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0271 | 従業者数(男) | 
    
      | 0272 | 従業者数(女) | 
    
      | 097 | D 建設業 | 0273 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0274 | 従業者数(男) | 
    
      | 0275 | 従業者数(女) | 
    
      | 098 | D06 総合工事業 | 0276 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0277 | 従業者数(男) | 
    
      | 0278 | 従業者数(女) | 
    
      | 099 | D07 職別工事業(設備工事業を除く) | 0279 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0280 | 従業者数(男) | 
    
      | 0281 | 従業者数(女) | 
    
      | 100 | D08 設備工事業 | 0282 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0283 | 従業者数(男) | 
    
      | 0284 | 従業者数(女) | 
    
      | 101 | E 製造業 | 0285 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0286 | 従業者数(男) | 
    
      | 0287 | 従業者数(女) | 
    
      | 102 | E09 食料品製造業 | 0288 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0289 | 従業者数(男) | 
    
      | 0290 | 従業者数(女) | 
    
      | 103 | E10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0291 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0292 | 従業者数(男) | 
    
      | 0293 | 従業者数(女) | 
    
      | 104 | E11 繊維工業 | 0294 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0295 | 従業者数(男) | 
    
      | 0296 | 従業者数(女) | 
    
      | 105 | E12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0297 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0298 | 従業者数(男) | 
    
      | 0299 | 従業者数(女) | 
    
      | 106 | E13 家具・装備品製造業 | 0300 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0301 | 従業者数(男) | 
    
      | 0302 | 従業者数(女) | 
    
      | 107 | E14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0303 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0304 | 従業者数(男) | 
    
      | 0305 | 従業者数(女) | 
    
      | 108 | E15 印刷・同関連業 | 0306 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0307 | 従業者数(男) | 
    
      | 0308 | 従業者数(女) | 
    
      | 109 | E16 化学工業 | 0309 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0310 | 従業者数(男) | 
    
      | 0311 | 従業者数(女) | 
    
      | 110 | E17 石油製品・石炭製品製造業 | 0312 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0313 | 従業者数(男) | 
    
      | 0314 | 従業者数(女) | 
    
      | 111 | E18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0315 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0316 | 従業者数(男) | 
    
      | 0317 | 従業者数(女) | 
    
      | 112 | E19 ゴム製品製造業 | 0318 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0319 | 従業者数(男) | 
    
      | 0320 | 従業者数(女) | 
    
      | 113 | E20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0321 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0322 | 従業者数(男) | 
    
      | 0323 | 従業者数(女) | 
    
      | 114 | E21 窯業・土石製品製造業 | 0324 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0325 | 従業者数(男) | 
    
      | 0326 | 従業者数(女) | 
    
      | 115 | E22 鉄鋼業 | 0327 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0328 | 従業者数(男) | 
    
      | 0329 | 従業者数(女) | 
    
      | 116 | E23 非鉄金属製造業 | 0330 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0331 | 従業者数(男) | 
    
      | 0332 | 従業者数(女) | 
    
      | 117 | E24 金属製品製造業 | 0333 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0334 | 従業者数(男) | 
    
      | 0335 | 従業者数(女) | 
    
      | 118 | E25 はん用機械器具製造業 | 0336 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0337 | 従業者数(男) | 
    
      | 0338 | 従業者数(女) | 
    
      | 119 | E26 生産用機械器具製造業 | 0339 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0340 | 従業者数(男) | 
    
      | 0341 | 従業者数(女) | 
    
      | 120 | E27 業務用機械器具製造業 | 0342 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0343 | 従業者数(男) | 
    
      | 0344 | 従業者数(女) | 
    
      | 121 | E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0345 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0346 | 従業者数(男) | 
    
      | 0347 | 従業者数(女) | 
    
      | 122 | E29 電気機械器具製造業 | 0348 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0349 | 従業者数(男) | 
    
      | 0350 | 従業者数(女) | 
    
      | 123 | E30 情報通信機械器具製造業 | 0351 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0352 | 従業者数(男) | 
    
      | 0353 | 従業者数(女) | 
    
      | 124 | E31 輸送用機械器具製造業 | 0354 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0355 | 従業者数(男) | 
    
      | 0356 | 従業者数(女) | 
    
      | 125 | E32 その他の製造業 | 0357 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0358 | 従業者数(男) | 
    
      | 0359 | 従業者数(女) | 
    
      | 126 | F〜S 第3次産業 | 0360 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0361 | 従業者数(男) | 
    
      | 0362 | 従業者数(女) | 
    
      | 127 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0363 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0364 | 従業者数(男) | 
    
      | 0365 | 従業者数(女) | 
    
      | 128 | F33 電気業 | 0366 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0367 | 従業者数(男) | 
    
      | 0368 | 従業者数(女) | 
    
      | 129 | F34 ガス業 | 0369 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0370 | 従業者数(男) | 
    
      | 0371 | 従業者数(女) | 
    
      | 130 | F35 熱供給業 | 0372 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0373 | 従業者数(男) | 
    
      | 0374 | 従業者数(女) | 
    
      | 131 | F36 水道業 | 0375 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0376 | 従業者数(男) | 
    
      | 0377 | 従業者数(女) | 
    
      | 132 | G 情報通信業 | 0378 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0379 | 従業者数(男) | 
    
      | 0380 | 従業者数(女) | 
    
      | 133 | G37 通信業 | 0381 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0382 | 従業者数(男) | 
    
      | 0383 | 従業者数(女) | 
    
      | 134 | G38 放送業 | 0384 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0385 | 従業者数(男) | 
    
      | 0386 | 従業者数(女) | 
    
      | 135 | G39 情報サービス業 | 0387 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0388 | 従業者数(男) | 
    
      | 0389 | 従業者数(女) | 
    
      | 136 | G40 インターネット附随サービス業 | 0390 | 従業者数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0391 | 従業者数(男) | 
    
      | 0392 | 従業者数(女) | 
    
      | 137 | G41 映像・音声・文字情報制作業 | 0393 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0394 | 従業者数(男) | 
    
      | 0395 | 従業者数(女) | 
    
      | 138 | H 運輸業,郵便業 | 0396 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0397 | 従業者数(男) | 
    
      | 0398 | 従業者数(女) | 
    
      | 139 | H42 鉄道業 | 0399 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0400 | 従業者数(男) | 
    
      | 0401 | 従業者数(女) | 
    
      | 140 | H43 道路旅客運送業 | 0402 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0403 | 従業者数(男) | 
    
      | 0404 | 従業者数(女) | 
    
      | 141 | H44 道路貨物運送業 | 0405 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0406 | 従業者数(男) | 
    
      | 0407 | 従業者数(女) | 
    
      | 142 | H45 水運業 | 0408 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0409 | 従業者数(男) | 
    
      | 0410 | 従業者数(女) | 
    
      | 143 | H46 航空運輸業 | 0411 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0412 | 従業者数(男) | 
    
      | 0413 | 従業者数(女) | 
    
      | 144 | H47 倉庫業 | 0414 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0415 | 従業者数(男) | 
    
      | 0416 | 従業者数(女) | 
    
      | 145 | H48 運輸に附帯するサービス業 | 0417 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0418 | 従業者数(男) | 
    
      | 0419 | 従業者数(女) | 
    
      | 146 | H49 郵便業(信書便事業を含む) | 0420 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0421 | 従業者数(男) | 
    
      | 0422 | 従業者数(女) | 
    
      | 147 | I 卸売業,小売業 | 0423 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0424 | 従業者数(男) | 
    
      | 0425 | 従業者数(女) | 
    
      | 148 | I1 卸売業 | 0426 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0427 | 従業者数(男) | 
    
      | 0428 | 従業者数(女) | 
    
      | 149 | I50 各種商品卸売業 | 0429 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0430 | 従業者数(男) | 
    
      | 0431 | 従業者数(女) | 
    
      | 150 | I51 繊維・衣服等卸売業 | 0432 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0433 | 従業者数(男) | 
    
      | 0434 | 従業者数(女) | 
    
      | 151 | I52 飲食料品卸売業 | 0435 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0436 | 従業者数(男) | 
    
      | 0437 | 従業者数(女) | 
    
      | 152 | I53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0438 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0439 | 従業者数(男) | 
    
      | 0440 | 従業者数(女) | 
    
      | 153 | I54 機械器具卸売業 | 0441 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0442 | 従業者数(男) | 
    
      | 0443 | 従業者数(女) | 
    
      | 154 | I55 その他の卸売業 | 0444 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0445 | 従業者数(男) | 
    
      | 0446 | 従業者数(女) | 
    
      | 155 | I2 小売業 | 0447 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0448 | 従業者数(男) | 
    
      | 0449 | 従業者数(女) | 
    
      | 156 | I56 各種商品小売業 | 0450 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0451 | 従業者数(男) | 
    
      | 0452 | 従業者数(女) | 
    
      | 157 | I561 百貨店,総合スーパー | 0453 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0454 | 従業者数(男) | 
    
      | 0455 | 従業者数(女) | 
    
      | 158 | I569 その他の各種商品小売業 (従業者が常時50人未満のもの)
 | 0456 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0457 | 従業者数(男) | 
    
      | 0458 | 従業者数(女) | 
    
      | 159 | I57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0459 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0460 | 従業者数(男) | 
    
      | 0461 | 従業者数(女) | 
    
      | 160 | I58 飲食料品小売業 | 0462 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0463 | 従業者数(男) | 
    
      | 0464 | 従業者数(女) | 
    
      | 161 | I581 各種食料品小売業 | 0465 | 従業者総数(男女別の不詳を含む) | 
    
      | 0466 | 従業者数(男) | 
    
