平成13年事業所・企業統計調査 確報集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 - 23  愛 知 県 73,700
都道府県編合計 2,902,900 24  三 重 県 61,600
 一 括 割 引 2,322,320 25  滋 賀 県 55,000
01  北 海 道 77,000 26  京 都 府 57,200
02  青 森 県 60,500 27  大 阪 府 61,600
03  岩 手 県 58,300 28  兵 庫 県 71,500
04  宮 城 県 63,800 29  奈 良 県 53,900
05  秋 田 県 61,600 30  和歌山県 55,000
06  山 形 県 52,800 31  鳥 取 県 51,700
07  福 島 県 68,200 32  島 根 県 58,300
08  茨 城 県 66,000 33  岡 山 県 64,900
09  栃 木 県 55,000 34  広 島 県 70,400
10  群 馬 県 61,600 35  山 口 県 57,200
11  埼 玉 県 69,300 36  徳 島 県 55,000
12  千 葉 県 68,200 37  香 川 県 52,800
13  東 京 都 60,500 38  愛 媛 県 61,600
14  神奈川県 60,500 39  高 知 県 56,100
15  新 潟 県 75,900 40  福 岡 県 75,900
16  富 山 県 50,600 41  佐 賀 県 55,000
17  石 川 県 51,700 42  長 崎 県 64,900
18  福 井 県 50,600 43  熊 本 県 69,300
19  山 梨 県 59,400 44  大 分 県 58,300
20  長 野 県 77,000 45  宮 崎 県 52,800
21  岐 阜 県 71,500 46  鹿児島県 70,400
22  静 岡 県 62,700 47  沖 縄 県 56,100

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.