平成16年事業所・企業統計調査 確報集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
都道府県編合計 4,174,500 22  静岡県その2 48,400
 一 括 割 引 3,339,600 23  愛知県その1 77,000
01  北海道その1 77,000 23  愛知県その2 53,900
01  北海道その2 72,600 24  三 重 県 77,000
02  青 森 県 73,700 25  滋 賀 県 66,000
03  岩 手 県 71,500 26  京 都 府 69,300
04  宮城県その1 67,100 27  大 阪 府 73,700
04  宮城県その2 49,500 28  兵庫県その1 74,800
05  秋 田 県 74,800 28  兵庫県その2 52,800
06  山 形 県 62,700 29  奈 良 県 63,800
07  福島県その1 70,400 30  和 歌 山 県 63,800
07  福島県その2 50,600 31  鳥 取 県 58,300
08  茨城県その1 69,300 32  島 根 県 71,500
08  茨城県その2 49,500 33  岡山県その1 68,200
09  栃 木 県 63,800 33  岡山県その2 49,500
10  群 馬 県 77,000 34  広島県その1 73,700
11  埼玉県その1 72,600 34  広島県その2 52,800
11  埼玉県その2 51,700 35  山 口 県 69,300
12  千葉県その1 68,200 36  徳 島 県 66,000
12  千葉県その2 49,500 37  香 川 県 61,600
13  東 京 都 71,500 38  愛 媛 県 77,000
14  神 奈 川 県 71,500 39  高 知 県 66,000
15  新潟県その1 77,000 40  福岡県その1 77,000
15  新潟県その2 55,000 40  福岡県その2 55,000
16  富 山 県 57,200 41  佐 賀 県 63,800
17  石 川 県 60,500 42  長 崎 県 77,000
18  福 井 県 58,300 43  熊本県その1 71,500
19  山 梨 県 73,700 43  熊本県その2 51,700
20  長野県その1 77,000 44  大 分 県 70,400
20  長野県その2 56,100 45  宮 崎 県 61,600
21  岐阜県その1 75,900 46  鹿児島県その1 71,500
21  岐阜県その2 52,800 46  鹿児島県その2 51,700
22  静岡県その1 66,000 47  沖 縄 県 64,900
注 分割してある県のその1(第1表~第18表)は事業所に関する集計、
  その2(第19表~第25表)は会社企業及びサービス業基本調査対象
  産業に関する集計結果です。

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.