平成18年事業所・企業統計調査 確報集計 都道府県編

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
都道府県編合計 2,593,800 23  愛 知 県 70,400
 一 括 割 引 2,075,040 24  三 重 県 49,500
01  北 海 道その1 ※ 38,500 25  滋 賀 県 48,400
01  北 海 道その2 ※ 77,000 26  京 都 府 53,900
02  青 森 県 53,900 27  大 阪 府 69,300
03  岩 手 県 51,700 28  兵 庫 県 59,400
04  宮 城 県 55,000 29  奈 良 県 53,900
05  秋 田 県 48,400 30  和歌山県 49,500
06  山 形 県 51,700 31  鳥 取 県 45,100
07  福 島 県 62,700 32  島 根 県 46,200
08  茨 城 県 56,100 33  岡 山 県 49,500
09  栃 木 県 50,600 34  広 島 県 50,600
10  群 馬 県 52,800 35  山 口 県 47,300
11  埼 玉 県 71,500 36  徳 島 県 47,300
12  千 葉 県 63,800 37  香 川 県 45,100
13  東 京 都 64,900 38  愛 媛 県 46,200
14  神奈川県 63,800 39  高 知 県 51,700
15  新 潟 県 51,700 40  福 岡 県 72,600
16  富 山 県 44,000 41  佐 賀 県 47,300
17  石 川 県 45,100 42  長 崎 県 47,300
18  福 井 県 45,100 43  熊 本 県 57,200
19  山 梨 県 49,500 44  大 分 県 45,100
20  長 野 県 70,400 45  宮 崎 県 50,600
21  岐 阜 県 55,000 46  鹿児島県 57,200
22  静 岡 県 56,100 47  沖 縄 県 53,900
※ 北海道その1 統計表第1表~第25表
  北海道その2 統計表第26表~第41表

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.