地域メッシュ統計 平成18年事業所・企業統計調査
(新産業分類による組替え集計)都道府県別(世界測地系)

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 23  愛 知 県 38,500
都道府県編合計 1,757,800 24  三 重 県 37,400
 一 括 割 引 1,406,240 25  滋 賀 県 36,300
01  北 海 道 44,000 26  京 都 府 36,300
02  青 森 県 37,400 27  大 阪 府 36,300
03  岩 手 県 38,500 28  兵 庫 県 39,600
04  宮 城 県 38,500 29  奈 良 県 35,200
05  秋 田 県 37,400 30  和歌山県 36,300
06  山 形 県 37,400 31  鳥 取 県 35,200
07  福 島 県 39,600 32  島 根 県 36,300
08  茨 城 県 40,700 33  岡 山 県 38,500
09  栃 木 県 38,500 34  広 島 県 38,500
10  群 馬 県 37,400 35  山 口 県 37,400
11  埼 玉 県 38,500 36  徳 島 県 35,200
12  千 葉 県 39,600 37  香 川 県 35,200
13  東 京 都 36,300 38  愛 媛 県 36,300
14  神奈川県 37,400 39  高 知 県 35,200
15  新 潟 県 39,600 40  福 岡 県 38,500
16  富 山 県 36,300 41  佐 賀 県 35,200
17  石 川 県 36,300 42  長 崎 県 36,300
18  福 井 県 35,200 43  熊 本 県 37,400
19  山 梨 県 35,200 44  大 分 県 36,300
20  長 野 県 39,600 45  宮 崎 県 36,300
21  岐 阜 県 38,500 46  鹿児島県 38,500
22  静 岡 県 38,500 47  沖 縄 県 35,200

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.