平成8年事業所・企業統計調査 事業所に関する集計

(単位:円/税込)
都道府県名 提供価格 都道府県名 提供価格
全 国 編 44,000 23  愛 知 県 42,900
都道府県編合計 1,870,000 24  三 重 県 39,600
 一 括 割 引 1,496,000 25  滋 賀 県 38,500
01  北 海 道 46,200 26  京 都 府 39,600
02  青 森 県 38,500 27  大 阪 府 41,800
03  岩 手 県 38,500 28  兵 庫 県 41,800
04  宮 城 県 39,600 29  奈 良 県 38,500
05  秋 田 県 39,600 30  和歌山県 38,500
06  山 形 県 38,500 31  鳥 取 県 37,400
07  福 島 県 40,700 32  島 根 県 38,500
08  茨 城 県 40,700 33  岡 山 県 39,600
09  栃 木 県 38,500 34  広 島 県 40,700
10  群 馬 県 39,600 35  山 口 県 38,500
11  埼 玉 県 42,900 36  徳 島 県 38,500
12  千 葉 県 41,800 37  香 川 県 38,500
13  東 京 都 40,700 38  愛 媛 県 38,500
14  神奈川県 40,700 39  高 知 県 38,500
15  新 潟 県 41,800 40  福 岡 県 42,900
16  富 山 県 37,400 41  佐 賀 県 38,500
17  石 川 県 38,500 42  長 崎 県 39,600
18  福 井 県 37,400 43  熊 本 県 39,600
19  山 梨 県 38,500 44  大 分 県 38,500
20  長 野 県 41,800 45  宮 崎 県 38,500
21  岐 阜 県 40,700 46  鹿児島県 40,700
22  静 岡 県 40,700 47  沖 縄 県 38,500

 Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.