| 
    平成13年事業所・企業統計調査に関する地域メッシュ統計
     
    << 編 成 項 目 一 覧 >>
     
    [実 数]
     
    
      | 磁気テープ セル番号
 | 編 成 項 目 | 表 章 項 目 |  
      | 001 | 全産業 | 事業所総数 |  
      | 002 | 従業者総数 |  
      | 003 | 従業者男 |  
      | 004 | 第2次産業 | 事業所総数 |  
      | 005 | 従業者総数 |  
      | 006 | 従業者男 |  
      | 007 | 鉱業 | 事業所総数 |  
      | 008 | 従業者総数 |  
      | 009 | 従業者男 |  
      | 010 | 建設業 | 事業所総数 |  
      | 011 | 従業者総数 |  
      | 012 | 従業者男 |  
      | 013 | 総合工事業 | 事業所総数 |  
      | 014 | 従業者総数 |  
      | 015 | 従業者男 |  
      | 016 | 識別工事業(設備工事業を除く) | 事業所総数 |  
      | 017 | 従業者総数 |  
      | 018 | 従業者男 |  
      | 019 | 設備工事業 | 事業所総数 |  
      | 020 | 従業者総数 |  
      | 021 | 従業者男 |  
      | 022 | 製造業 | 事業所総数 |  
      | 023 | 従業者総数 |  
      | 024 | 従業者男 |  
      | 025 | 食料品製造業 | 事業所総数 |  
      | 026 | 従業者総数 |  
      | 027 | 従業者男 |  
      | 028 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 事業所総数 |  
      | 029 | 従業者総数 |  
      | 030 | 従業者男 |  
      | 031 | 繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く) | 事業所総数 |  
      | 032 | 従業者総数 |  
      | 033 | 従業者男 |  
      | 034 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 事業所総数 |  
      | 035 | 従業者総数 |  
      | 036 | 従業者男 |  
      | 037 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 事業所総数 |  
      | 038 | 従業者総数 |  
      | 039 | 従業者男 |  
      | 040 | 家具・装備品製造業 | 事業所総数 |  
      | 041 | 従業者総数 |  
      | 042 | 従業者男 |  
      | 043 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 事業所総数 |  
      | 044 | 従業者総数 |  
      | 045 | 従業者男 |  
      | 046 | 出版・印刷・同関連産業 | 事業所総数 |  
      | 047 | 従業者総数 |  
      | 048 | 従業者男 |  
      | 049 | 化学工業 | 事業所総数 |  
      | 050 | 従業者総数 |  
      | 051 | 従業者男 |  
      | 052 | 石油製品・石炭製品製造業 | 事業所総数 |  
      | 053 | 従業者総数 |  
      | 054 | 従業者男 |  
      | 055 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 事業所総数 |  
      | 056 | 従業者総数 |  
      | 057 | 従業者男 |  
      | 058 | ゴム製品製造業 | 事業所総数 |  
      | 059 | 従業者総数 |  
      | 060 | 従業者男 |  
      | 061 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 事業所総数 |  
      | 062 | 従業者総数 |  
      | 063 | 従業者男 |  
      | 064 | 窯業・土石製品製造業 | 事業所総数 |  
      | 065 | 従業者総数 |  
      | 066 | 従業者男 |  
      | 067 | 鉄鋼業 | 事業所総数 |  
      | 068 | 従業者総数 |  
      | 069 | 従業者男 |  
      | 070 | 非鉄金属製造業 | 事業所総数 |  
      | 071 | 従業者総数 |  
      | 072 | 従業者男 |  
      | 073 | 金属製品製造業 | 事業所総数 |  
      | 074 | 従業者総数 |  
      | 075 | 従業者男 |  
      | 076 | 一般機械器具製造業 | 事業所総数 |  
      | 077 | 従業者総数 |  
      | 078 | 従業者男 |  
      | 079 | 電気機械器具製造業 | 事業所総数 |  
      | 080 | 従業者総数 |  
      | 081 | 従業者男 |  
      | 082 | 輸送用機械器具製造業 | 事業所総数 |  
      | 083 | 従業者総数 |  
      | 084 | 従業者男 |  
      | 085 | 精密機械器具製造業 | 事業所総数 |  
      | 086 | 従業者総数 |  
      | 087 | 従業者男 |  
      | 088 | 武器製造業 | 事業所総数 |  
      | 089 | 従業者総数 |  
      | 090 | 従業者男 |  
      | 091 | その他の製造業 | 事業所総数 |  
      | 092 | 従業者総数 |  
      | 093 | 従業者男 |  
      | 094 | 第3次産業 | 事業所総数 |  
      | 095 | 従業者総数 |  
      | 096 | 従業者男 |  
      | 097 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 事業所総数 |  
      | 098 | 従業者総数 |  
      | 099 | 従業者男 |  
      | 100 | 電気業 | 事業所総数 |  
      | 101 | 従業者総数 |  
      | 102 | 従業者男 |  
      | 103 | ガス業 | 事業所総数 |  
      | 104 | 従業者総数 |  
      | 105 | 従業者男 |  
      | 106 | 熱供給業 | 事業所総数 |  
      | 107 | 従業者総数 |  
      | 108 | 従業者男 |  
      | 109 | 水道業 | 事業所総数 |  
      | 110 | 従業者総数 |  
      | 111 | 従業者男 |  
      | 112 | 運輸・通信業 | 事業所総数 |  
      | 113 | 従業者総数 |  
      | 114 | 従業者男 |  
      | 115 | 運輸業 | 事業所総数 |  
      | 116 | 従業者総数 |  
      | 117 | 従業者男 |  
      | 118 | 鉄道業 | 事業所総数 |  
      | 119 | 従業者総数 |  
      | 120 | 従業者男 |  
      | 121 | 道路旅客運送業 | 事業所総数 |  
      | 122 | 従業者総数 |  
      | 123 | 従業者男 |  
      | 124 | 道路貨物運送業 | 事業所総数 |  
      | 125 | 従業者総数 |  
      | 126 | 従業者男 |  
      | 127 | 水運業 | 事業所総数 |  
      | 128 | 従業者総数 |  
      | 129 | 従業者男 |  
      | 130 | 航空運輸業 | 事業所総数 |  
      | 131 | 従業者総数 |  
      | 132 | 従業者男 |  
      | 133 | 倉庫業 | 事業所総数 |  
      | 134 | 従業者総数 |  
      | 135 | 従業者男 |  
      | 136 | 運輸に附帯するサービス業 | 事業所総数 |  
      | 137 | 従業者総数 |  
      | 138 | 従業者男 |  
      | 139 | 通信業 | 事業所総数 |  
      | 140 | 従業者総数 |  
      | 141 | 従業者男 |  
      | 142 | 郵便業 | 事業所総数 |  
      | 143 | 従業者総数 |  
      | 144 | 従業者男 |  
      | 145 | 電気通信業 | 事業所総数 |  
      | 146 | 従業者総数 |  
      | 147 | 従業者男 |  
      | 148 | 卸売・小売業,飲食店 | 事業所総数 |  
      | 149 | 従業者総数 |  
      | 150 | 従業者男 |  
      | 151 | 卸売業 | 事業所総数 |  
      | 152 | 従業者総数 |  
      | 153 | 従業者男 |  
      | 154 | 各種商品卸売業 | 事業所総数 |  
      | 155 | 従業者総数 |  
      | 156 | 従業者男 |  
      | 157 | 繊維・衣服等卸売業 | 事業所総数 |  
      | 158 | 従業者総数 |  
      | 159 | 従業者男 |  
      | 160 | 飲食料品卸売業 | 事業所総数 |  
      | 161 | 従業者総数 |  
      | 162 | 従業者男 |  
      | 163 | 建築材料,鉱物,金属材料等卸売業 | 事業所総数 |  
      | 164 | 従業者総数 |  
      | 165 | 従業者男 |  
      | 166 | 機械器具卸売業 | 事業所総数 |  
      | 167 | 従業者総数 |  
      | 168 | 従業者男 |  
      | 169 | その他の卸売業 | 事業所総数 |  
      | 170 | 従業者総数 |  
      | 171 | 従業者男 |  
      | 172 | 小売業 | 事業所総数 |  
      | 173 | 従業者総数 |  
      | 174 | 従業者男 |  
      | 175 | 各種商品小売業 | 事業所総数 |  
      | 176 | 従業者総数 |  
      | 177 | 従業者男 |  
      | 178 | 百貨店 | 事業所総数 |  
      | 179 | 従業者総数 |  
      | 180 | 従業者男 |  
      | 181 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 事業所総数 |  
      | 182 | 従業者総数 |  
      | 183 | 従業者男 |  
      | 184 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 事業所総数 |  
      | 185 | 従業者総数 |  
      | 186 | 従業者男 |  
      | 187 | 飲食料品小売業 | 事業所総数 |  
      | 188 | 従業者総数 |  
      | 189 | 従業者男 |  
      | 190 | 各種食料品小売業 | 事業所総数 |  
      | 191 | 従業者総数 |  
      | 192 | 従業者男 |  
      | 193 | 酒小売業 | 事業所総数 |  
      | 194 | 従業者総数 |  
      | 195 | 従業者男 |  
      | 196 | 自動車・自転車小売業 | 事業所総数 |  
      | 197 | 従業者総数 |  
      | 198 | 従業者男 |  
      | 199 | 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 事業所総数 |  
      | 200 | 従業者総数 |  
      | 201 | 従業者男 |  
      | 202 | その他の小売業 | 事業所総数 |  
      | 203 | 従業者総数 |  
      | 204 | 従業者男 |  
      | 205 | 医薬品・化粧品小売業 | 事業所総数 |  
      | 206 | 従業者総数 |  
      | 207 | 従業者男 |  
      | 208 | 書籍・文房具小売業 | 事業所総数 |  
      | 209 | 従業者総数 |  
      | 210 | 従業者男 |  
      | 211 | 飲食店 | 事業所総数 |  
      | 212 | 従業者総数 |  
      | 213 | 従業者男 |  
      | 214 | 一般飲食店 | 事業所総数 |  
      | 215 | 従業者総数 |  
      | 216 | 従業者男 |  
      | 217 | その他の飲食店 | 事業所総数 |  
      | 218 | 従業者総数 |  
      | 219 | 従業者男 |  
      | 220 | 金融・保険業 | 事業所総数 |  
      | 221 | 従業者総数 |  
      | 222 | 従業者男 |  
      | 223 | 銀行 | 事業所総数 |  
      | 224 | 従業者総数 |  
      | 225 | 従業者男 |  
      | 226 | 中小企業金融機関 | 事業所総数 |  
      | 227 | 従業者総数 |  
      | 228 | 従業者男 |  
      | 229 | 不動産業 | 事業所総数 |  
      | 230 | 従業者総数 |  
      | 231 | 従業者男 |  
      | 232 | 不動産取引業 | 事業所総数 |  
      | 233 | 従業者総数 |  
      | 234 | 従業者男 |  
      | 235 | 不動産賃貸業・管理業 | 事業所総数 |  
      | 236 | 従業者総数 |  
      | 237 | 従業者男 |  
      | 238 | サービス業 | 事業所総数 |  
      | 239 | 従業者総数 |  
      | 240 | 従業者男 |  
      | 241 | 洗濯・理容・浴場業 | 事業所総数 |  
      | 242 | 従業者総数 |  
      | 243 | 従業者男 |  
      | 244 | 駐車場業 | 事業所総数 |  
      | 245 | 従業者総数 |  
      | 246 | 従業者男 |  
      | 247 | その他の生活関連サービス業 | 事業所総数 |  
      | 248 | 従業者総数 |  
      | 249 | 従業者男 |  
      | 250 | 旅館,その他の宿泊所 | 事業所総数 |  
      | 251 | 従業者総数 |  
      | 252 | 従業者男 |  
      | 253 | 旅館 | 事業所総数 |  
      | 254 | 従業者総数 |  
      | 255 | 従業者男 |  
      | 256 | 会社・団体の宿泊所 | 事業所総数 |  
      | 257 | 従業者総数 |  
      | 258 | 従業者男 |  
      | 259 | 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) | 事業所総数 |  
      | 260 | 従業者総数 |  
      | 261 | 従業者男 |  
      | 262 | 映画館 | 事業所総数 |  
      | 263 | 従業者総数 |  
      | 264 | 従業者男 |  
      | 265 | 劇場,興行場(別掲を除く) | 事業所総数 |  
      | 266 | 従業者総数 |  
      | 267 | 従業者男 |  
      | 268 | スポーツ施設提供業 | 事業所総数 |  
      | 269 | 従業者総数 |  
      | 270 | 従業者男 |  
      | 271 | スポーツ施設提供業(別掲を除く) | 事業所総数 |  
      | 272 | 従業者総数 |  
      | 273 | 従業者男 |  
      | 274 | 体育館 | 事業所総数 |  
      | 275 | 従業者総数 |  
      | 276 | 従業者男 |  
      | 277 | ゴルフ場 | 事業所総数 |  
      | 278 | 従業者総数 |  
      | 279 | 従業者男 |  
      | 280 | ゴルフ練習場 | 事業所総数 |  
      | 281 | 従業者総数 |  
      | 282 | 従業者男 |  
      | 283 | ボウリング場 | 事業所総数 |  
      | 284 | 従業者総数 |  
      | 285 | 従業者男 |  
      | 286 | テニス場 | 事業所総数 |  
      | 287 | 従業者総数 |  
      | 288 | 従業者男 |  
      | 289 | バッティング・テニス練習場 | 事業所総数 |  
      | 290 | 従業者総数 |  
      | 291 | 従業者男 |  
      | 292 | 遊戯場 | 事業所総数 |  
      | 293 | 従業者総数 |  
      | 294 | 従業者男 |  
      | 295 | マージャンクラブ | 事業所総数 |  
      | 296 | 従業者総数 |  
      | 297 | 従業者男 |  
      | 298 | パチンコホール | 事業所総数 |  
      | 299 | 従業者総数 |  
      | 300 | 従業者男 |  
      | 301 | その他の遊戯場 | 事業所総数 |  
      | 302 | 従業者総数 |  
      | 303 | 従業者男 |  
      | 304 | 自動車整備業 | 事業所総数 |  
      | 305 | 従業者総数 |  
      | 306 | 従業者男 |  
      | 307 | 機械・家具等修理業(別掲を除く) | 事業所総数 |  
      | 308 | 従業者総数 |  
      | 309 | 従業者男 |  
      | 310 | 物品賃貸業 | 事業所総数 |  
      | 311 | 従業者総数 |  
      | 312 | 従業者男 |  
      | 313 | 各種物品賃貸業 | 事業所総数 |  
      | 314 | 従業者総数 |  
      | 315 | 従業者男 |  
      | 316 | 産業用機械器具賃貸業 | 事業所総数 |  
      | 317 | 従業者総数 |  
      | 318 | 従業者男 |  
      | 319 | 事務用機械器具賃貸業 | 事業所総数 |  
      | 320 | 従業者総数 |  
      | 321 | 従業者男 |  
      | 322 | 自動車賃貸業 | 事業所総数 |  
      | 323 | 従業者総数 |  
      | 324 | 従業者男 |  
      | 325 | スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 事業所総数 |  
      | 326 | 従業者総数 |  
      | 327 | 従業者男 |  
      | 328 | 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く) | 事業所総数 |  
      | 329 | 従業者総数 |  
      | 330 | 従業者男 |  
      | 331 | その他の物品賃貸業 | 事業所総数 |  
      | 332 | 従業者総数 |  
      | 333 | 従業者男 |  
      | 334 | 映画・ビデオ制作業 | 事業所総数 |  
      | 335 | 従業者総数 |  
      | 336 | 従業者男 |  
      | 337 | 放送業 | 事業所総数 |  
      | 338 | 従業者総数 |  
      | 339 | 従業者男 |  
      | 340 | 情報サービス・調査業 | 事業所総数 |  
      | 341 | 従業者総数 |  
      | 342 | 従業者男 |  
      | 343 | 広告業 | 事業所総数 |  
      | 344 | 従業者総数 |  
      | 345 | 従業者男 |  
      | 346 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 事業所総数 |  
      | 347 | 従業者総数 |  
      | 348 | 従業者男 |  
      | 349 | 学習塾(各種学校でないもの) | 事業所総数 |  
      | 350 | 従業者総数 |  
      | 351 | 従業者男 |  
      | 352 | フィットネスクラブ | 事業所総数 |  
      | 353 | 従業者総数 |  
      | 354 | 従業者男 |  
      | 355 | スポーツ・健康個人教授所(フィットネスクラブを除く) | 事業所総数 |  
      | 356 | 従業者総数 |  
      | 357 | 従業者男 |  
      | 358 | 音楽個人教授所 | 事業所総数 |  
      | 359 | 従業者総数 |  
      | 360 | 従業者男 |  
      | 361 | 協同組合(他に分類されないもの) | 事業所総数 |  
      | 362 | 従業者総数 |  
      | 363 | 従業者男 |  
      | 364 | その他の事業サービス業 | 事業所総数 |  
      | 365 | 従業者総数 |  
      | 366 | 従業者男 |  
      | 367 | 民営職業紹介業 | 事業所総数 |  
      | 368 | 従業者総数 |  
      | 369 | 従業者男 |  
      | 370 | 廃棄物処理業 | 事業所総数 |  
      | 371 | 従業者総数 |  
      | 372 | 従業者男 |  
      | 373 | 医療業 | 事業所総数 |  
      | 374 | 従業者総数 |  
      | 375 | 従業者男 |  
      | 376 | 病院 | 事業所総数 |  
      | 377 | 従業者総数 |  
      | 378 | 従業者男 |  
      | 379 | 一般診療所 | 事業所総数 |  
      | 380 | 従業者総数 |  
      | 381 | 従業者男 |  
      | 382 | 歯科診療所 | 事業所総数 |  
      | 383 | 従業者総数 |  
      | 384 | 従業者男 |  
      | 385 | 療術業 | 事業所総数 |  
      | 386 | 従業者総数 |  
      | 387 | 従業者男 |  
      | 388 | 保健衛生 | 事業所総数 |  
      | 389 | 従業者総数 |  
      | 390 | 従業者男 |  
      | 391 | 保健所 | 事業所総数 |  
      | 392 | 従業者総数 |  
      | 393 | 従業者男 |  
      | 394 | 社会保険,社会福祉 | 事業所総数 |  
      | 395 | 従業者総数 |  
      | 396 | 従業者男 |  
      | 397 | 福祉事務所 | 事業所総数 |  
      | 398 | 従業者総数 |  
      | 399 | 従業者男 |  
      | 400 | 児童福祉事業 | 事業所総数 |  
      | 401 | 従業者総数 |  
      | 402 | 従業者男 |  
      | 403 | 保育所 | 事業所総数 |  
      | 404 | 従業者総数 |  
      | 405 | 従業者男 |  
      | 406 | その他の児童福祉事業 | 事業所総数 |  
      | 407 | 従業者総数 |  
      | 408 | 従業者男 |  
      | 409 | 老人福祉事業 | 事業所総数 |  
      | 410 | 従業者総数 |  
      | 411 | 従業者男 |  
      | 412 | 知的障害・身体障害者福祉事業 | 事業所総数 |  
      | 413 | 従業者総数 |  
      | 414 | 従業者男 |  
      | 415 | 教育 | 事業所総数 |  
      | 416 | 従業者総数 |  
      | 417 | 従業者男 |  
      | 418 | 小学校 | 事業所総数 |  
      | 419 | 従業者総数 |  
      | 420 | 従業者男 |  
      | 421 | 中学校 | 事業所総数 |  
      | 422 | 従業者総数 |  
      | 423 | 従業者男 |  
      | 424 | 高等学校 | 事業所総数 |  
      | 425 | 従業者総数 |  
      | 426 | 従業者男 |  
      | 427 | 高等教育機関 | 事業所総数 |  
      | 428 | 従業者総数 |  
      | 429 | 従業者男 |  
      | 430 | 特殊教育諸学校 | 事業所総数 |  
      | 431 | 従業者総数 |  
      | 432 | 従業者男 |  
      | 433 | 幼稚園 | 事業所総数 |  
      | 434 | 従業者総数 |  
      | 435 | 従業者男 |  
      | 436 | 専修学校,各種学校 | 事業所総数 |  
      | 437 | 従業者総数 |  
      | 438 | 従業者男 |  
      | 439 | 博物館, 美術館 | 事業所総数 |  
      | 440 | 従業者総数 |  
      | 441 | 従業者男 |  
      | 442 | 動物園,植物園,水族館 | 事業所総数 |  
      | 443 | 従業者総数 |  
      | 444 | 従業者男 |  
      | 445 | 学術研究機関 | 事業所総数 |  
      | 446 | 従業者総数 |  
      | 447 | 従業者男 |  
      | 448 | 宗教 | 事業所総数 |  
      | 449 | 従業者総数 |  
      | 450 | 従業者男 |  
      | 451 | 政治・経済・文化団体 | 事業所総数 |  
      | 452 | 従業者総数 |  
      | 453 | 従業者男 |  
      | 454 | 学術・文化団体 | 事業所総数 |  
      | 455 | 従業者総数 |  
      | 456 | 従業者男 |  
      | 457 | その他のサービス業 | 事業所総数 |  
      | 458 | 従業者総数 |  
      | 459 | 従業者男 |  
      | 460 | 公務(他に分類されないもの) | 事業所総数 |  
      | 461 | 従業者総数 |  
      | 462 | 従業者男 |  
      | 463 | 全産業 1~  4人
 | 事業所総数 |  
      | 464 | 従業者総数 |  
      | 465 | 従業者男 |  
      | 466 | 全産業 5~  9人
 | 事業所総数 |  
      | 467 | 従業者総数 |  
      | 468 | 従業者男 |  
      | 469 | 全産業 10~ 19人
 | 事業所総数 |  
      | 470 | 従業者総数 |  
      | 471 | 従業者男 |  
      | 472 | 全産業 20~ 29人
 | 事業所総数 |  
      | 473 | 従業者総数 |  
      | 474 | 従業者男 |  
      | 475 | 全産業 30~ 49人
 | 事業所総数 |  
      | 476 | 従業者総数 |  
      | 477 | 従業者男 |  
      | 478 | 全産業 50~ 99人
 | 事業所総数 |  
      | 479 | 従業者総数 |  
      | 480 | 従業者男 |  
      | 481 | 全産業 100~299人
 | 事業所総数 |  
      | 482 | 従業者総数 |  
      | 483 | 従業者男 |  
      | 484 | 全産業 300人以上
 | 事業所総数 |  
      | 485 | 従業者総数 |  
      | 486 | 従業者男 |  
      | 487 | 全産業 (100人以上)
 | 事業所総数 |  
      | 488 | 従業者総数 |  
      | 489 | 従業者男 |  
      | 490 | 全産業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 491 | 従業者総数 |  
      | 492 | 従業者男 |  
      | 493 | 全産業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 494 | 従業者総数 |  
      | 495 | 従業者男 |  
      | 496 | 鉱業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 497 | 従業者総数 |  
      | 498 | 従業者男 |  
      | 499 | 鉱業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 500 | 従業者総数 |  
      | 501 | 従業者男 |  
      | 502 | 建設業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 503 | 従業者総数 |  
      | 504 | 従業者男 |  
      | 505 | 建設業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 506 | 従業者総数 |  
      | 507 | 従業者男 |  
      | 508 | 製造業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 509 | 従業者総数 |  
      | 510 | 従業者男 |  
      | 511 | 製造業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 512 | 従業者総数 |  
      | 513 | 従業者男 |  
      | 514 | 電気・ガス・熱供給・水道業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 515 | 従業者総数 |  
      | 516 | 従業者男 |  
      | 517 | 電気・ガス・熱供給・水道業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 518 | 従業者総数 |  
      | 519 | 従業者男 |  
      | 520 | 運輸・通信業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 521 | 従業者総数 |  
      | 522 | 従業者男 |  
      | 523 | 運輸・通信業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 524 | 従業者総数 |  
      | 525 | 従業者男 |  
      | 526 | 卸売・小売業,飲食店 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 527 | 従業者総数 |  
      | 528 | 従業者男 |  
      | 529 | 卸売・小売業,飲食店 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 530 | 従業者総数 |  
      | 531 | 従業者男 |  
      | 532 | 金融・保険業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 533 | 従業者総数 |  
      | 534 | 従業者男 |  
      | 535 | 金融・保険業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 536 | 従業者総数 |  
      | 537 | 従業者男 |  
      | 538 | 不動産業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 539 | 従業者総数 |  
      | 540 | 従業者男 |  
      | 541 | 不動産業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 542 | 従業者総数 |  
      | 543 | 従業者男 |  
      | 544 | サービス業 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 545 | 従業者総数 |  
      | 546 | 従業者男 |  
      | 547 | サービス業 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 548 | 従業者総数 |  
      | 549 | 従業者男 |  
      | 550 | 公務 20人未満
 | 事業所総数 |  
      | 551 | 従業者総数 |  
      | 552 | 従業者男 |  
      | 553 | 公務 20人以上
 | 事業所総数 |  
      | 554 | 従業者総数 |  
      | 555 | 従業者男 |  
      | 556 | 製造業 1~  4人
 | 事業所総数 |  
      | 557 | 従業者総数 |  
      | 558 | 従業者男 |  
      | 559 | 製造業 5~  9人
 | 事業所総数 |  
      | 560 | 従業者総数 |  
      | 561 | 従業者男 |  
      | 562 | 製造業 10~ 19人
 | 事業所総数 |  
      | 563 | 従業者総数 |  
      | 564 | 従業者男 |  
      | 565 | 製造業 20~ 29人
 | 事業所総数 |  
      | 566 | 従業者総数 |  
      | 567 | 従業者男 |  
      | 568 | 製造業 30~ 99人
 | 事業所総数 |  
      | 569 | 従業者総数 |  
      | 570 | 従業者男 |  
      | 571 | 製造業 100~299人
 | 事業所総数 |  
      | 572 | 従業者総数 |  
      | 573 | 従業者男 |  
      | 574 | 製造業 300~499人
 | 事業所総数 |  
      | 575 | 従業者総数 |  
      | 576 | 従業者男 |  
      | 577 | 製造業 500~999人
 | 事業所総数 |  
      | 578 | 従業者総数 |  
      | 579 | 従業者男 |  
      | 580 | 製造業 1,000人以上
 | 事業所総数 |  
      | 581 | 従業者総数 |  
      | 582 | 従業者男 |  
      | 583 | 製造業 (300人以上)
 | 事業所総数 |  
      | 584 | 従業者総数 |  
      | 585 | 従業者男 |  
      | 586 | 卸売・小売業,飲食店 1~    4人
 | 事業所総数 |  
      | 587 | 従業者総数 |  
      | 588 | 従業者男 |  
      | 589 | 卸売・小売業,飲食店 5~    9人
 | 事業所総数 |  
      | 590 | 従業者総数 |  
      | 591 | 従業者男 |  
      | 592 | 卸売・小売業,飲食店 10~   19人
 | 事業所総数 |  
      | 593 | 従業者総数 |  
      | 594 | 従業者男 |  
      | 595 | 卸売・小売業,飲食店 20~   29人
 | 事業所総数 |  
      | 596 | 従業者総数 |  
      | 597 | 従業者男 |  
      | 598 | 卸売・小売業,飲食店 30~   49人
 | 事業所総数 |  
      | 599 | 従業者総数 |  
      | 600 | 従業者男 |  
      | 601 | 卸売・小売業,飲食店 50~   99人
 | 事業所総数 |  
      | 602 | 従業者総数 |  
      | 603 | 従業者男 |  
      | 604 | 卸売・小売業,飲食店 100~  299人
 | 事業所総数 |  
      | 605 | 従業者総数 |  
      | 606 | 従業者男 |  
      | 607 | 卸売・小売業,飲食店 300人以上
 | 事業所総数 |  
      | 608 | 従業者総数 |  
      | 609 | 従業者男 |  
      | 610 | 卸売・小売業,飲食店 (100人以上)
 | 事業所総数 |  
      | 611 | 従業者総数 |  
      | 612 | 従業者男 |  
      | 613 | サービス業 1~  4人
 | 事業所総数 |  
      | 614 | 従業者総数 |  
      | 615 | 従業者男 |  
      | 616 | サービス業 5~  9人
 | 事業所総数 |  
      | 617 | 従業者総数 |  
      | 618 | 従業者男 |  
      | 619 | サービス業 10~ 19人
 | 事業所総数 |  
      | 620 | 従業者総数 |  
      | 621 | 従業者男 |  
      | 622 | サービス業 20~ 29人
 | 事業所総数 |  
      | 623 | 従業者総数 |  
      | 624 | 従業者男 |  
      | 625 | サービス業 30~ 49人
 | 事業所総数 |  
      | 626 | 従業者総数 |  
      | 627 | 従業者男 |  
      | 628 | サービス業 50~ 99人
 | 事業所総数 |  
      | 629 | 従業者総数 |  
      | 630 | 従業者男 |  
      | 631 | サービス業 100~299人
 | 事業所総数 |  
      | 632 | 従業者総数 |  
      | 633 | 従業者男 |  
      | 634 | サービス業 300人以上
 | 事業所総数 |  
      | 635 | 従業者総数 |  
      | 636 | 従業者男 |  
      | 637 | サービス業 (100人以上)
 | 事業所総数 |  
      | 638 | 従業者総数 |  
      | 639 | 従業者男 |  
      | 640 | 民営 | 事業所総数 |  
      | 641 | 従業者総数 |  
      | 642 | 従業者男 |  
      | 643 | 個人経営 | 事業所総数 |  
      | 644 | 従業者総数 |  
      | 645 | 従業者男 |  
      | 646 | 法人経営 | 事業所総数 |  
      | 647 | 従業者総数 |  
      | 648 | 従業者男 |  
      | 649 | 会社組織 | 事業所総数 |  
      | 650 | 従業者総数 |  
      | 651 | 従業者男 |  
      | 652 | 会社以外の法人 | 事業所総数 |  
      | 653 | 従業者総数 |  
      | 654 | 従業者男 |  
      | 655 | 国・地方公共団体等 | 事業所総数 |  
      | 656 | 従業者総数 |  
      | 657 | 従業者男 |  
      | 658 | 国 | 事業所総数 |  
      | 659 | 従業者総数 |  
      | 660 | 従業者男 |  
      | 661 | 地方公共団体 | 事業所総数 |  
      | 662 | 従業者総数 |  
      | 663 | 従業者男 |  
      | 664 | 店舗・飲食店 | 事業所総数 |  
      | 665 | 従業者総数 |  
      | 666 | 従業者男 |  
      | 667 | 事務所・営業所 | 事業所総数 |  
      | 668 | 従業者総数 |  
      | 669 | 従業者男 |  
      | 670 | 工場・作業所・鉱業所 | 事業所総数 |  
      | 671 | 従業者総数 |  
      | 672 | 従業者男 |  
      | 673 | 輸送センター・配送センター・車庫 | 事業所総数 |  
      | 674 | 従業者総数 |  
      | 675 | 従業者男 |  
      | 676 | 自家用倉庫・自家用油槽所 | 事業所総数 |  
      | 677 | 従業者総数 |  
      | 678 | 従業者男 |  
      | 679 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所 | 事業所総数 |  
      | 680 | 従業者総数 |  
      | 681 | 従業者男 |  
      | 682 | その他(学校,病院,寺社,旅館,浴場など) | 事業所総数 |  
      | 683 | 従業者総数 |  
      | 684 | 従業者男 |  
      | 685 | 昭和29年以前開設 | 事業所総数 |  
      | 686 | 従業者総数 |  
      | 687 | 従業者男 |  
      | 688 | 昭和30年~39年開設 | 事業所総数 |  
      | 689 | 従業者総数 |  
      | 690 | 従業者男 |  
      | 691 | 昭和40年~49年開設 | 事業所総数 |  
      | 692 | 従業者総数 |  
      | 693 | 従業者男 |  
      | 694 | 昭和50年~59年開設 | 事業所総数 |  
