| 表番号 | 結 果 表 名 | セル番号 | 表 章 項 目 | 
    
      | 001 | A~R 全産業 | 001 | 事業所数 | 
    
      | 002 | 従業者数(総数) | 
    
      | 003 | 従業者数(男) | 
    
      | 002 | D~F 第2次産業 | 004 | 事業所数 | 
    
      | 005 | 従業者数(総数) | 
    
      | 006 | 従業者数(男) | 
    
      | 003 | D05 鉱業 | 007 | 事業所数 | 
    
      | 008 | 従業者数(総数) | 
    
      | 009 | 従業者数(男) | 
    
      | 004 | E06~08 建設業 | 010 | 事業所数 | 
    
      | 011 | 従業者数(総数) | 
    
      | 012 | 従業者数(男) | 
    
      | 005 | E06 総合工事業 | 013 | 事業所数 | 
    
      | 014 | 従業者数(総数) | 
    
      | 015 | 従業者数(男) | 
    
      | 006 | E07 職別工事業(設備工事業を除く) | 016 | 事業所数 | 
    
      | 017 | 従業者数(総数) | 
    
      | 018 | 従業者数(男) | 
    
      | 007 | E08 設備工事業 | 019 | 事業所数 | 
    
      | 020 | 従業者数(総数) | 
    
      | 021 | 従業者数(男) | 
    
      | 008 | F09~32 製造業 | 022 | 事業所数 | 
    
      | 023 | 従業者数(総数) | 
    
      | 024 | 従業者数(男) | 
    
      | 009 | F09 食料品製造業 | 025 | 事業所数 | 
    
      | 026 | 従業者数(総数) | 
    
      | 027 | 従業者数(男) | 
    
      | 010 | F10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 028 | 事業所数 | 
    
      | 029 | 従業者数(総数) | 
    
      | 030 | 従業者数(男) | 
    
      | 011 | F11 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 031 | 事業所数 | 
    
      | 032 | 従業者数(総数) | 
    
      | 033 | 従業者数(男) | 
    
      | 012 | F12 衣服・その他の繊維製品製造業 | 034 | 事業所数 | 
    
      | 035 | 従業者数(総数) | 
    
      | 036 | 従業者数(男) | 
    
      | 013 | F13 木材・木製品製造業(家具を除く) | 037 | 事業所数 | 
    
      | 038 | 従業者数(総数) | 
    
      | 039 | 従業者数(男) | 
    
      | 014 | F14 家具・装備品製造業 | 040 | 事業所数 | 
    
      | 041 | 従業者数(総数) | 
    
      | 042 | 従業者数(男) | 
    
      | 015 | F15 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 043 | 事業所数 | 
    
      | 044 | 従業者数(総数) | 
    
      | 045 | 従業者数(男) | 
    
      | 016 | F16 印刷・同関連業 | 046 | 事業所数 | 
    
      | 047 | 従業者数(総数) | 
    
      | 048 | 従業者数(男) | 
    
      | 017 | F17 化学工業 | 049 | 事業所数 | 
    
      | 050 | 従業者数(総数) | 
    
      | 051 | 従業者数(男) | 
    
      | 018 | F18 石油製品・石炭製品製造業 | 052 | 事業所数 | 
    
      | 053 | 従業者数(総数) | 
    
      | 054 | 従業者数(男) | 
    
      | 019 | F19 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 055 | 事業所数 | 
    
      | 056 | 従業者数(総数) | 
    
      | 057 | 従業者数(男) | 
    
      | 020 | F20 ゴム製品製造業 | 058 | 事業所数 | 
    
      | 059 | 従業者数(総数) | 
    
      | 060 | 従業者数(男) | 
    
      | 021 | F21 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 061 | 事業所数 | 
    
      | 062 | 従業者数(総数) | 
    
      | 063 | 従業者数(男) | 
    
      | 022 | F22 窯業・土石製品製造業 | 064 | 事業所数 | 
    
      | 065 | 従業者数(総数) | 
    
      | 066 | 従業者数(男) | 
    
      | 023 | F23 鉄鋼業 | 067 | 事業所数 | 
    
      | 068 | 従業者数(総数) | 
    
      | 069 | 従業者数(男) | 
    
      | 024 | F24 非鉄金属製造業 | 070 | 事業所数 | 
    
      | 071 | 従業者数(総数) | 
    
      | 072 | 従業者数(男) | 
    
      | 025 | F25 金属製品製造業 | 073 | 事業所数 | 
    
      | 074 | 従業者数(総数) | 
    
      | 075 | 従業者数(男) | 
    
      | 026 | F26 一般機械器具製造業 | 076 | 事業所数 | 
    
      | 077 | 従業者数(総数) | 
    
      | 078 | 従業者数(男) | 
    
      | 027 | F27 電気機械器具製造業 | 079 | 事業所数 | 
    
      | 080 | 従業者数(総数) | 
    
      | 081 | 従業者数(男) | 
    
      | 028 | F28 情報通信機械器具製造業 | 082 | 事業所数 | 
    
      | 083 | 従業者数(総数) | 
    
      | 084 | 従業者数(男) | 
    
      | 029 | F29 電子部品・デバイス製造業 | 085 | 事業所数 | 
    
      | 086 | 従業者数(総数) | 
    
      | 087 | 従業者数(男) | 
    
      | 030 | F30 輸送用機械器具製造業 | 088 | 事業所数 | 
    
      | 089 | 従業者数(総数) | 
    
      | 090 | 従業者数(男) | 
    
      | 031 | F31 精密機械器具製造業 | 091 | 事業所数 | 
    
      | 092 | 従業者数(総数) | 
    
      | 093 | 従業者数(男) | 
    
      | 032 | F32 その他の製造業 | 094 | 事業所数 | 
    
      | 095 | 従業者数(総数) | 
    
      | 096 | 従業者数(男) | 
    
      | 033 | G~R 第3次産業 | 097 | 事業所数 | 
    
      | 098 | 従業者数(総数) | 
    
      | 099 | 従業者数(男) | 
    
      | 034 | G33~36 電気・ガス・熱供給・水道業 | 100 | 事業所数 | 
    
      | 101 | 従業者数(総数) | 
    
      | 102 | 従業者数(男) | 
    
      | 035 | G33 電気業 | 103 | 事業所数 | 
    
      | 104 | 従業者数(総数) | 
    
      | 105 | 従業者数(男) | 
    
      | 036 | G34 ガス業 | 106 | 事業所数 | 
    
      | 107 | 従業者数(総数) | 
    
      | 108 | 従業者数(男) | 
    
      | 037 | G35 熱供給業 | 109 | 事業所数 | 
    
      | 110 | 従業者数(総数) | 
    
      | 111 | 従業者数(男) | 
    
      | 038 | G36 水道業 | 112 | 事業所数 | 
    
      | 113 | 従業者数(総数) | 
    
      | 114 | 従業者数(男) | 
    
      | 039 | H37~41 情報通信業 | 115 | 事業所数 | 
    
      | 116 | 従業者数(総数) | 
    
      | 117 | 従業者数(男) | 
    
      | 040 | H37 通信業 | 118 | 事業所数 | 
    
      | 119 | 従業者数(総数) | 
    
      | 120 | 従業者数(男) | 
    
      | 041 | H38 放送業 | 121 | 事業所数 | 
    
      | 122 | 従業者数(総数) | 
    
      | 123 | 従業者数(男) | 
    
      | 042 | H39 情報サービス業 | 124 | 事業所数 | 
    
      | 125 | 従業者数(総数) | 
    
      | 126 | 従業者(男) | 
    
      | 043 | H40 インターネット附随サービス業 | 127 | 事業所数 | 
    
      | 128 | 従業者数(総数) | 
    
      | 129 | 従業者数(男) | 
    
      | 044 | H41 映像・音声・文字情報制作業 | 130 | 事業所数 | 
    
      | 131 | 従業者数(総数) | 
    
      | 132 | 従業者数(男) | 
    
      | 045 | I42~48 運輸業 | 133 | 事業所数 | 
    
      | 134 | 従業者数(総数) | 
    
      | 135 | 従業者数(男) | 
    
      | 046 | I42 鉄道業 | 136 | 事業所数 | 
    
      | 137 | 従業者数(総数) | 
    
      | 138 | 従業者数(男) | 
    
      | 047 | I43 道路旅客運送業 | 139 | 事業所数 | 
    
      | 140 | 従業者数(総数) | 
    
      | 141 | 従業者数(男) | 
    
      | 048 | I44 道路貨物運送業 | 142 | 事業所数 | 
    
      | 143 | 従業者数(総数) | 
    
      | 144 | 従業者数(男) | 
    
      | 049 | I45 水運業 | 145 | 事業所数 | 
    
      | 146 | 従業者数(総数) | 
    
      | 147 | 従業者数(男) | 
    
      | 050 | I46 航空運輸業 | 148 | 事業所数 | 
    
      | 149 | 従業者数(総数) | 
    
      | 150 | 従業者数(男) | 
    
      | 051 | I47 倉庫業 | 151 | 事業所数 | 
    
      | 152 | 従業者数(総数) | 
    
      | 153 | 従業者数(男) | 
    
      | 052 | I48 運輸に附帯するサービス業 | 154 | 事業所数 | 
    
      | 155 | 従業者数(総数) | 
    
      | 156 | 従業者数(男) | 
    
      | 053 | J49~60 卸売・小売業 | 157 | 事業所数 | 
    
      | 158 | 従業者数(総数) | 
    
      | 159 | 従業者数(男) | 
    
      | 054 | J49~54 卸売業 | 160 | 事業所数 | 
    
      | 161 | 従業者数(総数) | 
    
      | 162 | 従業者数(男) | 
    
      | 055 | J49 各種商品卸売業 | 163 | 事業所数 | 
    
      | 164 | 従業者数(総数) | 
    
      | 165 | 従業者数(男) | 
    
      | 056 | J50 繊維・衣服等卸売業 | 166 | 事業所数 | 
    
      | 167 | 従業者数(総数) | 
    
      | 168 | 従業者数(男) | 
    
      | 057 | J51 飲食料品卸売業 | 169 | 事業所数 | 
    
      | 170 | 従業者数(総数) | 
    
      | 171 | 従業者数(男) | 
    
      | 058 | J52 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 172 | 事業所数 | 
    
      | 173 | 従業者数(総数) | 
    
      | 174 | 従業者数(男) | 
    
      | 059 | J53 機械器具卸売業 | 175 | 事業所数 | 
    
      | 176 | 従業者数(総数) | 
    
      | 177 | 従業者数(男) | 
    
      | 060 | J54 その他の卸売業 | 178 | 事業所数 | 
    
      | 179 | 従業者数(総数) | 
    
      | 180 | 従業者数(男) | 
    
      | 061 | J55~60 小売業 | 181 | 事業所数 | 
    
      | 182 | 従業者数(総数) | 
    
      | 183 | 従業者数(男) | 
    
      | 062 | J55 各種商品小売業 | 184 | 事業所数 | 
    
      | 185 | 従業者数(総数) | 
    
      | 186 | 従業者数(男) | 
    
      | 063 | J551 百貨店,総合スーパー | 187 | 事業所数 | 
    
      | 188 | 従業者数(総数) | 
    
      | 189 | 従業者数(男) | 
    
      | 064 | J559 その他の各種商品小売業 (従業者が常時50人未満のもの)
 | 190 | 事業所数 | 
    
      | 191 | 従業者数(総数) | 
    
      | 192 | 従業者数(男) | 
    
      | 065 | J56 織物・衣服・身の回り品小売業 | 193 | 事業所数 | 
    
      | 194 | 従業者数(総数) | 
    
      | 195 | 従業者数(男) | 
    
      | 066 | J57 飲食料品小売業 | 196 | 事業所数 | 
    
      | 197 | 従業者数(総数) | 
    
      | 198 | 従業者数(男) | 
    
      | 067 | J571 各種食料品小売業 | 199 | 事業所数 | 
    
      | 200 | 従業者数(総数) | 
    
      | 201 | 従業者数(男) | 
    
      | 068 | J572 酒小売業 | 202 | 事業所数 | 
    
      | 203 | 従業者数(総数) | 
    
      | 204 | 従業者数(男) | 
    
      | 069 | J58 自動車・自転車小売業 | 205 | 事業所数 | 
    
      | 206 | 従業者数(総数) | 
    
      | 207 | 従業者数(男) | 
    
      | 070 | J59 家具・じゅう器・機械器具小売業 | 208 | 事業所数 | 
    
      | 209 | 従業者数(総数) | 
    
      | 210 | 従業者数(男) | 
    
      | 071 | J60 その他の小売業 | 211 | 事業所数 | 
    
      | 212 | 従業者数(総数) | 
    
      | 213 | 従業者数(男) | 
    
      | 072 | J601 医薬品・化粧品小売業 | 214 | 事業所数 | 
    
      | 215 | 従業者数(総数) | 
    
      | 216 | 従業者数(男) | 
    
      | 073 | J604 書籍・文房具小売業 | 217 | 事業所数 | 
    
      | 218 | 従業者数(総数) | 
    
      | 219 | 従業者数(男) | 
    
      | 074 | K61~67 金融・保険業 | 220 | 事業所数 | 
    
      | 221 | 従業者数(総数) | 
    
      | 222 | 従業者数(男) | 
    
      | 075 | K61 銀行業 | 223 | 事業所数 | 
    
      | 224 | 従業者数(総数) | 
    
      | 225 | 従業者数(男) | 
    
      | 076 | K612 銀行(中央銀行を除く) | 226 | 事業所数 | 
    
      | 227 | 従業者数(総数) | 
    
      | 228 | 従業者数(男) | 
    
      | 077 | K62 協同組織金融業 | 229 | 事業所数 | 
    
      | 230 | 従業者数(総数) | 
    
      | 231 | 従業者数(男) | 
    
      | 078 | K621 中小企業等金融業 | 232 | 事業所数 | 
    
      | 233 | 従業者数(総数) | 
    
      | 234 | 従業者数(男) | 
    
      | 079 | L68・69 不動産業 | 235 | 事業所数 | 
    
      | 236 | 従業者数(総数) | 
    
      | 237 | 従業者数(男) | 
    
      | 080 | L68 不動産取引業 | 238 | 事業所数 | 
    
      | 239 | 従業者数(総数) | 
    
      | 240 | 従業者数(男) | 
    
      | 081 | L69 不動産賃貸業・管理業 | 241 | 事業所数 | 
    
      | 242 | 従業者数(総数) | 
    
      | 243 | 従業者数(男) | 
    
      | 082 | M70~72 飲食店,宿泊業 | 244 | 事業所数 | 
    
      | 245 | 従業者数(総数) | 
    
      | 246 | 従業者数(男) | 
    
      | 083 | M70 一般飲食店 | 247 | 事業所数 | 
    
      | 248 | 従業者数(総数) | 
    
      | 249 | 従業者数(男) | 
    
      | 084 | M71 遊興飲食店 | 250 | 事業所数 | 
    
      | 251 | 従業者数(総数) | 
    
      | 252 | 従業者数(男) | 
    
      | 085 | M72 宿泊業 | 253 | 事業所数 | 
    
      | 254 | 従業者数(総数) | 
    
      | 255 | 従業者数(男) | 
    
      | 086 | M721 旅館,ホテル | 256 | 事業所数 | 
    
      | 257 | 従業者数(総数) | 
    
      | 258 | 従業者数(男) | 
    
      | 087 | M72A 会社・団体の宿泊所 | 259 | 事業所数 | 
    
      | 260 | 従業者数(総数) | 
    
      | 261 | 従業者数(男) | 
    
      | 088 | N73~75 医療,福祉 | 262 | 事業所数 | 
    
      | 263 | 従業者数(総数) | 
    
      | 264 | 従業者数(男) | 
    
      | 089 | N73 医療業 | 265 | 事業所数 | 
    
      | 266 | 従業者数(総数) | 
    
      | 267 | 従業者数(男) | 
    
      | 090 | N731 病院 | 268 | 事業所数 | 
    
      | 269 | 従業者数(総数) | 
    
      | 270 | 従業者数(男) | 
    
      | 091 | N732 一般診療所 | 271 | 事業所数 | 
    
      | 272 | 従業者数(総数) | 
    
      | 273 | 従業者数(男) | 
    
      | 092 | N733 歯科診療所 | 274 | 事業所数 | 
    
      | 275 | 従業者数(総数) | 
    
      | 276 | 従業者数(男) | 
    
      | 093 | N735 療術業 | 277 | 事業所数 | 
    
      | 278 | 従業者数(総数) | 
    
      | 279 | 従業者数(男) | 
    
      | 094 | N74 保険衛生 | 280 | 事業所数 | 
    
      | 281 | 従業者数(総数) | 
    
      | 282 | 従業者数(男) | 
    
      | 095 | N741 保健所 | 283 | 事業所数 | 
    
      | 284 | 従業者数(総数) | 
    
      | 285 | 従業者数(男) | 
    
      | 096 | N75 社会保険・社会福祉・介護事業 | 286 | 事業所数 | 
    
      | 287 | 従業者数(総数) | 
    
      | 288 | 従業者数(男) | 
    
      | 097 | N752 福祉事務所 | 289 | 事業所数 | 
    
      | 290 | 従業者数(総数) | 
    
      | 291 | 従業者数(男) | 
    
      | 098 | N753 児童福祉事業 | 292 | 事業所数 | 
    
      | 293 | 従業者数(総数) | 
    
      | 294 | 従業者数(男) | 
    
      | 099 | N75A 保育所 | 295 | 事業所数 | 
    
      | 296 | 従業者数(総数) | 
    
      | 297 | 従業者数(男) | 
    
      | 100 | N75B その他の児童福祉事業 | 298 | 事業所数 | 
    
      | 299 | 従業者数(総数) | 
    
      | 300 | 従業者数(男) | 
    
      | 101 | N754 老人福祉・介護事業(訪問介護事業を除く) | 301 | 事業所数 | 
    
      | 302 | 従業者数(総数) | 
    
      | 303 | 従業者数(男) | 
    
      | 102 | N755 障害者福祉事業 | 304 | 事業所数 | 
    
      | 305 | 従業者数(総数) | 
    
      | 306 | 従業者数(男) | 
    
      | 103 | N759 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 307 | 事業所数 | 
    
      | 308 | 従業者数(総数) | 
    
      | 309 | 従業者数(男) | 
    
      | 104 | O76~77 教育,学習支援業 | 310 | 事業所数 | 
    
      | 311 | 従業者数(総数) | 
    
      | 312 | 従業者数(男) | 
    
      | 105 | O76 学校教育 | 313 | 事業所数 | 
    
      | 314 | 従業者数(総数) | 
    
      | 315 | 従業者数(男) | 
    
      | 106 | O761 小学校 | 316 | 事業所数 | 
    
      | 317 | 従業者数(総数) | 
    
      | 318 | 従業者数(男) | 
    
      | 107 | O762 中学校 | 319 | 事業所数 | 
    
      | 320 | 従業者数(総数) | 
    
      | 321 | 従業者数(男) | 
    
      | 108 | O763 高等学校,中等教育学校 | 322 | 事業所数 | 
    
      | 323 | 従業者数(総数) | 
    
      | 324 | 従業者数(男) | 
    
      | 109 | O764 高等教育機関 | 325 | 事業所数 | 
    
      | 326 | 従業者数(総数) | 
    
      | 327 | 従業者数(男) | 
    
      | 110 | O765 特殊教育諸学校 | 328 | 事業所数 | 
    
      | 329 | 従業者数(総数) | 
    
      | 330 | 従業者数(男) | 
    
      | 111 | O766 幼稚園 | 331 | 事業所数 | 
    
      | 332 | 従業者数(総数) | 
    
      | 333 | 従業者数(男) | 
    
      | 112 | O767 専修学校,各種学校 | 334 | 事業所数 | 
    
      | 335 | 従業者数(総数) | 
    
      | 336 | 従業者数(男) | 
    
      | 113 | O77 その他の教育,学習支援業 | 337 | 事業所数 | 
    
      | 338 | 従業者数(総数) | 
    
      | 339 | 従業者数(男) | 
    
      | 114 | O77C 博物館,美術館 | 340 | 事業所数 | 
    
      | 341 | 従業者数(総数) | 
    
      | 342 | 従業者数(男) | 
    
      | 115 | O77D 動物園,植物園,水族館 | 343 | 事業所数 | 
    
      | 344 | 従業者数(総数) | 
    
      | 345 | 従業者数(男) | 
    
      | 116 | O773 学習塾 | 346 | 事業所数 | 
    
      | 347 | 従業者数(総数) | 
    
      | 348 | 従業者数(男) | 
    
      | 117 | O77F 音楽教授業 | 349 | 事業所数 | 
    
      | 350 | 従業者数(総数) | 
    
      | 351 | 従業者数(男) | 
    
      | 118 | O77K 外国語会話教授業 | 352 | 事業所数 | 
    
      | 353 | 従業者数(総数) | 
    
      | 354 | 従業者数(男) | 
    
      | 119 | O77L スポーツ・健康教授業 (フィットネスクラブを除く)
 | 355 | 事業所数 | 
    
      | 356 | 従業者数(総数) | 
    
      | 357 | 従業者数(男) | 
    
      | 120 | O77M フィットネスクラブ | 358 | 事業所数 | 
    
      | 359 | 従業者数(総数) | 
    
      | 360 | 従業者数(男) | 
    
      | 121 | P78・79 複合サービス事業 | 361 | 事業所数 | 
    
      | 362 | 従業者数(総数) | 
    
      | 363 | 従業者数(男) | 
    
      | 122 | P78 郵便局(別掲を除く) | 364 | 事業所数 | 
    
      | 365 | 従業者数(総数) | 
    
      | 366 | 従業者数(男) | 
    
      | 123 | P79 協同組合(他に分類されないもの) | 367 | 事業所数 | 
    
      | 368 | 従業者数(総数) | 
    
      | 369 | 従業者数(男) | 
    
      | 124 | Q80~93 サービス業(他に分類されないもの) | 370 | 事業所数 | 
    
      | 371 | 従業者数(総数) | 
    
      | 372 | 従業者数(男) | 
    
      | 125 | Q80 専門サービス業(他に分類されないもの) | 373 | 事業所数 | 
    
      | 374 | 従業者数(総数) | 
    
      | 375 | 従業者数(男) | 
    
      | 126 | Q81 学術・開発研究機関 | 376 | 事業所数 | 
    
      | 377 | 従業者数(総数) | 
    
      | 378 | 従業者数(男) | 
    
      | 127 | Q82 洗濯・理容・美容・浴場業 | 379 | 事業所数 | 
    
      | 380 | 従業者数(総数) | 
    
      | 381 | 従業者数(男) | 
    
      | 128 | Q83 その他の生活関連サービス業 | 382 | 事業所数 | 
    
      | 383 | 従業者数(総数) | 
    
      | 384 | 従業者数(男) | 
    
      | 129 | Q84 娯楽業 | 385 | 事業所数 | 
    
      | 386 | 従業者数(総数) | 
    
      | 387 | 従業者数(男) | 
    
      | 130 | Q841 映画館 | 388 | 事業所数 | 
    
      | 389 | 従業者数(総数) | 
    
      | 390 | 従業者数(男) | 
    
      | 131 | Q842 興行場(別掲を除く),興行団 | 391 | 事業所数 | 
    
      | 392 | 従業者数(総数) | 
    
      | 393 | 従業者数(男) | 
    
      | 132 | Q844 スポーツ施設提供業 | 394 | 事業所数 | 
    
      | 395 | 従業者数(総数) | 
    
      | 396 | 従業者数(男) | 
    
      | 133 | Q84A スポーツ施設提供業(別掲を除く) | 397 | 事業所数 | 
    
      | 398 | 従業者数(総数) | 
    
      | 399 | 従業者数(男) | 
    
      | 134 | Q84B 体育館 | 400 | 事業所数 | 
    
      | 401 | 従業者数(総数) | 
    
      | 402 | 従業者数(男) | 
    
      | 135 | Q84C ゴルフ場 | 403 | 事業所数 | 
    
      | 404 | 従業者数(総数) | 
    
      | 405 | 従業者数(男) | 
    
      | 136 | Q84D ゴルフ練習場 | 406 | 事業所数 | 
    
      | 407 | 従業者数(総数) | 
    
      | 408 | 従業者数(男) | 
    
      | 137 | Q84E ボウリング場 | 409 | 事業所数 | 
    
      | 410 | 従業者数(総数) | 
    
      | 411 | 従業者数(男) | 
    
      | 138 | Q84F テニス場 | 412 | 事業所数 | 
    
      | 413 | 従業者数(総数) | 
    
      | 414 | 従業者数(男) | 
    
      | 139 | Q84G バッティング・テニス練習場 | 415 | 事業所数 | 
    
      | 416 | 従業者数(総数) | 
    
      | 417 | 従業者数(男) | 
    
      | 140 | Q846 遊戯場 | 418 | 事業所数 | 
    
      | 419 | 従業者数(総数) | 
    
      | 420 | 従業者数(男) | 
    
      | 141 | Q84H マージャンクラブ | 421 | 事業所数 | 
    
      | 422 | 従業者数(総数) | 
    
      | 423 | 従業者数(男) | 
    
      | 142 | Q84J パチンコホール | 424 | 事業所数 | 
    
      | 425 | 従業者数(総数) | 
    
      | 426 | 従業者数(男) | 
    
      | 143 | Q84K ゲームセンター | 427 | 事業所数 | 
    
      | 428 | 従業者数(総数) | 
    
      | 429 | 従業者数(男) | 
    
      | 144 | Q84L その他の遊戯場 | 430 | 事業所数 | 
    
      | 431 | 従業者数(総数) | 
    
      | 432 | 従業者数(男) | 
    
      | 145 | Q85 廃棄物処理業 | 433 | 事業所数 | 
    
      | 434 | 従業者数(総数) | 
    
      | 435 | 従業者数(男) | 
    
      | 146 | Q86 自動車整備業 | 436 | 事業所数 | 
    
      | 437 | 従業者数(総数) | 
    
      | 438 | 従業者数(男) | 
    
      | 147 | Q87 機械等修理業(別掲を除く) | 439 | 事業所数 | 
    
      | 440 | 従業者数(総数) | 
    
      | 441 | 従業者数(男) | 
    
      | 148 | Q88 物品賃貸業 | 442 | 事業所数 | 
    
      | 443 | 従業者数(総数) | 
    
      | 444 | 従業者数(男) | 
    
      | 149 | Q881 各種物品賃貸業 | 445 | 事業所数 | 
    
      | 446 | 従業者数(総数) | 
    
      | 447 | 従業者数(男) | 
    
      | 150 | Q882 産業用機械器具賃貸業 | 448 | 事業所数 | 
    
      | 449 | 従業者数(総数) | 
    
      | 450 | 従業者数(男) | 
    
      | 151 | Q883 事務用機械器具賃貸業 | 451 | 事業所数 | 
    
      | 452 | 従業者数(総数) | 
    
      | 453 | 従業者数(男) | 
    
      | 152 | Q884 自動車賃貸業 | 454 | 事業所数 | 
    
      | 455 | 従業者数(総数) | 
    
      | 456 | 従業者数(男) | 
    
      | 153 | Q885 スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 457 | 事業所数 | 
    
      | 458 | 従業者数(総数) | 
    
      | 459 | 従業者数(男) | 
    
      | 154 | Q889 その他の物品賃貸業 | 460 | 事業所数 | 
    
      | 461 | 従業者数(総数) | 
    
      | 462 | 従業者数(男) | 
    
      | 155 | Q88A 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く) | 463 | 事業所数 | 
    
      | 464 | 従業者数(総数) | 
    
      | 465 | 従業者数(男) | 
    
      | 156 | Q88B 他に分類されない物品賃貸業 | 466 | 事業所数 | 
    
      | 467 | 従業者数(総数) | 
    
      | 468 | 従業者数(男) | 
    
      | 157 | Q89 広告業 | 469 | 事業所数 | 
    
      | 470 | 従業者数(総数) | 
    
      | 471 | 従業者数(男) | 
    
      | 158 | Q90 その他の事業サービス業 | 472 | 事業所数 | 
    
      | 473 | 従業者数(総数) | 
    
      | 474 | 従業者数(男) | 
    
      | 159 | Q905 民営職業紹介業 | 475 | 事業所数 | 
    
      | 476 | 従業者数(総数) | 
    
      | 477 | 従業者数(男) | 
    
      | 160 | Q91 政治・経済・文化団体 | 478 | 事業所数 | 
    
      | 479 | 従業者数(総数) | 
    
      | 480 | 従業者数(男) | 
    
      | 161 | Q913 学術・文化団体 | 481 | 事業所数 | 
    
      | 482 | 従業者数(総数) | 
    
      | 483 | 従業者数(男) | 
    
      | 162 | Q92 宗教 | 484 | 事業所数 | 
    
      | 485 | 従業者数(総数) | 
    
      | 486 | 従業者数(男) | 
    
      | 163 | Q93 その他のサービス業 | 487 | 事業所数 | 
    
      | 488 | 従業者数(総数) | 
    
      | 489 | 従業者数(男) | 
    
      | 164 | R95・96 公務(他に分類されないもの) | 490 | 事業所数 | 
    
      | 491 | 従業者数(総数) | 
    
      | 492 | 従業者数(男) | 
    
      | <従業者規模別> | 
    
      | 165 | A~R 全産業 1~4人 | 493 | 事業所数 | 
    
      | 494 | 従業者数(総数) | 
    
      | 495 | 従業者数(男) | 
    
      | 166 | A~R 全産業 5~9人 | 496 | 事業所数 | 
    
      | 497 | 従業者数(総数) | 
    
      | 498 | 従業者数(男) | 
    
      | 167 | A~R 全産業 10~19人 | 499 | 事業所数 | 
    
      | 500 | 従業者数(総数) | 
    
      | 501 | 従業者数(男) | 
    
      | 168 | A~R 全産業 20~29人 | 502 | 事業所数 | 
    
      | 503 | 従業者数(総数) | 
    
      | 504 | 従業者数(男) | 
    
      | 169 | A~R 全産業 30~49人 | 505 | 事業所数 | 
    
      | 506 | 従業者数(総数) | 
    
      | 507 | 従業者数(男) | 
    
      | 170 | A~R 全産業 50~99人 | 508 | 事業所数 | 
    
      | 509 | 従業者数(総数) | 
    
      | 510 | 従業者数(男) | 
    
      | 171 | A~R 全産業 100~299人 | 511 | 事業所数 | 
    
      | 512 | 従業者数(総数) | 
    
      | 513 | 従業者数(男) | 
    
      | 172 | A~R 全産業 300人以上 | 514 | 事業所数 | 
    
      | 515 | 従業者数(総数) | 
    
      | 516 | 従業者数(男) | 
    
      | 173 | A~R 全産業 (再掲) 100人以上 | 517 | 事業所数 | 
    
      | 518 | 従業者数(総数) | 
    
      | 519 | 従業者数(男) | 
    
      | 174 | A~R 全産業 20人未満 | 520 | 事業所数 | 
    
      | 521 | 従業者数(総数) | 
    
      | 522 | 従業者数(男) | 
    
      | 175 | A~R 全産業 20人以上 | 523 | 事業所数 | 
    
      | 524 | 従業者数(総数) | 
    
      | 525 | 従業者数(男) | 
    
      | 176 | D 鉱業 20人未満 | 526 | 事業所数 | 
    
      | 527 | 従業者数(総数) | 
    
      | 528 | 従業者数(男) | 
    
      | 177 | D 鉱業 20人以上 | 529 | 事業所数 | 
    
      | 530 | 従業者数(総数) | 
    
      | 531 | 従業者数(男) | 
    
      | 178 | E 建設業 20人未満 | 532 | 事業所数 | 
    
      | 533 | 従業者数(総数) | 
    
      | 534 | 従業者数(男) | 
    
      | 179 | E 建設業 20人以上 | 535 | 事業所数 | 
    
      | 536 | 従業者数(総数) | 
    
      | 537 | 従業者数(男) | 
    
      | 180 | F 製造業 20人未満 | 538 | 事業所数 | 
    
      | 539 | 従業者数(総数) | 
    
      | 540 | 従業者数(男) | 
    
      | 181 | F 製造業 20人以上 | 541 | 事業所数 | 
    
      | 542 | 従業者数(総数) | 
    
      | 543 | 従業者数(男) | 
    
      | 182 | G 電気・ガス・熱供給・水道業 20人未満 | 544 | 事業所数 | 
    
      | 545 | 従業者数(総数) | 
    
      | 546 | 従業者数(男) | 
    
      | 183 | G 電気・ガス・熱供給・水道業 20人以上 | 547 | 事業所数 | 
    
      | 548 | 従業者数(総数) | 
    
      | 549 | 従業者数(男) | 
    
      | 184 | H 情報通信業 20人未満 | 550 | 事業所数 | 
    
      | 551 | 従業者数(総数) | 
    
      | 552 | 従業者数(男) | 
    
      | 185 | H 情報通信業 20人以上 | 553 | 事業所数 | 
    
      | 554 | 従業者数(総数) | 
    
      | 555 | 従業者数(男) | 
    
      | 186 | I 運輸業 20人未満 | 556 | 事業所数 | 
    
      | 557 | 従業者数(総数) | 
    
      | 558 | 従業者数(男) | 
    
      | 187 | I 運輸業 20人以上 | 559 | 事業所数 | 
    
      | 560 | 従業者数(総数) | 
    
      | 561 | 従業者数(男) | 
    
      | 188 | J 卸売・小売業 20人未満 | 562 | 事業所数 | 
    
      | 563 | 従業者数(総数) | 
    
