| 
    平成18年事業所・企業統計調査に関する地域メッシュ統計(新産業分類による組替え集計・世界測地系)
 
    << 編 成 項 目 一 覧 >>
     
    
      | 表番号 | 結 果 表 名 | セル番号 | 表 章 項 目 |  
      | <産業別事業所数及び従業者数> |  
      | 001 | A~S 全産業 | 001 | 事業所数 |  
      | 002 | 従業者数(総数) |  
      | 003 | 従業者数(男) |  
      | 002 | C~E 第2次産業 | 004 | 事業所数 |  
      | 005 | 従業者数(総数) |  
      | 006 | 従業者数(男) |  
      | 003 | C05 鉱業,採石業,砂利採取業 | 007 | 事業所数 |  
      | 008 | 従業者数(総数) |  
      | 009 | 従業者数(男) |  
      | 004 | D06~08 建設業 | 010 | 事業所数 |  
      | 011 | 従業者数(総数) |  
      | 012 | 従業者数(男) |  
      | 005 | D06 総合工事業 | 013 | 事業所数 |  
      | 014 | 従業者数(総数) |  
      | 015 | 従業者数(男) |  
      | 006 | D07 職別工事業(設備工事業を除く) | 016 | 事業所数 |  
      | 017 | 従業者数(総数) |  
      | 018 | 従業者数(男) |  
      | 007 | D08 設備工事業 | 019 | 事業所数 |  
      | 020 | 従業者数(総数) |  
      | 021 | 従業者数(男) |  
      | 008 | E09~32 製造業 | 022 | 事業所数 |  
      | 023 | 従業者数(総数) |  
      | 024 | 従業者数(男) |  
      | 009 | E09 食料品製造業 | 025 | 事業所数 |  
      | 026 | 従業者数(総数) |  
      | 027 | 従業者数(男) |  
      | 010 | E10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 028 | 事業所数 |  
      | 029 | 従業者数(総数) |  
      | 030 | 従業者数(男) |  
      | 011 | E11 繊維工業 | 031 | 事業所数 |  
      | 032 | 従業者数(総数) |  
      | 033 | 従業者数(男) |  
      | 012 | E12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 034 | 事業所数 |  
      | 035 | 従業者数(総数) |  
      | 036 | 従業者数(男) |  
      | 013 | E13 家具・装備品製造業 | 037 | 事業所数 |  
      | 038 | 従業者数(総数) |  
      | 039 | 従業者数(男) |  
      | 014 | E14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 040 | 事業所数 |  
      | 041 | 従業者数(総数) |  
      | 042 | 従業者数(男) |  
      | 015 | E15 印刷・同関連業 | 043 | 事業所数 |  
      | 044 | 従業者数(総数) |  
      | 045 | 従業者数(男) |  
      | 016 | E16 化学工業 | 046 | 事業所数 |  
      | 047 | 従業者数(総数) |  
      | 048 | 従業者数(男) |  
      | 017 | E17 石油製品・石炭製品製造業 | 049 | 事業所数 |  
      | 050 | 従業者数(総数) |  
      | 051 | 従業者数(男) |  
      | 018 | E18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 052 | 事業所数 |  
      | 053 | 従業者数(総数) |  
      | 054 | 従業者数(男) |  
      | 019 | E19 ゴム製品製造業 | 055 | 事業所数 |  
      | 056 | 従業者数(総数) |  
      | 057 | 従業者数(男) |  
      | 020 | E20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 058 | 事業所数 |  
      | 059 | 従業者数(総数) |  
      | 060 | 従業者数(男) |  
      | 021 | E21 窯業・土石製品製造業 | 061 | 事業所数 |  
      | 062 | 従業者数(総数) |  
      | 063 | 従業者数(男) |  
      | 022 | E22 鉄鋼業 | 064 | 事業所数 |  
      | 065 | 従業者数(総数) |  
      | 066 | 従業者数(男) |  
      | 023 | E23 非鉄金属製造業 | 067 | 事業所数 |  
      | 068 | 従業者数(総数) |  
      | 069 | 従業者数(男) |  
      | 024 | E24 金属製品製造業 | 070 | 事業所数 |  
      | 071 | 従業者数(総数) |  
      | 072 | 従業者数(男) |  
      | 025 | E25 はん用機械器具製造業 | 073 | 事業所数 |  
      | 074 | 従業者数(総数) |  
      | 075 | 従業者数(男) |  
      | 026 | E26 生産用機械器具製造業 | 076 | 事業所数 |  
      | 077 | 従業者数(総数) |  
      | 078 | 従業者数(男) |  
      | 027 | E27 業務用機械器具製造業 | 079 | 事業所数 |  
      | 080 | 従業者数(総数) |  
      | 081 | 従業者数(男) |  
      | 028 | E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 082 | 事業所数 |  
      | 083 | 従業者数(総数) |  
      | 084 | 従業者数(男) |  
      | 029 | E29 電気機械器具製造業 | 085 | 事業所数 |  
      | 086 | 従業者数(総数) |  
      | 087 | 従業者数(男) |  
      | 030 | E30 情報通信機械器具製造業 | 088 | 事業所数 |  
      | 089 | 従業者数(総数) |  
      | 090 | 従業者数(男) |  
      | 031 | E31 輸送用機械器具製造業 | 091 | 事業所数 |  
      | 092 | 従業者数(総数) |  
      | 093 | 従業者数(男) |  
      | 032 | E32 その他の製造業 | 094 | 事業所数 |  
      | 095 | 従業者数(総数) |  
      | 096 | 従業者数(男) |  
      | 033 | F~S 第3次産業 | 097 | 事業所数 |  
      | 098 | 従業者数(総数) |  
      | 099 | 従業者数(男) |  
      | 034 | F33~36 電気・ガス・熱供給・水道業 | 100 | 事業所数 |  
      | 101 | 従業者数(総数) |  
      | 102 | 従業者数(男) |  
      | 035 | F33 電気業 | 103 | 事業所数 |  
      | 104 | 従業者数(総数) |  
      | 105 | 従業者数(男) |  
      | 036 | F34 ガス業 | 106 | 事業所数 |  
      | 107 | 従業者数(総数) |  
      | 108 | 従業者数(男) |  
      | 037 | F35 熱供給業 | 109 | 事業所数 |  
      | 110 | 従業者数(総数) |  
      | 111 | 従業者数(男) |  
      | 038 | F36 水道業 | 112 | 事業所数 |  
      | 113 | 従業者数(総数) |  
      | 114 | 従業者数(男) |  
      | 039 | G37~41 情報通信業 | 115 | 事業所数 |  
      | 116 | 従業者数(総数) |  
      | 117 | 従業者数(男) |  
      | 040 | G37 通信業 | 118 | 事業所数 |  
      | 119 | 従業者数(総数) |  
      | 120 | 従業者数(男) |  
      | 041 | G38 放送業 | 121 | 事業所数 |  
      | 122 | 従業者数(総数) |  
      | 123 | 従業者数(男) |  
      | 042 | G39 情報サービス業 | 124 | 事業所数 |  
      | 125 | 従業者数(総数) |  
      | 126 | 従業者(男) |  
      | 043 | G40 インターネット附随サービス業 | 127 | 事業所数 |  
      | 128 | 従業者数(総数) |  
      | 129 | 従業者数(男) |  
      | 044 | G41 映像・音声・文字情報制作業 | 130 | 事業所数 |  
      | 131 | 従業者数(総数) |  
      | 132 | 従業者数(男) |  
      | 045 | H42~49 運輸業,郵便業 | 133 | 事業所数 |  
      | 134 | 従業者数(総数) |  
      | 135 | 従業者数(男) |  
      | 046 | H42 鉄道業 | 136 | 事業所数 |  
      | 137 | 従業者数(総数) |  
      | 138 | 従業者数(男) |  
      | 047 | H43 道路旅客運送業 | 139 | 事業所数 |  
      | 140 | 従業者数(総数) |  
      | 141 | 従業者数(男) |  
      | 048 | H44 道路貨物運送業 | 142 | 事業所数 |  
      | 143 | 従業者数(総数) |  
      | 144 | 従業者数(男) |  
      | 049 | H45 水運業 | 145 | 事業所数 |  
      | 146 | 従業者数(総数) |  
      | 147 | 従業者数(男) |  
      | 050 | H46 航空運輸業 | 148 | 事業所数 |  
      | 149 | 従業者数(総数) |  
      | 150 | 従業者数(男) |  
      | 051 | H47 倉庫業 | 151 | 事業所数 |  
      | 152 | 従業者数(総数) |  
      | 153 | 従業者数(男) |  
      | 052 | H48 運輸に附帯するサービス業 | 154 | 事業所数 |  
      | 155 | 従業者数(総数) |  
      | 156 | 従業者数(男) |  
      | 053 | H49 郵便業(信書郵便事業を含む) | 157 | 事業所数 |  
      | 158 | 従業者数(総数) |  
      | 159 | 従業者数(男) |  
      | 054 | I50~61 卸売業,小売業 | 160 | 事業所数 |  
      | 161 | 従業者数(総数) |  
      | 162 | 従業者数(男) |  
      | 055 | I50~55 卸売業 | 163 | 事業所数 |  
      | 164 | 従業者数(総数) |  
      | 165 | 従業者数(男) |  
      | 056 | I50 各種商品卸売業 | 166 | 事業所数 |  
      | 167 | 従業者数(総数) |  
      | 168 | 従業者数(男) |  
      | 057 | I51 繊維・衣服等卸売業 | 169 | 事業所数 |  
      | 170 | 従業者数(総数) |  
      | 171 | 従業者数(男) |  
      | 058 | I52 飲食料品卸売業 | 172 | 事業所数 |  
      | 173 | 従業者数(総数) |  
      | 174 | 従業者数(男) |  
      | 059 | I53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 175 | 事業所数 |  
      | 176 | 従業者数(総数) |  
      | 177 | 従業者数(男) |  
      | 060 | I54 機械器具卸売業 | 178 | 事業所数 |  
      | 179 | 従業者数(総数) |  
      | 180 | 従業者数(男) |  
      | 061 | I55 その他の卸売業 | 181 | 事業所数 |  
      | 182 | 従業者数(総数) |  
      | 183 | 従業者数(男) |  
      | 062 | I56~61 小売業 | 184 | 事業所数 |  
      | 185 | 従業者数(総数) |  
      | 186 | 従業者数(男) |  
      | 063 | I56 各種商品小売業 | 187 | 事業所数 |  
      | 188 | 従業者数(総数) |  
      | 189 | 従業者数(男) |  
      | 064 | I561 百貨店,総合スーパー | 190 | 事業所数 |  
      | 191 | 従業者数(総数) |  
      | 192 | 従業者数(男) |  
      | 065 | I569 その他の各種商品小売業 (従業者が常時50人未満のもの)
 | 193 | 事業所数 |  
      | 194 | 従業者数(総数) |  
      | 195 | 従業者数(男) |  
      | 066 | I57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 196 | 事業所数 |  
      | 197 | 従業者数(総数) |  
      | 198 | 従業者数(男) |  
      | 067 | I58 飲食料品小売業 | 199 | 事業所数 |  
      | 200 | 従業者数(総数) |  
      | 201 | 従業者数(男) |  
      | 068 | I581 各種食料品小売業 | 202 | 事業所数 |  
      | 203 | 従業者数(総数) |  
      | 204 | 従業者数(男) |  
      | 069 | I585 酒小売業 | 205 | 事業所数 |  
      | 206 | 従業者数(総数) |  
      | 207 | 従業者数(男) |  
      | 070 | I59 機械器具小売業 | 208 | 事業所数 |  
      | 209 | 従業者数(総数) |  
      | 210 | 従業者数(男) |  
      | 071 | I60 その他の小売業 | 211 | 事業所数 |  
      | 212 | 従業者数(総数) |  
      | 213 | 従業者数(男) |  
      | 072 | I603 医薬品・化粧品小売業 | 214 | 事業所数 |  
      | 215 | 従業者数(総数) |  
      | 216 | 従業者数(男) |  
      | 073 | I606 書籍・文房具小売業 | 217 | 事業所数 |  
      | 218 | 従業者数(総数) |  
      | 219 | 従業者数(男) |  
      | 074 | J62~67 金融業,保険業 | 220 | 事業所数 |  
      | 221 | 従業者数(総数) |  
      | 222 | 従業者数(男) |  
      | 075 | J62 銀行業 | 223 | 事業所数 |  
      | 224 | 従業者数(総数) |  
      | 225 | 従業者数(男) |  
      | 076 | J622 銀行(中央銀行を除く) | 226 | 事業所数 |  
      | 227 | 従業者数(総数) |  
      | 228 | 従業者数(男) |  
      | 077 | J63 協同組織金融業 | 229 | 事業所数 |  
      | 230 | 従業者数(総数) |  
      | 231 | 従業者数(男) |  
      | 078 | J631 中小企業等金融業 | 232 | 事業所数 |  
      | 233 | 従業者数(総数) |  
      | 234 | 従業者数(男) |  
      | 079 | K68~70 不動産業,物品賃貸業 | 235 | 事業所数 |  
      | 236 | 従業者数(総数) |  
      | 237 | 従業者数(男) |  
      | 080 | K68 不動産取引業 | 238 | 事業所数 |  
      | 239 | 従業者数(総数) |  
      | 240 | 従業者数(男) |  
      | 081 | K69 不動産賃貸業・管理業 | 241 | 事業所数 |  
      | 242 | 従業者数(総数) |  
      | 243 | 従業者数(男) |  
      | 082 | K70 物品賃貸業 | 244 | 事業所数 |  
      | 245 | 従業者数(総数) |  
      | 246 | 従業者数(男) |  
      | 083 | K701 各種物品賃貸業 | 247 | 事業所数 |  
      | 248 | 従業者数(総数) |  
      | 249 | 従業者数(男) |  
      | 084 | K702 産業用機械器具賃貸業 | 250 | 事業所数 |  
      | 251 | 従業者数(総数) |  
      | 252 | 従業者数(男) |  
      | 085 | K703 事務用機械器具賃貸業 | 253 | 事業所数 |  
      | 254 | 従業者数(総数) |  
      | 255 | 従業者数(男) |  
      | 086 | K704 自動車賃貸業 | 256 | 事業所数 |  
      | 257 | 従業者数(総数) |  
      | 258 | 従業者数(男) |  
      | 087 | K705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 259 | 事業所数 |  
      | 260 | 従業者数(総数) |  
      | 261 | 従業者数(男) |  
      | 088 | K709 その他の物品賃貸業 | 262 | 事業所数 |  
      | 263 | 従業者数(総数) |  
      | 264 | 従業者数(男) |  
      | 089 | K70A 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く) | 265 | 事業所数 |  
      | 266 | 従業者数(総数) |  
      | 267 | 従業者数(男) |  
      | 090 | K70B 他に分類されない物品賃貸業 | 268 | 事業所数 |  
      | 269 | 従業者数(総数) |  
      | 270 | 従業者数(男) |  
      | 091 | L71~74 学術研究,専門・技術サービス業 | 271 | 事業所数 |  
      | 272 | 従業者数(総数) |  
      | 273 | 従業者数(男) |  
      | 092 | L71 学術・開発研究機関 | 274 | 事業所数 |  
      | 275 | 従業者数(総数) |  
      | 276 | 従業者数(男) |  
      | 093 | L72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 277 | 事業所数 |  
      | 278 | 従業者数(総数) |  
      | 279 | 従業者数(男) |  
      | 094 | L73 広告業 | 280 | 事業所数 |  
      | 281 | 従業者数(総数) |  
      | 282 | 従業者数(男) |  
      | 095 | L74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 283 | 事業所数 |  
      | 284 | 従業者数(総数) |  
      | 285 | 従業者数(男) |  
      | 096 | M75~77 宿泊業,飲食サービス業 | 286 | 事業所数 |  
      | 287 | 従業者数(総数) |  
      | 288 | 従業者数(男) |  
      | 097 | M75 宿泊業 | 289 | 事業所数 |  
      | 290 | 従業者数(総数) |  
      | 291 | 従業者数(男) |  
      | 098 | M751 旅館,ホテル | 292 | 事業所数 |  
      | 293 | 従業者数(総数) |  
      | 294 | 従業者数(男) |  
      | 099 | M75A 会社・団体の宿泊所 | 295 | 事業所数 |  
      | 296 | 従業者数(総数) |  
      | 297 | 従業者数(男) |  
      | 100 | M76 飲食店 | 298 | 事業所数 |  
      | 299 | 従業者数(総数) |  
      | 300 | 従業者数(男) |  
      | 101 | M77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 301 | 事業所数 |  
      | 302 | 従業者数(総数) |  
      | 303 | 従業者数(男) |  
      | 102 | N78~80 生活関連サービス業,娯楽業 | 304 | 事業所数 |  
      | 305 | 従業者数(総数) |  
      | 306 | 従業者数(男) |  
      | 103 | N78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 307 | 事業所数 |  
      | 308 | 従業者数(総数) |  
      | 309 | 従業者数(男) |  
      | 104 | N79 その他の生活関連サービス業 | 310 | 事業所数 |  
      | 311 | 従業者数(総数) |  
      | 312 | 従業者数(男) |  
      | 105 | N80 娯楽業 | 313 | 事業所数 |  
      | 314 | 従業者数(総数) |  
      | 315 | 従業者数(男) |  
      | 106 | N801 映画館 | 316 | 事業所数 |  
      | 317 | 従業者数(総数) |  
      | 318 | 従業者数(男) |  
      | 107 | N802 興行場(別掲を除く),興行団 | 319 | 事業所数 |  
      | 320 | 従業者数(総数) |  
      | 321 | 従業者数(男) |  
      | 108 | N804 スポーツ施設提供業 | 322 | 事業所数 |  
      | 323 | 従業者数(総数) |  
      | 324 | 従業者数(男) |  
      | 109 | N80A スポーツ施設提供業(別掲を除く) | 325 | 事業所数 |  
      | 326 | 従業者数(総数) |  
      | 327 | 従業者数(男) |  
      | 110 | N80B 体育館 | 328 | 事業所数 |  
      | 329 | 従業者数(総数) |  
      | 330 | 従業者数(男) |  
      | 111 | N80C ゴルフ場 | 331 | 事業所数 |  
      | 332 | 従業者数(総数) |  
      | 333 | 従業者数(男) |  
      | 112 | N80D ゴルフ練習場 | 334 | 事業所数 |  
      | 335 | 従業者数(総数) |  
      | 336 | 従業者数(男) |  
      | 113 | N80E ボウリング場 | 337 | 事業所数 |  
      | 338 | 従業者数(総数) |  
      | 339 | 従業者数(男) |  
      | 114 | N80F テニス場 | 340 | 事業所数 |  
      | 341 | 従業者数(総数) |  
      | 342 | 従業者数(男) |  
      | 115 | N80G バッティング・テニス練習場 | 343 | 事業所数 |  
      | 344 | 従業者数(総数) |  
      | 345 | 従業者数(男) |  
      | 116 | N80H フィットネスクラブ | 346 | 事業所数 |  
      | 347 | 従業者数(総数) |  
      | 348 | 従業者数(男) |  
      | 117 | N806 遊技場 | 349 | 事業所数 |  
      | 350 | 従業者数(総数) |  
      | 351 | 従業者数(男) |  
      | 118 | N80J マージャンクラブ | 352 | 事業所数 |  
      | 353 | 従業者数(総数) |  
      | 354 | 従業者数(男) |  
      | 119 | N80K パチンコホール | 355 | 事業所数 |  
      | 356 | 従業者数(総数) |  
      | 357 | 従業者数(男) |  
      | 120 | N80L ゲームセンター | 358 | 事業所数 |  
      | 359 | 従業者数(総数) |  
      | 360 | 従業者数(男) |  
      | 121 | N80M その他の遊技場 | 361 | 事業所数 |  
      | 362 | 従業者数(総数) |  
      | 363 | 従業者数(男) |  
      | 122 | O81・82 教育,学習支援業 | 364 | 事業所数 |  
      | 365 | 従業者数(総数) |  
      | 366 | 従業者数(男) |  
      | 123 | O81 学校教育 | 367 | 事業所数 |  
      | 368 | 従業者数(総数) |  
      | 369 | 従業者数(男) |  
      | 124 | O811 幼稚園 | 370 | 事業所数 |  
      | 371 | 従業者数(総数) |  
      | 372 | 従業者数(男) |  
      | 125 | O812 小学校 | 373 | 事業所数 |  
      | 374 | 従業者数(総数) |  
      | 375 | 従業者数(男) |  
      | 126 | O813 中学校 | 376 | 事業所数 |  
      | 377 | 従業者数(総数) |  
      | 378 | 従業者数(男) |  
      | 127 | O814 高等学校,中等教育学校 | 379 | 事業所数 |  
      | 380 | 従業者数(総数) |  
      | 381 | 従業者数(男) |  
      | 128 | O815 特別支援学校 | 382 | 事業所数 |  
      | 383 | 従業者数(総数) |  
      | 384 | 従業者数(男) |  
      | 129 | O816 高等教育機関 | 385 | 事業所数 |  
      | 386 | 従業者数(総数) |  
      | 387 | 従業者数(男) |  
      | 130 | O817 専修学校,各種学校 | 388 | 事業所数 |  
      | 389 | 従業者数(総数) |  
      | 390 | 従業者数(男) |  
      | 131 | O82 その他の教育,学習支援業 | 391 | 事業所数 |  
      | 392 | 従業者数(総数) |  
      | 393 | 従業者数(男) |  
      | 132 | O82C 博物館,美術館 | 394 | 事業所数 |  
      | 395 | 従業者数(総数) |  
      | 396 | 従業者数(男) |  
      | 133 | O82D 動物園,植物園,水族館 | 397 | 事業所数 |  
      | 398 | 従業者数(総数) |  
      | 399 | 従業者数(男) |  
      | 134 | O823 学習塾 | 400 | 事業所数 |  
      | 401 | 従業者数(総数) |  
      | 402 | 従業者数(男) |  
      | 135 | O82F 音楽教授業 | 403 | 事業所数 |  
      | 404 | 従業者数(総数) |  
      | 405 | 従業者数(男) |  
      | 136 | O82K 外国語会話教授業 | 406 | 事業所数 |  
      | 407 | 従業者数(総数) |  
      | 408 | 従業者数(男) |  
      | 137 | O82L スポーツ・健康教授業 | 409 | 事業所数 |  
      | 410 | 従業者数(総数) |  
      | 411 | 従業者数(男) |  
      | 138 | P83~85 医療,福祉 | 412 | 事業所数 |  
      | 413 | 従業者数(総数) |  
      | 414 | 従業者数(男) |  
      | 139 | P83 医療業 | 415 | 事業所数 |  
      | 416 | 従業者数(総数) |  
      | 417 | 従業者数(男) |  
      | 140 | P831 病院 | 418 | 事業所数 |  
      | 419 | 従業者数(総数) |  
      | 420 | 従業者数(男) |  
      | 141 | P832 一般診療所 | 421 | 事業所数 |  
      | 422 | 従業者数(総数) |  
      | 423 | 従業者数(男) |  
      | 142 | P833 歯科診療所 | 424 | 事業所数 |  
      | 425 | 従業者数(総数) |  
      | 426 | 従業者数(男) |  
      | 143 | P835 療術業 | 427 | 事業所数 |  
      | 428 | 従業者数(総数) |  
      | 429 | 従業者数(男) |  
      | 144 | P84 保健衛生 | 430 | 事業所数 |  
      | 431 | 従業者数(総数) |  
      | 432 | 従業者数(男) |  
      | 145 | P841 保健所 | 433 | 事業所数 |  
      | 434 | 従業者数(総数) |  
      | 435 | 従業者数(男) |  
      | 146 | P85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 436 | 事業所数 |  
      | 437 | 従業者数(総数) |  
      | 438 | 従業者数(男) |  
      | 147 | P852 福祉事務所 | 439 | 事業所数 |  
      | 440 | 従業者数(総数) |  
      | 441 | 従業者数(男) |  
      | 148 | P853 児童福祉事業 | 442 | 事業所数 |  
      | 443 | 従業者数(総数) |  
      | 444 | 従業者数(男) |  
      | 149 | P85A 保育所 | 445 | 事業所数 |  
      | 446 | 従業者数(総数) |  
      | 447 | 従業者数(男) |  
      | 150 | P85B その他の児童福祉事業 | 448 | 事業所数 |  
      | 449 | 従業者数(総数) |  
      | 450 | 従業者数(男) |  
      | 151 | P854 老人福祉・介護事業 | 451 | 事業所数 |  
      | 452 | 従業者数(総数) |  
      | 453 | 従業者数(男) |  
      | 152 | P855 障害者福祉事業 | 454 | 事業所数 |  
      | 455 | 従業者数(総数) |  
      | 456 | 従業者数(男) |  
      | 153 | P859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 457 | 事業所数 |  
      | 458 | 従業者数(総数) |  
      | 459 | 従業者数(男) |  
      | 154 | Q86・87 複合サービス事業 | 460 | 事業所数 |  
      | 461 | 従業者数(総数) |  
      | 462 | 従業者数(男) |  
      | 155 | Q86 郵便局 | 463 | 事業所数 |  
      | 464 | 従業者数(総数) |  
      | 465 | 従業者数(男) |  
      | 156 | Q87 協同組合(他に分類されないもの) | 466 | 事業所数 |  
      | 467 | 従業者数(総数) |  
      | 468 | 従業者数(男) |  
      | 157 | R88~95 サービス業(他に分類されないもの) | 469 | 事業所数 |  
      | 470 | 従業者数(総数) |  
      | 471 | 従業者数(男) |  
      | 158 | R88 廃棄物処理業 | 472 | 事業所数 |  
      | 473 | 従業者数(総数) |  
      | 474 | 従業者数(男) |  
      | 159 | R89 自動車整備業 | 475 | 事業所数 |  
      | 476 | 従業者数(総数) |  
      | 477 | 従業者数(男) |  
      | 160 | R90 機械等修理業(別掲を除く) | 478 | 事業所数 |  
      | 479 | 従業者数(総数) |  
      | 480 | 従業者数(男) |  
      | 161 | R91 職業紹介・労働者派遣業 | 481 | 事業所数 |  
      | 482 | 従業者数(総数) |  
      | 483 | 従業者数(男) |  
      | 162 | R911 職業紹介業 | 484 | 事業所数 |  
      | 485 | 従業者数(総数) |  
      | 486 | 従業者数(男) |  
      | 163 | R92 その他の事業サービス業 | 487 | 事業所数 |  
      | 488 | 従業者数(総数) |  
      | 489 | 従業者数(男) |  
      | 164 | R93 政治・経済・文化団体 | 490 | 事業所数 |  
      | 491 | 従業者数(総数) |  
      | 492 | 従業者数(男) |  
      | 165 | R933 学術・文化団体 | 493 | 事業所数 |  
      | 494 | 従業者数(総数) |  
      | 495 | 従業者数(男) |  
      | 166 | R94 宗教 | 496 | 事業所数 |  
      | 497 | 従業者数(総数) |  
      | 498 | 従業者数(男) |  
      | 167 | R95 その他のサービス業 | 499 | 事業所数 |  
      | 500 | 従業者数(総数) |  
      | 501 | 従業者数(男) |  
      | 168 | S97・98 公務(他に分類されるものを除く) | 502 | 事業所数 |  
      | 503 | 従業者数(総数) |  
      | 504 | 従業者数(男) |  
      | <企業産業別企業数> |  
      | 169 | 全産業(S公務を除くA~R) | 505 | 全産業(S公務を除くA~R) |  
      | 170 | C 鉱業,採石業,砂利採取業, D 建設業,E 製造業
 | 506 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 |  
      | 507 | D 建設業 |  
      | 508 | E 製造業 |  
      | 171 | F 電気・ガス・熱供給・水道業, G 情報通信業,H運輸業,郵便業
 | 509 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 |  
      | 510 | G 情報通信業 |  
      | 511 | H運輸業,郵便業 |  
      | 172 | I 卸売業,小売業,J 金融業,保険業, K 不動産業,物品賃貸業
 | 512 | I 卸売業,小売業 |  
      | 513 | J 金融業,保険業 |  
      | 514 | K 不動産業,物品賃貸業 |  
      | 173 | L 学術研究,専門・技術サービス業 M 宿泊業,飲食サービス業,
 N 生活関連サービス業,娯楽業
 | 515 | L 学術研究,専門・技術サービス業 |  
      | 516 | M 宿泊業,飲食サービス業 |  
      | 517 | N 生活関連サービス業,娯楽業 |  
      | 174 | O 教育,学習支援業, P 医療,福祉,Q 複合サービス事業
 | 518 | O 教育,学習支援業 |  
      | 519 | P 医療,福祉 |  
      | 520 | Q 複合サービス事業 |  
      | 175 | R サービス業(他に分類されないもの) | 521 | R サービス業(他に分類されないもの) |  
      | <資本金階級別企業数> |  
      | 176 | 全産業(S公務を除くA~R) | 522 | 300万円未満 |  
      | 523 | 300~500万円未満 |  
      | 524 | 500~1,000万円未満 |  
      | 177 | 全産業(S公務を除くA~R) | 525 | 1,000~3,000万円未満 |  
      | 526 | 3,000~5,000万円未満 |  
      | 527 | 5,000~1億円未満 |  
      | 178 | 全産業(S公務を除くA~R) | 528 | 1~10億円未満 |  
      | 529 | 10~50億円未満 |  
      | 530 | 50億円以上 |  
      | 179 | E 製造業 | 531 | 300万円未満 |  
      | 532 | 300~500万円未満 |  
      | 533 | 500~1,000万円未満 |  
      | 180 | E 製造業 | 534 | 1,000~3,000万円未満 |  
      | 535 | 3,000~5,000万円未満 |  
      | 536 | 5,000~1億円未満 |  
      | 181 | E 製造業 | 537 | 1~10億円未満 |  
      | 538 | 10~50億円未満 |  
      | 539 | 50億円以上 |  
      | 182 | I 卸売業,小売業 | 540 | 300万円未満 |  
      | 541 | 300~500万円未満 |  
      | 542 | 500~1,000万円未満 |  
      | 183 | I 卸売業,小売業 | 543 | 1,000~3,000万円未満 |  
      | 544 | 3,000~5,000万円未満 |  
      | 545 | 5,000~1億円未満 |  
      | 184 | I 卸売業,小売業 | 546 | 1~10億円未満 |  
      | 547 | 10~50億円未満 |  
      | 548 | 50億円以上 |  
      | 185 | R サービス業(他に分類されないもの) | 549 | 300万円未満 |  
      | 550 | 300~500万円未満 |  
      | 551 | 500~1,000万円未満 |  
      | 186 | R サービス業(他に分類されないもの) | 552 | 1,000~3,000万円未満 |  
      | 553 | 3,000~5,000万円未満 |  
      | 554 | 5,000~1億円未満 |  
      | 187 | R サービス業(他に分類されないもの) | 555 | 1~10億円未満 |  
      | 556 | 10~50億円未満 |  
      | 557 | 50億円以上 |  
 |