| 表 番 号 | 編 成 項 目 | 備  考 | 
    
      | 1 | 事業所数及び従業者数 | 全 産 業 | 
    
      | 
 | (産業別) | 
 | 
    
      | 2 | 第2次産業事業所数及び従業者数 | 鉱業,建設業,製造業 | 
    
      | 3 | 鉱業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 4 | 建設業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 5 | 製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 6 | 木材・木製品製造業(家具を除く。)事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 7 | 家具・装備品製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 8 | パルプ・紙・紙加工品製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 9 | 出版・印刷・同関連産業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 10 | 窯業・土石製品製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 11 | 金属製品製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 12 | 一般機械器具製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 13 | 電気機械器具製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 14 | 輸送用機械器具製造業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 15 | (特殊分類)軽工業及びその他の諸工業(素材部門)事業所数及び従業者数 | 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く。),木材・木製品製造業(家具を除く。),パルプ・紙・紙加工品製造業 | 
    
      | 16 | (特殊分類)軽工業及びその他の諸工業(加工部門)事業所数及び従業者数 | 衣服,その他の繊維製品製造業,家具・装備品製造業,出版・印刷・同関連産業 | 
    
      | 17 | (特殊分類)軽工業及びその他の諸工業(その他)事業所数及び従業者数 | 食料品・たばこ製造業,なめしかわ・同製品・毛皮製造業,その他の製造業 | 
    
      | 18 | (特殊分類)重化学工業(素材部門)事業所数及び従業者数 | 窯業・土石製品製造業,鉄鋼業,非鉄金属製造業 | 
    
      | 19 | (特殊分類)重化学工業(加工部門)事業所数及び従業者数 | 金属製品製造業,一般機械器具製造業,電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,精密機械器具製造業,武器製造業 | 
    
      | 20 | (特殊分類)重化学工業(化学工業)事業所数及び従業者数 | 化学工業,石油製品・石炭製品製造業,ゴム製品製造業 | 
    
      | 21 | 第3次産業事業所数及び従業者数 | 卸売業,小売業,金融・保険業,不動産業,運輸・通信業,電気・ガス・水道・熱供給業,サービス業,公務 | 
    
      | 22 | 卸売業,小売業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 23 | 卸売業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 24 | 小売業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 25 | 小売業(飲食店を除く。)事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 26 | 織物・衣服・身の回り品小売業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 27 | 飲食料品小売業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 28 | 各種食料品小売業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 29 | 酒・調味料小売業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 30 | 飲食店事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 31 | 金融・保険業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 32 | 不動産業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 33 | 運輸・通信業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 34 | 電気・ガス・水道・熱供給業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 35 | サービス業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
    
      | 36 | 旅館,その他の宿泊所事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 37 | 洗たく・理容・浴場業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 38 | 自動車整備及び駐車場業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 39 | 自動車整備業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 40 | 駐車場業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 41 | 医療業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 42 | 病院事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 43 | 一般診療所事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 44 | 歯科診療所事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 45 | 教育事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 46 | 小学校事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 47 | 中学校事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
    
      | 48 | 高等学校事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 49 | 高等教育機関事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 50 | 特殊教育諸学校事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 51 | 幼稚園事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 52 | 社会保険,社会福祉事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 53 | 児童福祉事業業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 54 | 老人福祉事業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 55 | 精神薄弱・身体障害者福祉事業事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 56 | (特殊分類)生活・医療・衛星・福祉関連サービス業事業所数及び従業者数 | 各種物品賃貸業,その他の物品賃貸業,旅館・その他の宿泊所,洗たく・理容・浴場業,その他の個人サービス業,自動車整備及び駐車場業,その他の修理業,医療業,保健及び廃棄物処理業,社会保険,社会福祉 | 
    
      | 57 | (特殊分類)知識関連サービス業事業所数及び従業者数 | 放送業,専門サービス業(他に分類されないもの),教育,学術研究機関,学術・文化団体 | 
    
      | 58 | (特殊分類)事業所関連サービス業事業所数及び従業者数 | 産業用機械器具賃貸業,事務用機械器具賃貸業,情報サービス・調査・広告業,その他の事業サービス業 | 
    
      | 59 | (特殊分類)趣味・娯楽関連サービス業事業所数及び従業者数 | 自動車賃貸業,スポーツ・娯楽用品賃貸業,映画業,娯楽業(映画業を除く。) | 
    
      | 60 | 公務事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 
 | (産業,従業者規模別) | 
 | 
    
      | 61 | 製造業1~9人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 62 | 製造業10~29人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 63 | 製造業30~49人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 64 | 製造業50~99人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 65 | 製造業100~299人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 66 | 製造業300人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 67 | 製造業300~499人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 68 | 製造業500~999人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 69 | 製造業1,000人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 70 | 卸売業,小売業1~9人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 71 | 卸売業,小売業10~29人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 72 | 卸売業,小売業30~49人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 73 | 卸売業,小売業50~99人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 74 | 卸売業,小売業100~299人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 75 | 卸売業,小売業300人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 76 | 各種商品小売業10~29人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 77 | 各種商品小売業30~49人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 78 | 各種商品小売業50人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 79 | サービス業1~9人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 80 | サービス業10~29人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 81 | サービス業30~49人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 82 | サービス業50人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 83 | サービス業55~99人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 84 | サービス業100~299人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 85 | サービス業300人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 
 | (従業者規模別) | 
 | 
    
      | 86 | 1~4人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 87 | 5~19人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 88 | 20~49人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 89 | 50~99人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 90 | 100~299人事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 91 | 300人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 92 | 30人未満事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 93 | 100人以上事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 
 | (経営組織別) | 
 | 
    
      | 94 | 民営の事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 95 | 個人経営の事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 96 | 法人経営の事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 97 | 会社組織の事業所数及び従業者数 | 株式+有限+合名・合資・相互+外国 | 
    
      | 98 | 国の事業所数及び従業者数 | 
 | 
    
      | 99 | 公共企業体の事業所数及び従業者数 | 日本国有鉄道+日本電信電話公社+日本専売公社 | 
    
      | 100 | 地方公共団体の事業所数及び従業者数 | 都道府県+市町村+特別地方公共団体 | 
    
      | 
 | (事業所の形態別) | 
 | 
    
      | 101 | 店舗・飲食店(専用店舗)事業所数及び従業者数 | 民 営 | 
    
      | 102 | 店舗・飲食店(住宅併用店舗)事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 103 | 事務所事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 104 | 営業所事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 105 | 工場・作業所・鉱業所事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 106 | 自家用車庫・自家用油層所事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 107 | 外見上一般の住居と区別しにくい事業所の事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 108 | その他(旅館・病院・神社・学校など)の事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 
 | (事業所の所在する場所別) | 
 | 
    
      | 109 | 構内事業所及び交通施設構内事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 110 | 地下街事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 111 | 1つの建物に1事業所の事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 112 | 1つの建物に2事業所以上の事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 
 | (開設時期別) | 
 | 
    
      | 113 | 昭和19年以前開設事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 114 | 昭和20年~29年開設事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 115 | 昭和30年~47年開設事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 116 | 昭和48年~50年開設事業所数及び従業者数 | 〃 | 
    
      | 117 | 昭和51年以降開設事業所数及び従業者数 | 〃 |