つくる
| わすれものしらべ |
夏休みもおわった9月,わすれものが多くなったので「わすれものしらべ」
をしました。くみ子さんの組の35人についてしらべ,それをしたのひょうのようにあらわしました。このひょうを,グラフにまとめましょう。
| した | 33 | していない | 2 |
○をつかって,人の数をグラフにあらわしましょう。

つぎのひょうをみて、こたえましょう。| し ゅ る い | 人の数 | し ゅ る い | 人の数 | し ゅ る い | 人の数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| え の ぐ | 10 | ふ え | 15 | お り が み | 7 | ||||||
| ノ ー ト | 19 | た い そ う ぎ | 9 | ぼ う し | 14 | ||||||
| な ふ だ | 6 | ほ ん | 18 | じ ょ う ぎ | 18 | ||||||
| し ゅ く だ い | 20 | そ の た | 4 | じ ょ う ぎ | ○ |
ふくすうかいとう(しゅるいを2ついじょうえらんだもの)
このひょうを見やすくするためには,どうしたらよいでしょうか。
○をつかって,グラフにあらわしましょう。

ならべかたをかんがえ,○をつかってグラフにあらわしましょう。
| せんせいにかりた | 8 |
| ほかのものでまにあわせた | 9 |
| ともだちからかりた | 29 |
| べつのことをしていた | 3 |
| そ の た | 2 |
なぜ、わすれたの(ふくすうかいとう)
| げんかんにわすれた | 7 |
| そろえるのをわすれた | 16 |
| れんらくちょうにかかない | 14 |
| あさによくしらべない | 19 |
| そ の た | 5 |
いままでつくったグラフを見て,気がついたことをまとめましょう。