| 
     [平成22年国勢調査<集計結果データ>] 
     
    | ファイル名 | データ 形式
 | 収録内容 | 提供価格 (円/税込)
 | 
|---|
 
      | 速 報
 集
 計
 | 人口速報集計 | TXT CSV
 | 市区町村において審査を終了する前の調査票から世帯員の数を転記した調査書類を基に,市区町村別の人口及び世帯数を速報値として早期に集計した結果 (注:後日公表する人口及び世帯数の確定数は,調査票の記入内容に基づいた審査を経て集計・公表するため,速報値とは必ずしも一致しません。)
 | 34,100 |  
      | 基 本
 集
 計
 | 人口等基本集計 | 人口・世帯数,男女・年齢・配偶関係,世帯人員,世帯の家族類型・世帯主との続き柄,住居の状態,外国人,高齢者世帯等に関する集計結果 |  
      | 全国編 | TXT CSV
 
 | 全国の結果 | 58,300 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 当該都道府県及び市区町村別の結果 | 1県 35,200〜45,100
 |  
      | 都道府県編 表別編成
 | CSV | 都道府県編に収録されている全統計表を統計表単位に編成し、74ファイルで構成 | 1ファイル 34,100〜42,900
 |  産業等基本集計 | 人口の労働力状態,就業者の産業(大分類)別構成,教育,夫婦と子供のいる世帯等に関する集計結果 | 
      | 全国編 | TXT CSV
 
 | 全国の結果 | 35,200 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 当該都道府県及び市区町村別の結果 | 1県 36,300〜47,300
 |  
      | 都道府県編 表別編成
 | CSV | 都道府県編に収録されている全統計表を統計表単位に編成し、70ファイルで構成 | 1ファイル 34,100〜41,800
 |  職業等基本集計 | 就業者の職業(大分類)別構成に関する結果及び親子の同居等に関する集計結果 | 
      | 全国編 | TXT CSV
 
 | 全国の結果 | 35,200 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 当該都道府県及び市区町村別の結果 | 1県 35,200〜39,600
 |  
      | 都道府県編 表別編成
 | CSV | 都道府県編に収録されている全統計表を統計表単位に編成し、49ファイルで構成 | 1ファイル 34,100〜39,600
 |  
      | 従 業
 地
 ・
 通
 学
 地
 集
 計
 | その1 (人口・産業等集計結果)
 | 全国編 | TXT CSV
 
 | 従業地・通学地による人口の構成、常住地又は従業地による産業(大分類)別等の就業者の構成及び利用交通手段別就業者・通学者に関する全国の結果 | 34,100 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 各都道府県別の結果 | 1県 34,100-37,400
 |  
      | ブロック編 | TXT CSV
 
 | 都道府県別の集計結果を6ブロックに編成(各ブロックに全国編を含む) | 1ブロック 38,500-48,400
 |  その2 (職業等集計結果)
 | 全国編 | TXT CSV
 
 | 従業地による就業者の職業(大分類)別構成に関する全国の結果 | 34,100 | 
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 各都道府県別の結果 | 1県 34,100-35,200
 |  
      | ブロック編 | TXT CSV
 
 | 都道府県別の集計結果を6ブロックに編成(各ブロックに全国編を含む) | 1ブロック 36,300-37,400
 |  
      | 移 動
 人
 口
 集
 計
 | その1 (男女・年齢等集計結果)
 | 全国編 | TXT CSV
 
 | 市区町村別,男女・年齢別に5年前の常住地の市区町村と現住地の市区町村との関係など人口の転出入状況に関する全国の結果 | 34,100 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 各都道府県別の結果 | 1県 34,100-39,600
 |  
      | その2 (産業等集計結果)
 | 全国編 | TXT CSV
 
 | 移動人口の労働力状態,産業(大分類)別構成及び教育に関する全国の結果 | 34,100 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 各都道府県別の結果 | 1県 34,100-36,300
 |  
      | ブロック編 | TXT CSV
 
 | 都道府県別の集計結果を6ブロックに編成(各ブロックに全国編を含む) | 1ブロック 36,300-40,700
 |  
      | その3 (職業等集計結果)
 | 全国編 | TXT CSV
 
 | 移動人口の就業者の職業(大分類)別構成に関する全国の結果 | 34,100 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 各都道府県別の結果 | 1県 34,100-35,200
 |  
      | ブロック編 | TXT CSV
 
 | 都道府県別の集計結果を6ブロックに編成(各ブロックに全国編を含む) | 1ブロック 35,200-36,300
 |  
      | 抽 出
 詳
 細
 集
 計
 | 全国編 | TXT CSV
 
 | 就業者の産業(小分類),職業(小分類)別構成などに関する詳細な全国の結果 | 36,300 |  
      | 都道府県編 | TXT CSV
 
 | 各都道府県別の結果 | 1県 34,100-41,800
 |  
      | 小地域集計 
 「基本単位区別結果」には、基本単位区図形中心点の座標(緯度・経度)データを一緒に提供しています。TXT形式では別ファイル、指標値型では1ファイルとしています。
 
 
 |  
      | 基本単位区別結果 | TXT 指標値型 注)
 | 総数・男・女別人口及び世帯数の集計結果 | 1県 34,100〜38,500
 |  
      | 町 丁
 ・
 字
 等
 別
 結
 果
 | (その1) 人口等基本集計に関する集計 | TXT 指標値型 注)
 | 男女・年齢(5歳階級),配偶関係別人口,世帯の種類,世帯人員,家族類型別世帯数,住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員,延べ面積などについて集計した町丁・字等別の結果 | 1県 34,100〜46,200
 |  
      | (その2) 産業等基本集計に関する集計 | TXT 指標値型 注)
 | 労働力状態,従業上の地位,産業(大),男女別15歳以上人口,就業者数などについて集計した町丁・字等別の結果 | 1県 34,100〜42,900
 |  
      | (その3) 職業等基本集計に関する集計 | TXT 指標値型 注)
 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数及び職業(大),男女別15歳以上就業者数について集計した町丁・字等別の結果 | 1県 34,100〜36,300
 |  
      | 従業地・通学地集計(人口・産業等集計に関する集計) | 都道府県編 | TXT 指標値型 注)
 | 常住地による従業地・通学地(5区分)別15歳以上就業者数・15歳以上通学者数及び利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者数・通学者数について集計した町丁・字等別の結果 | 1県 34,100〜39,600
 |  
    | ブロック編 | TXT 指標値型 注)
 | 都道府県別の集計結果を6ブロックに編成 | 1ブロック 40,700〜47,300
 |  
      | 移動人口の男女・年齢等集計に関する集計 | 都道府県編 | TXT 指標値型 注)
 | 5年前の常住地(6区分),男女別人口(転入)について集計した町丁・字等別の結果 | 1県 34,100〜35,200
 |  
    | ブロック編 | TXT 指標値型 注)
 | 都道府県別の集計結果を6ブロックに編成 | 1ブロック 35,200〜37,400
 |  
      | 町丁・字等別集計結果に対応する地域の境界線(レイヤ),町丁・字等の名称等 
 
         <提供形式> ※各形式には、世界測地系と日本測地系があります・ ARC/VIEW シェイプ形式
 ・ ARC/INFO カバレッジ形式
 
 注)境界線の座標系は日本平面直角座標系です。
 都道府県別の座標系は、こちらをご覧ください。
 | 1県 34,100-35,200
 (形式別・測地系別)
 |  |