統計講習会
統計実務講習会
令和6年度産業分類講習会
目的: | 国、地方公共団体及び民間団体の統計実務担当職員等を対象として、日本標準産業分類の基本的な考え方、運用方針等について理解を深めることを目的とする。 |
---|---|
日程: | 令和7年2月26日(水)・27日(木) |
場所: | 戸山サンライズ(東京都新宿区戸山1-22-1) |
受講料: | 8,000円 |
統計実務基礎研修
令和6年度統計実務基礎研修
目的: | 国、地方公共団体及び民間団体の統計実務担当職員を対象として、統計の理論と応用、統計の作成と利用方法など統計実務に必要な知識及び技術の習得を図ることを目的とする。 |
---|---|
日程: | 令和6年5月29日(水)・30日(木) |
場所: | 戸山サンライズ(東京都新宿区戸山1-22-1) |
受講料: | 8,000円 |
統計グラフ指導者講習会
令和6年度統計グラフ指導者講習会
目的: | 統計グラフ作成を指導する立場にある者等を対象として、統計の表現技術の向上及び統計グラフの活用を図り、併せて統計グラフの普及を通じて、統計思想の啓発を図ることを目的とする。 |
---|---|
日程: | 令和6年6月24日(月)・25日(火) |
場所: | 戸山サンライズ(東京都新宿区戸山1-22-1) |
受講料: | 8,000円 |