講師派遣
統計研修講師派遣
公益財団法⼈ 統計情報研究開発センター(以下、当財団という)では、統計データの普及・啓発、利活⽤を図る⽬的から、統計技術に関する講習会、研修会に当財団の研究員等を講師として派遣しています。これまで講師派遣をした研修会等の実績は次表のとおりです。
当財団の研究専⾨分野は次表の他にも統計調査の基礎知識、統計集計、標本理論、統計データの利活⽤等の分野でも対応可能です。研修テーマ等にご要望がある場合は、お気軽にご相談ください。
年度 | 研修名 | 研修テーマ | 開催会場 | 主催 | 派遣 講師 |
---|---|---|---|---|---|
R4年度 | 令和4年度 世田谷区統計調査員研修会 | 令和2年国勢調査データでみる世田谷区の変化と統計データの利活用~データを可視化して地域社会を整えていく~ | 玉川区民会館「玉川せせらぎホール」 | 世田谷区政策経営部政策研究・調査課 | 1名 |
R4年度 | 令和4年度 東三河統計研究協議会研修会 | ・国勢調査(令和2年)からわかる東三河の地域分析 ・e-statからのデータ入手と効果的な利用方法 |
豊根村役場 | 愛知県豊根村役場地域振興課 | 2名 |
R4年度 | 令和4年度 焼津市登録統計調査員研修会 | 統計データからみる焼津市の特徴~地域のデータを可視化して地域社会を育てる | 焼津市役所 | 焼津市総務部総務課 | 1名 |
R3年度 | 令和3年度 幸手市統計調査協力員会研修会 | 統計データからみる、幸手市の現在(いま)と未来(これから) | オンライン(Zoom) | 幸手市統計調査協力員会 | 1名 |
R3年度 | 令和3年度 渋谷区登録調査員研修会 | 統計の利活用と統計調査の重要性~統計情報を可視化して地域社会を育てる~ | 渋谷区役所 | 渋谷区区民部地域振興課 | 1名 |
R3年度 | 令和3年度 登録調査員研修 | 統計の利活用と統計調査の重要性~労働状況や働き方を可視化して地域社会を育てる~ | 板橋区役所 | 板橋区総務部総務課 | 1名 |
R3年度 | 令和3年度 小平市登録調査員研修会 | 国勢調査データからみた小平市のすがた | 小平市役所 | 小平市企画政策部行政経営課 | 1名 |
R3年度 | 令和3年度 地方統計職員業務研修 | 統計データを利用した相関分析、回帰分析(Excelによる分析) | 福岡市吉塚合同庁舎 | 福岡県企画・地域振興部調査統計課 | 1名 |
R3年度 | 令和3年度 海部地区統計研究協議会統計事務担当者研修会 | ・統計データ利活用と簡単な分析 ・e-statからのデータ入手と効果的な利用方法 |
オンライン(Zoom) | 海部地区統計研究協議会 | 2名 |
R3年度 | 令和3年度 大阪府部局等研修(統計研修) | データアナライズセミナー | 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) | 大阪府総務部統計課情報企画グループ | 1名 |
R3年度 | 令和3年度 統計データ利活用推進研修(管理職員向け研修) | 行政におけるデータ利活用の重要性 | オンライン(Zoom) | 佐賀県庁統計分析課 | 1名 |
R1年度 | 令和元年度板橋区登録調査員定期研修 | 統計データからみる、板橋区の現在(いま)と未来(これから) | 板橋区役所 9階大会議A | 板橋区総務部総務課 | 1名 |
R1年度 | 令和元年度渋谷区登録調査員研修会 | 平成27年国勢調査データからみた渋谷区のすがた | 渋谷区役所 | 渋谷区区民部地域振興課 | 1名 |
R1年度 | 令和元年度仙台市区部ブロック統計調査員研修会 | 国勢調査データの活用について | 仙台市役所 本庁舎8階ホール | 仙台市青葉区統計調査員協議会 | 1名 |
R1年度 | 統計調査員候補者研修会 | 国勢調査の概要と地域分析-令和2年国勢調査に向けて- | 目黒区役所大会議室 | 目黒区区民生活部地域振興課 | 1名 |
R1年度 | 令和元年度海部地区統計研究協議会統計事務担当者研修会 | 統計データ活用プロセスによる地域分析 | 弥富市総合社会教育センター | 海部地区統計研究協議会 | 2名 |
R1年度 | 令和元年度専門研修「統計分析(基礎)」 | 統計データ活用場面における行動プロセス | 特別区職員研修所 | 特別区職員研修所 | 2名 |
R1年度 | 高崎市統計調査員研修会 | 統計の利活用と統計調査の重要性 | 高崎市総合保健センター2階第1会議室 | 高崎市情報政策課 | 1名 |
R1年度 | 2019年度杉並区統計調査員研修会 | 統計調査の重要性について―国勢調査に向けて― | 杉並区役所中棟6階第4会議室 | 杉並区区民生活部管理課統計係 | 1名 |
H31年度 | 平成31年度登録統計調査員研修 | 農林業センサス及び国勢調査結果による焼津市の地域分析 | 焼津市役所 | 焼津市総務部総務課 | 1名 |
H31年度 | 平成31年度統計調査員連絡協議会研修会 | 平成27年国勢調査のデータを活用した地域分析 | 戸田市文化会館 | 戸田市統計調査員連絡協議会 | 1名 |
H30年度 | 平成30年度中野区統計調査員研修会 | 住宅・土地統計調査の概要と国勢調査を用いた利活用例 | 中野区役所7階 第8・9・10会議室 | 中野区政策室 | 1名 |
H30年度 | 平成30年度海部地区統計研究協議会統計事務担当者研修会 | 統計GISの利用方法と自治体における地域分析例 | 愛西市役所 | 海部地区統計研究協議会 | 2名 |
H30年度 | 平成30年度富谷市・岩沼市統計調査員協議会・登録調査員合同研修会 | 平成27年国勢調査・平成25年住宅・土地統計調査から見る富谷市と岩沼市 | 岩沼市民会館 | 岩沼市総務部総務課 | 1名 |
H30年度 | 平成30年度目黒区統計調査員候補研修会 | 統計データを用いた目黒区における地域分析・利活用 | 目黒区役所大会議室 | 目黒区区民生活部地域振興課 | 1名 |
H30年度 | せたがや自治政策研究所「政策塾」 | 自治体における統計データの利活用について | せたがや自治政策研究所 | せたがや自治政策研究所 | 1名 |
H30年度 | 平成30年度常任統計調査員研修会 | 平成30年度実施統計調査と地域分析 | 横浜市戸塚区役所内会議室 | 横浜市栄区・戸塚区・泉区 | 1名 |
H30年度 | 平成30年度試行研修「統計分析(基礎)」 | 統計データ活用場面における行動プロセス | 特別区職員研修所 | 特別区職員研修所 | 2名 |
H30年度 | 杉並区登録調査員研修 | 統計調査の重要性について | 杉並区役所中棟6階第4会議室 | 杉並区区民生活部管理課統計係 | 1名 |
H29年度 | 平成29年度和歌山県市長会統計部会講習会 | 統計GISの利用方法と自治体における地域分析例 | 岩出市役所3階 会議室 | 和歌山県市長会統計部会 | 1名 |
H29年度 | 平成29年度墨田区登録統計調査員研修会 | 平成27年国勢調査データからみた墨田区の将来像 | 墨田区役所 | 墨田区地域力支援部地域活動推進課 | 1名 |
H29年度 | 平成29年度海部地区統計研究協議会統計事務担当者研修会 | 平成27年国勢調査の結果を利用した海部地域に関する地域分析 | 津島市文化会館 | 海部地区統計研究協議会 | 1名 |
H29年度 | 世田谷区登録調査員研修 | 平成26年経済センサスを利用した世田谷区の地域分析 | 世田谷区民会館2階会議室 | 世田谷区政策経営部政策研究・調査課 | 1名 |
H29年度 | 目黒区登録調査員研修 | 平成27年国勢調査を利用した目黒区の地域分析と利活用 | 目黒区役所大会議室 | 目黒区区民生活部地域振興課 | 1名 |
H29年度 | 平成29年度統計事務研究会埼玉県連合会東部ブロック研究会統計研修 | 統計データの利活用と簡単な分析について | 幸手市勤労福祉会館 | 統計事務研究会埼玉県連合会東部ブロック研究会 | 1名 |
H29年度 | 平成29年度東三河統計職員研修会 | (1)平成26年経済センサスからわかる東三河の地域分析 (2)e-statからのデータ入手と効果的な利用方法 |
蒲郡市命の海科学館 メディアホール |
愛知県蒲郡市産業環境部観光商工課 | 2名 |
H29年度 | 品川区統計登録調査員研修 | 統計データを用いた品川区における地域分析・利活用 | 品川区役所第3庁舎6階講堂 | 品川区地域振興部 | 1名 |
H29年度 | 平成29年度地方統計職員業務(専門)研修 | 平成27年国勢調査データを用いた鹿児島県の地域分析 | 鹿児島県労働者福祉会館7階大ホール | 鹿児島県企画部統計課 | 1名 |
H29年度 | 府中市登録調査員研修 | 平成27年国勢調査データを用いた府中市の地域分析 | 府中市役所 | 府中市行政管理部情報管理課 | 1名 |
H28年度 | 平成28年度品川区登録調査員講習会 | 統計データを用いた品川区における地域分析・利活用 | 品川区役所第3庁舎6階講堂 | 品川区地域振興部 | 1名 |
H28年度 | 平成28年度渋谷区登録統計調査員研修会 | 国勢調査による渋谷区の地域分析 | 渋谷区立商工会館 | 渋谷区区民部地域振興課 | 1名 |
H28年度 | 平成28年度東三河統計研究協議会12月職員研修会 | 国勢調査からわかる東三河の地域分析 統計GISソフト「G-Census」の紹介 |
豊川市役所 本34会議室 | 愛知県豊川市商工観光課 | 2名 |
H28年度 | 平成28年度世田谷区統計登録調査員研修 | 国勢調査データを用いた世田谷区における地域分析 | 世田谷区民会館2階集会室 | 世田谷区政策経営部政策研究・調査課 | 1名 |
H28年度 | 平成28年度茨木市統計調査員研修会 | 経済センサス・国勢調査のデータを利用した地域分析 | 茨木市役所南館8階中会議室 | 大阪府茨木市企画財政部政策企画課 | 1名 |
H28年度 | 平成28年度愛媛県統計セミナー | 国勢調査データを利用した地域分析 | 愛媛県庁第2別館 | 愛媛県統計協会 | 2名 |
H27年度 | 平成27年度山形県統計専門研修 | アンケート調査の企画・設計 及び分析 | 山形県庁会議室 | 山形県企画振興部統計企画課 | 1名 |
H26年度 | 平成26年度海部地区統計研究協議会統計事務担当者研修会 | 国勢調査データとGISを利用した地域分析 | 愛知県海部郡大治町役場 | 海部地区統計研究協議会 | 1名 |
H26年度 | 行政職員のための統計活用基礎研修(第2回) | 統計データを利用した簡単な分析 | 長野県庁西庁舎 長野県総合教育センター |
長野県 長野県統計協会 |
1名 |
H26年度 | 行政職員のための統計活用基礎研修(第1回) | 統計の基本と統計主要指標の見かた | 長野市生涯学習センター 長野県松本合同庁舎 |
長野県 長野県統計協会 |
1名 |
H25年度 | 平成25年度登録調査員研修 | 西宮市における統計データを用いた地域分析 | 兵庫県西宮市役所 | 兵庫県西宮市 | 1名 |
H25年度 | 平成25年度地方統計職員業務研修(専門研修) | 県・市町における統計データを用いた地域分析 | 兵庫県農業共済会館 | 兵庫県企画県民部統計課 | 1名 |
H25年度 | 平成25年度東三河統計研究協議会11月職員研修会 | Excelによる市区町村人口の分析 GISからみた地域統計情報 |
新城文化会館 | 東三河統計研究協議会 | 2名 |
H25年度 | 平成25年度海部地区統計研究協議会統計事務担当者研修会 | Excelを用いた人口分析 | あま市役所本庁舎 | 海部地区統計研究協議会 | 1名 |
H24年度 | 平成24年度統計調査員研修会および地方統計職員業務研修 | 統計調査の基礎知識と利活用について~統計の歴史を中心に~ | 滋賀県庁 | 滋賀県総合政策部統計課 | 1名 |
H24年度 | 平成24年度地方統計職員業務研修(専門研修) | 工業統計調査結果に見る地域分析 | 兵庫県立姫路労働会館 | 兵庫県企画県民部統計課 | 1名 |
H24年度 | 平成24年度近畿都市統計協議会第2回統計講習会 | Excelを用いた人口分析 | 豊岡市民プラザ多目的ホール | 近畿都市統計協議会 | 1名 |
H23年度 | 平成23年度地方統計職員業務研修(専門研修) | 国勢調査の統計データとGISを利用した地域分析 | 群馬県県庁 | 群馬県企画部統計課 | 1名 |
H23年度 | 平成23年度北薩地区統計協議会主催統計担当職員研修 | Excelを用いた人口分析 GISを用いた小地域分析 |
鹿児島県阿久根市役所 | 平成23年度北薩地区統計協議会 | 2名 |
H22年度 | 平成22年度地方統計職員業務研修(専門研修) | GISによる国勢調査小地域統計の利用事例 | 兵庫県民会館 | 兵庫県企画県民部政策室統計課 | 1名 |
H18年度 | 平成18年度地方統計職員業務研修(専門研修) | 市町村別将来人口推計 | 茨城県県庁 | 茨城県企画部統計課 | 1名 |
H18年度 | 平成18年度地方統計職員業務研修(基礎研修) | 2005年国勢調査 その結果と活用 | 宮城県庁行政庁舎 | 宮城県企画部統計課 | 1名 |
H17年度 | 平成17年度地方統計職員業務研修(専門研修) | 地域における統計情報の利活用~GISを活用した小地域統計の分析~ | プラザ菜の花 大会議室 | 千葉県総合企画部統計課 | 1名 |
H16年度 | 平成16年度地方統計職員業務研修(専門研修) | 地域における統計情報の利活用~GISを活用した小地域統計の分析~ | 神奈川自治会館 | 神奈川県企画部統計課 | 1名 |